logo
Canada


Sondages fédéraux (pré-45e parlement) | Québec


Maison de sondage Date (milieu) PLC BQ PCC NPD PVC Meneur
QC Nanos
Research
2025-04-27 42 28 22 4 3 PLC +14
QC Research Co. 2025-04-27 43 24 23 6 2 PLC +19
QC Liaison
Strategies
2025-04-27 44 25 23 6 0 PLC +19
QC Abacus Data 2025-04-26 39 29 20 7 0 PLC +10
QC Pallas Data 2025-04-26 41 28 22 5 3 PLC +13
QC Angus Reid
Institute
2025-04-25 37 31 24 5 1 PLC +6
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-25 42 25 25 7 1 PLC +17
QC Innovative
Research
2025-04-25 39 24 25 6 3 PLC +14
QC MQO Research 2025-04-25 44 22 23 6 3 PLC +21
QC Ipsos 2025-04-24 40 25 24 6 2 PLC +15
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-24 41 26 21 8 4 PLC +15
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-24 42 25 25 6 1 PLC +17
QC EKOS 2025-04-24 40 20 29 7 2 PLC +11
QC Léger 2025-04-23 42 26 24 5 2 PLC +16
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-23 41 26 21 8 4 PLC +15
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-23 41 25 23 7 2 PLC +16
QC Pollara 2025-04-23 39 26 24 4 2 PLC +13
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-22 41 27 25 4 3 PLC +14
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-22 40 25 23 8 3 PLC +15
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-21 42 24 25 3 4 PLC +17
QC Pallas Data 2025-04-21 39 24 29 6 2 PLC +10
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-21 39 24 24 8 3 PLC +15
QC Cardinal Research 2025-04-21 40 29 26 4 1 PLC +11
QC Abacus Data 2025-04-20 33 30 26 9 2 PLC +3
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-20 39 26 24 6 4 PLC +13
QC Research Co. 2025-04-20 46 23 21 6 1 PLC +23
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-20 40 24 25 6 3 PLC +15
QC Léger 2025-04-19 42 26 22 7 1 PLC +16
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-19 42 24 22 7 3 PLC +18
QC Angus Reid
Institute
2025-04-19 34 32 26 6 2 PLC +2
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-19 41 27 23 6 2 PLC +14
QC Ipsos 2025-04-18 40 25 22 9 2 PLC +15
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-18 42 26 21 7 3 PLC +16
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-18 40 27 25 6 1 PLC +13
QC Innovative
Research
2025-04-18 38 30 21 6 4 PLC +8
QC EKOS 2025-04-18 41 19 29 6 1 PLC +12
QC MQO Research 2025-04-18 48 20 22 5 2 PLC +26
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-17 39 27 26 6 1 PLC +12
QC Pollara 2025-04-17 40 28 22 6 2 PLC +12
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-16 48 25 19 4 2 PLC +23
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-16 40 26 25 6 1 PLC +14
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-15 47 25 21 4 1 PLC +22
QC Abacus Data 2025-04-15 39 32 19 8 0 PLC +7
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-15 40 24 28 4 1 PLC +12
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-14 45 28 19 5 1 PLC +17
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-14 42 23 27 4 1 PLC +15
QC EKOS 2025-04-14 43 19 24 5 4 PLC +19
QC Léger 2025-04-13 40 25 23 7 2 PLC +15
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-13 44 24 22 6 1 PLC +20
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-13 40 22 27 5 2 PLC +13
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-12 45 24 21 5 3 PLC +21
QC Angus Reid
Institute
2025-04-12 43 31 18 5 1 PLC +12
QC Pallas Data 2025-04-12 44 25 22 5 1 PLC +19
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-12 40 24 25 6 2 PLC +15
QC Innovative
Research
2025-04-12 39 27 18 10 4 PLC +12
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-11 45 23 22 6 3 PLC +22
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-11 41 24 24 6 2 PLC +17
QC Synopsis
Recherche
2025-04-11 42 27 21 7 1 PLC +15
QC Pollara 2025-04-11 43 25 25 5 1 PLC +18
QC MQO Research 2025-04-11 50 18 23 6 3 PLC +27
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-10 43 25 22 6 3 PLC +18
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-10 42 21 27 6 1 PLC +15
QC Ipsos 2025-04-09 35 25 24 7 3 PLC +10
QC Abacus Data 2025-04-09 39 26 23 7 2 PLC +13
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-09 43 25 24 5 2 PLC +18
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-09 40 22 26 8 2 PLC +14
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-08 40 25 27 6 2 PLC +13
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-08 39 23 26 9 1 PLC +13
QC EKOS 2025-04-08 50 17 24 6 1 PLC +26
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-07 40 27 24 5 3 PLC +13
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-07 43 20 24 9 1 PLC +19
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-06 42 29 19 6 3 PLC +13
QC Abacus Data 2025-04-06 42 22 23 6 2 PLC +19
QC Research Co. 2025-04-06 47 19 22 6 2 PLC +25
QC Angus Reid
Institute
2025-04-06 39 32 22 6 1 PLC +7
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-06 45 18 26 7 1 PLC +19
QC Léger 2025-04-05 42 23 23 5 3 PLC +19
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-05 44 29 16 5 3 PLC +15
QC Pallas Data 2025-04-05 43 26 24 5 1 PLC +17
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-05 44 19 27 7 2 PLC +17
QC Innovative
Research
2025-04-05 40 26 19 7 3 PLC +14
QC MQO Research 2025-04-05 43 20 23 7 4 PLC +20
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-04 48 26 16 4 3 PLC +22
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-04 45 19 27 5 2 PLC +18
QC Pollara 2025-04-04 43 26 23 5 1 PLC +17
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-03 52 23 16 4 3 PLC +29
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-03 46 18 27 5 2 PLC +19
QC Ipsos 2025-04-02 42 26 24 6 1 PLC +16
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-02 54 23 17 4 2 PLC +31
QC Abacus Data 2025-04-02 36 25 26 6 5 PLC +10
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-02 46 17 28 4 1 PLC +18
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-04-01 51 24 18 4 2 PLC +27
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-04-01 43 22 25 4 2 PLC +18
QC EKOS 2025-04-01 45 20 22 8 3 PLC +23
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-03-31 49 23 21 6 1 PLC +26
QC Pallas Data 2025-03-31 41 24 23 7 3 PLC +17
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-31 43 21 27 4 3 PLC +16
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-03-30 48 24 21 5 1 PLC +24
QC Angus Reid
Institute
2025-03-30 44 30 19 4 1 PLC +14
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-30 41 21 28 4 3 PLC +13
QC Léger 2025-03-29 43 23 23 5 3 PLC +20
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-03-29 49 22 22 5 1 PLC +27
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-29 40 22 27 6 3 PLC +13
QC Innovative
Research
2025-03-29 36 28 20 10 2 PLC +8
QC Nanos
Research
(1/3)
2025-03-28 47 23 21 5 3 PLC +24
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-28 39 25 26 5 3 PLC +13
QC EKOS 2025-03-28 44 22 22 8 2 PLC +22
QC Pollara 2025-03-28 45 24 22 6 2 PLC +21
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-27 39 26 24 6 3 PLC +13
QC MQO Research 2025-03-27 46 16 24 9 4 PLC +22
QC Abacus Data 2025-03-26 37 24 22 9 4 PLC +13
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-26 36 26 29 5 2 PLC +7
QC Ipsos 2025-03-25 41 24 21 8 3 PLC +17
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-25 38 27 26 5 2 PLC +11
QC Research Co. 2025-03-24 43 22 22 6 1 PLC +21
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-24 37 26 26 6 2 PLC +11
QC Abacus Data 2025-03-23 41 29 17 5 4 PLC +12
QC Angus Reid
Institute
2025-03-23 49 27 16 6 1 PLC +22
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-23 38 28 23 4 4 PLC +10
QC EKOS 2025-03-23 48 18 21 8 1 PLC +27
QC Léger 2025-03-22 41 23 23 5 3 PLC +18
QC Pallas Data 2025-03-22 40 30 20 6 2 PLC +10
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-22 36 28 23 5 4 PLC +8
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-21 36 29 21 6 4 PLC +7
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-20 33 28 24 7 3 PLC +5
QC Innovative
Research
2025-03-20 33 32 20 6 4 PLC +1
QC Abacus Data 2025-03-19 37 28 18 7 7 PLC +9
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-19 32 30 24 8 3 PLC +2
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-18 36 26 27 6 3 PLC +9
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-17 35 27 25 6 2 PLC +8
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-16 33 29 25 6 3 PLC +4
QC Léger 2025-03-15 40 24 23 6 4 PLC +16
QC Angus Reid
Institute
2025-03-15 39 32 18 7 2 PLC +7
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-15 30 30 25 8 3 Égalité
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-14 31 29 27 8 3 PLC +2
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-13 33 24 27 9 4 PLC +6
QC Liaison
Strategies
(1/3)
2025-03-12 32 26 26 10 4 PLC +6
QC Innovative
Research
2025-03-12 30 32 23 5 6 BQ +2
QC Abacus Data 2025-03-11 37 30 21 7 3 PLC +7
QC Léger 2025-03-09 36 25 23 8 4 PLC +11
QC Léger 2025-03-09 36 25 24 8 4 PLC +11
QC Innovative
Research
2025-03-07 34 28 21 10 3 PLC +6
QC EKOS 2025-03-03 35 23 26 9 3 PLC +9
QC Léger 2025-03-01 29 28 29 7 4 Égalité
QC Innovative
Research
2025-02-27 31 28 19 12 5 PLC +3
QC Abacus Data 2025-02-23 34 27 24 8 3 PLC +7
QC Léger 2025-02-22 32 29 25 8 3 PLC +3
QC Innovative
Research
2025-02-22 31 26 26 9 7 PLC +5
QC EKOS 2025-02-21 40 19 28 6 4 PLC +12
QC Pollara 2025-02-19 32 35 24 6 3 BQ +3
QC Léger 2025-02-16 34 28 26 7 1 PLC +6
QC Innovative
Research
2025-02-15 30 38 21 5 4 BQ +8
QC EKOS 2025-02-10 33 22 30 9 4 PLC +3
QC Léger 2025-02-09 33 29 22 10 3 PLC +4
QC Abacus Data 2025-02-08 28 34 29 5 2 BQ +5
QC Pallas Data 2025-02-06 36 31 19 7 3 PLC +5
QC Innovative
Research
2025-02-06 30 32 23 7 4 BQ +2
QC Léger 2025-02-01 29 29 24 12 3 Égalité
QC Léger 2025-01-25 22 37 25 10 1 BQ +12
QC EKOS 2025-01-25 25 32 25 9 5 BQ +7
QC Abacus Data 2025-01-24 23 38 25 8 5 BQ +13
QC Léger 2025-01-18 21 37 26 7 4 BQ +11
QC EKOS 2025-01-18 26 32 23 13 2 BQ +6
QC EKOS 2025-01-15 22 33 25 15 3 BQ +8
QC Léger 2025-01-12 19 33 27 12 4 BQ +6
QC Abacus Data 2025-01-12 20 35 24 13 5 BQ +11
QC Abacus Data 2025-01-07 20 36 31 8 3 BQ +5
QC EKOS 2025-01-07 20 31 27 12 6 BQ +4
QC Pallas Data 2025-01-06 21 37 27 11 4 BQ +10
QC Research Co. 2025-01-04 21 37 29 8 2 BQ +8
QC Angus Reid
Institute
2024-12-29 13 47 24 11 2 BQ +23
QC Léger 2024-12-21 20 39 26 9 3 BQ +13
QC Ipsos 2024-12-20 24 31 24 12 2 BQ +7
QC EKOS 2024-12-18 17 36 24 15 3 BQ +12
QC Abacus Data 2024-12-17 20 39 27 8 2 BQ +12
QC Ipsos 2024-12-08 24 32 25 11 3 BQ +7
QC Abacus Data 2024-12-02 23 32 27 10 6 BQ +5
QC Angus Reid
Institute
2024-12-01 21 44 20 11 3 BQ +23
QC Léger 2024-11-30 22 35 23 14 4 BQ +12
QC EKOS 2024-11-18 26 28 23 12 6 BQ +2
QC Abacus Data 2024-11-17 20 36 23 12 5 BQ +13
QC Léger 2024-11-10 22 35 24 13 3 BQ +11
QC EKOS 2024-11-06 24 28 24 17 5 BQ +4
QC Abacus Data 2024-11-03 24 36 22 11 4 BQ +12
QC Léger 2024-11-02 24 36 25 9 4 BQ +11
QC EKOS 2024-10-26 22 38 23 10 3 BQ +15
QC Angus Reid
Institute
2024-10-25 18 43 22 13 3 BQ +21
QC Abacus Data 2024-10-20 24 38 25 9 4 BQ +13
QC Campaign
Research
2024-10-09 26 36 20 11 4 BQ +10
QC Abacus Data 2024-10-07 24 36 24 10 5 BQ +12
QC Léger 2024-10-05 27 35 22 11 3 BQ +8
QC Pallas Data 2024-10-05 24 35 26 14 1 BQ +9
QC Léger 2024-09-28 28 31 26 10 3 BQ +3
QC Abacus Data 2024-09-22 28 37 22 10 2 BQ +9
QC Léger 2024-09-21 26 32 22 14 4 BQ +6
QC EKOS 2024-09-21 21 35 16 17 5 BQ +14
QC Angus Reid
Institute
2024-09-15 20 40 24 11 3 BQ +16
QC Abacus Data 2024-09-09 24 35 23 10 5 BQ +11
QC Ipsos 2024-09-08 25 34 23 11 5 BQ +9
QC Léger 2024-09-07 25 34 25 11 2 BQ +9
QC Angus Reid
Institute
2024-09-01 21 42 24 10 1 BQ +18
QC Léger 2024-08-24 27 29 23 14 5 BQ +2
QC Léger 2024-08-24 27 29 23 14 5 BQ +2
QC Abacus Data 2024-08-16 29 30 26 9 5 BQ +1
QC Research Co. 2024-08-13 28 33 21 9 5 BQ +5
QC EKOS 2024-08-10 26 34 20 13 4 BQ +8
QC Abacus Data 2024-08-04 24 30 31 12 3 PCC +1
QC Léger 2024-07-27 27 31 24 10 3 BQ +4
QC Abacus Data 2024-07-19 23 36 24 10 4 BQ +12
QC Abacus Data 2024-07-07 25 37 19 12 3 BQ +12
QC Abacus Data 2024-06-23 26 36 23 8 5 BQ +10
QC Léger 2024-06-22 29 31 23 9 3 BQ +2
QC Spark
Advocacy
2024-06-18 28 27 25 11 2 PLC +1
QC Angus Reid
Institute
2024-06-16 19 41 22 13 2 BQ +19
QC Ipsos 2024-06-13 24 34 25 13 2 BQ +9
QC Abacus Data 2024-06-10 24 36 22 7 7 BQ +12
QC Léger 2024-06-02 26 31 26 11 4 BQ +5
QC Léger 2024-05-25 26 29 29 8 5 Égalité
QC Abacus Data 2024-05-19 26 38 21 9 3 BQ +12
QC Abacus Data 2024-05-13 29 33 22 11 2 BQ +4
QC Ipsos 2024-05-12 26 34 24 12 4 BQ +8
QC Mainstreet
Research
2024-04-29 31 29 19 10 5 PLC +2
QC Léger 2024-04-27 30 34 22 8 4 BQ +4
QC Abacus Data 2024-04-27 28 33 28 7 3 BQ +5
QC Angus Reid
Institute
2024-04-21 21 34 24 16 3 BQ +10
QC Léger 2024-04-20 26 35 24 10 2 BQ +9
QC EKOS 2024-04-20 26 30 23 16 4 BQ +4
QC Ipsos 2024-04-18 27 33 26 11 1 BQ +6
QC Abacus Data 2024-04-14 26 32 26 9 4 BQ +6
QC Research Co. 2024-04-09 28 34 19 14 2 BQ +6
QC Pallas Data 2024-04-08 27 30 28 11 1 BQ +2
QC Abacus Data 2024-04-07 30 29 26 6 4 PLC +1
QC Léger 2024-03-24 29 30 26 9 2 BQ +1
QC Abacus Data 2024-03-19 26 33 20 12 3 BQ +7
QC Léger 2024-03-17 27 30 23 14 3 BQ +3
QC Ipsos 2024-03-17 25 33 25 11 3 BQ +8
QC Abacus Data 2024-03-03 26 34 24 9 4 BQ +8
QC Angus Reid
Institute
2024-03-02 21 36 23 16 3 BQ +13
QC Léger 2024-02-24 21 32 29 11 5 BQ +3
QC Abacus Data 2024-02-19 28 35 22 9 5 BQ +7
QC Abacus Data 2024-02-05 25 34 26 8 4 BQ +8
QC Léger 2024-02-04 28 29 24 14 3 BQ +1
QC Léger 2024-01-27 27 33 23 14 2 BQ +6
QC Ipsos 2024-01-21 31 34 23 6 2 BQ +3
QC Abacus Data 2024-01-21 30 35 17 10 7 BQ +5
QC Angus Reid
Institute
2024-01-17 27 36 19 13 3 BQ +9
QC Abacus Data 2024-01-07 27 33 22 10 4 BQ +6
QC Spark
Advocacy
2023-12-27 26 32 25 10 5 BQ +6
QC Léger 2023-12-16 28 29 21 12 3 BQ +1
QC Pallas Data 2023-12-14 28 31 26 8 1 BQ +3
QC Abacus Data 2023-12-10 28 33 21 8 6 BQ +5
QC Mainstreet
Research
2023-12-09 27 31 27 6 5 BQ +4
QC Léger 2023-12-03 28 31 25 10 2 BQ +3
QC Angus Reid
Institute
2023-11-28 23 37 23 13 2 BQ +14
QC Research Co. 2023-11-26 29 34 16 17 3 BQ +5
QC Abacus Data 2023-11-26 25 32 28 9 6 BQ +4
QC Léger 2023-11-25 28 32 24 11 2 BQ +4
QC Innovative
Research
2023-11-20 25 31 24 11 4 BQ +6
QC Abacus Data 2023-11-18 28 35 20 10 5 BQ +7
QC Ipsos 2023-11-16 28 32 22 13 2 BQ +4
QC Angus Reid
Institute
2023-11-12 29 30 23 14 3 BQ +1
QC Abacus Data 2023-11-11 29 28 20 11 3 PLC +1
QC Mainstreet
Research
2023-11-06 26 26 27 15 2 PCC +1
QC Abacus Data 2023-10-30 24 34 26 7 6 BQ +8
QC Léger 2023-10-28 27 30 22 13 4 BQ +3
QC Pallas Data 2023-10-22 28 30 32 7 1 PCC +2
QC Innovative
Research
2023-10-20 26 32 21 11 5 BQ +6
QC Angus Reid
Institute
2023-10-11 29 28 23 16 2 PLC +1
QC Abacus Data 2023-10-08 32 30 21 7 0 PLC +2
QC Abacus Data 2023-10-02 27 33 22 9 5 BQ +6
QC Pallas Data 2023-09-27 34 28 25 7 3 PLC +6
QC Léger 2023-09-23 29 29 23 13 2 Égalité
QC EKOS 2023-09-22 24 28 22 13 10 BQ +4
QC Ipsos 2023-09-17 24 35 19 12 5 BQ +11
QC Abacus Data 2023-09-10 28 36 20 8 4 BQ +8
QC Research Co. 2023-09-03 30 34 20 11 2 BQ +4
QC Angus Reid
Institute
2023-09-03 29 35 20 11 3 BQ +6
QC Abacus Data 2023-09-02 28 30 25 12 3 BQ +2
QC Léger 2023-08-26 30 36 18 10 3 BQ +6
QC Abacus Data 2023-08-21 28 33 21 10 4 BQ +5
QC Pallas Data 2023-08-17 28 29 25 14 3 BQ +1
QC Angus Reid
Institute
2023-08-10 32 29 22 13 3 PLC +3
QC Abacus Data 2023-08-05 30 35 19 11 3 BQ +5
QC Abacus Data 2023-07-23 30 32 20 10 5 BQ +2
QC Léger 2023-07-09 28 31 25 9 4 BQ +3
QC Abacus Data 2023-06-25 29 32 19 10 5 BQ +3
QC Ipsos 2023-06-20 37 34 15 10 3 PLC +3
QC Pollara 2023-06-16 30 35 15 12 4 BQ +5
QC Abacus Data 2023-06-09 29 33 19 13 4 BQ +4
QC Angus Reid
Institute
2023-06-01 27 36 19 14 2 BQ +9
QC Léger 2023-05-28 32 34 13 14 4 BQ +2
QC Abacus Data 2023-05-11 33 31 15 9 7 PLC +2
QC Léger 2023-05-07 38 32 15 9 3 PLC +6
QC Abacus Data 2023-05-01 35 34 17 8 2 PLC +1
QC Léger 2023-04-22 31 30 19 14 4 PLC +1
QC Léger 2023-04-08 32 33 17 13 2 BQ +1
QC Abacus Data 2023-03-19 35 34 17 8 2 PLC +1
QC Léger 2023-03-11 30 38 16 13 2 BQ +8
QC Angus Reid
Institute
2023-03-10 28 33 21 13 3 BQ +5
QC Abacus Data 2023-03-09 29 35 17 10 0 BQ +6
QC Mainstreet
Research
2023-03-09 32 27 23 11 3 PLC +5
QC EKOS 2023-03-08 29 27 23 16 3 PLC +2
QC Abacus Data 2023-03-03 28 36 17 10 2 BQ +8
QC Research Co. 2023-02-26 39 29 19 9 4 PLC +10
QC Léger 2023-02-25 33 31 15 13 5 PLC +2
QC Ipsos 2023-02-16 35 30 20 9 2 PLC +5
QC Abacus Data 2023-02-15 26 32 23 10 3 BQ +6
QC Léger 2023-02-11 37 30 17 11 3 PLC +7
QC Nanos
Research
(1/4)
2023-02-10 35 26 13 21 3 PLC +9
QC Pollara 2023-01-31 32 37 14 14 3 BQ +5
QC Abacus Data 2023-01-29 31 30 22 10 4 PLC +1
QC Mainstreet
Research
2023-01-26 34 27 23 9 2 PLC +7
QC Léger 2023-01-21 38 30 17 10 3 PLC +8
QC Abacus Data 2023-01-14 37 30 17 7 6 PLC +7
QC Mainstreet
Research
2022-12-15 31 25 19 15 3 PLC +6
QC Léger 2022-12-10 35 29 19 8 4 PLC +6
QC Abacus Data 2022-12-08 29 21 10 PLC +8
QC Mainstreet
Research
2022-12-07 41 22 24 9 3 PLC +17
QC EKOS 2022-11-17 32 22 19 19 4 PLC +10
QC Léger 2022-11-12 30 32 21 10 2 BQ +2
QC Mainstreet
Research
2022-11-06 35 16 29 14 4 PLC +6
QC Léger 2022-11-05 34 30 18 12 2 PLC +4
QC Research Co. 2022-10-25 38 32 15 11 3 PLC +6
QC Abacus Data 2022-10-24 35 29 18 10 5 PLC +6
QC Léger 2022-10-09 29 31 22 12 4 BQ +2
QC Mainstreet
Research
2022-09-22 29 22 28 12 4 PLC +1
QC Angus Reid
Institute
2022-09-21 30 29 23 15 2 PLC +1
QC Ipsos 2022-09-20 31 32 20 12 3 BQ +1
QC Léger 2022-09-17 28 34 25 8 2 BQ +6
QC EKOS 2022-09-15 26 26 23 20 2 Égalité
QC Abacus Data 2022-09-13 30 37 19 6 5 BQ +7
QC Abacus Data 2022-08-28 35 31 16 9 3 PLC +4
QC Léger 2022-08-06 31 33 20 9 3 BQ +2
QC Abacus Data 2022-07-25 32 31 21 6 5 PLC +1
QC Mainstreet
Research
2022-07-17 29 25 27 11 3 PLC +2
QC Abacus Data 2022-07-15 32 35 17 10 3 BQ +3
QC Léger 2022-07-09 29 33 15 14 3 BQ +4
QC Abacus Data 2022-06-20 28 35 16 10 5 BQ +7
QC Mainstreet
Research
2022-06-15 32 35 17 8 3 BQ +3
QC Léger 2022-06-11 29 28 21 12 4 PLC +1
QC Ipsos 2022-06-11 36 35 17 10 3 PLC +1
QC Abacus Data 2022-05-22 30 32 18 10 7 BQ +2
QC EKOS 2022-05-15 31 19 25 17 5 PLC +6
QC EKOS 2022-05-06 32 21 24 14 4 PLC +8
QC Abacus Data 2022-05-05 32 33 19 12 1 BQ +1
QC Mainstreet
Research
2022-04-29 36 29 18 12 3 PLC +7
QC Léger 2022-04-09 33 29 22 10 1 PLC +4
QC Abacus Data 2022-04-07 34 37 15 9 4 BQ +3
QC Abacus Data 2022-03-24 32 33 19 8 4 BQ +1
QC Léger 2022-03-05 30 33 17 12 2 BQ +3
QC Léger 2022-02-26 28 29 17 16 2 BQ +1
QC Ipsos 2022-02-20 32 27 24 15 2 PLC +5
QC Abacus Data 2022-02-20 30 38 20 8 1 BQ +8
QC Mainstreet
Research
2022-02-17 32 24 27 9 1 PLC +5
QC Abacus Data 2022-02-06 32 37 16 12 3 BQ +5
QC Léger 2022-02-05 32 35 17 10 4 BQ +3
QC Mainstreet
Research
2022-01-23 34 25 22 9 3 PLC +9
QC Léger 2022-01-22 29 30 24 9 2 BQ +1
QC EKOS 2022-01-13 32 25 19 11 6 PLC +7
QC Abacus Data 2022-01-10 32 35 13 9 3 BQ +3
QC Angus Reid
Institute
2022-01-10 40 23 14 13 3 PLC +17
QC EKOS 2021-12-18 34 20 16 18 5 PLC +14
QC Léger 2021-12-04 33 30 19 11 2 PLC +3
QC Mainstreet
Research
2021-11-29 46 23 15 9 2 PLC +23
QC Abacus Data 2021-11-28 33 37 15 8 6 BQ +4
QC Angus Reid
Institute
2021-11-28 40 27 15 13 1 PLC +13
QC EKOS 2021-11-19 34 26 15 12 5 PLC +8
QC Léger 2021-11-06 33 32 17 12 2 PLC +1
QC Mainstreet
Research
2021-10-24 39 24 18 11 3 PLC +15
QC Abacus Data 2021-10-18 31 34 15 10 2 BQ +3
QC Research Co. 2021-09-19 34 31 16 11 3 PLC +3
QC Mainstreet
Research
2021-09-18 34 26 18 14 1 PLC +8
QC EKOS(1/3) 2021-09-18 29 31 15 12 3 BQ +2
QC Abacus Data(1/3) 2021-09-17 32 28 16 17 1 PLC +4
QC Angus Reid
Institute
2021-09-17 31 31 19 11 2 Égalité
QC EKOS(1/3) 2021-09-17 29 30 14 13 3 BQ +1
QC Léger 2021-09-16 33 32 19 11 1 PLC +1
QC Abacus Data(1/3) 2021-09-16 37 26 15 14 1 PLC +11
QC EKOS(1/3) 2021-09-16 27 30 16 15 3 BQ +3
QC Abacus Data(1/3) 2021-09-15 38 25 12 13 3 PLC +13
QC Campaign
Research
2021-09-15 34 29 18 12 4 PLC +5
QC EKOS(1/3) 2021-09-15 29 30 18 14 3 BQ +1
QC Abacus Data(1/3) 2021-09-14 33 24 13 17 3 PLC +9
QC EKOS(1/3) 2021-09-14 34 27 20 12 3 PLC +7
QC EKOS(1/3) 2021-09-13 34 28 22 10 2 PLC +6
QC Léger 2021-09-12 34 30 19 10 3 PLC +4
QC Ipsos 2021-09-12 33 32 23 7 3 PLC +1
QC Research Co. 2021-09-12 37 29 16 12 2 PLC +8
QC EKOS(1/3) 2021-09-12 31 27 23 9 3 PLC +4
QC Abacus Data 2021-09-11 36 29 17 13 2 PLC +7
QC Angus Reid
Institute
2021-09-11 30 29 20 15 1 PLC +1
QC Earnscliffe
Strategy Group
2021-09-11 32 30 18 13 3 PLC +2
QC Counsel PA 2021-09-11 32 28 18 14 3 PLC +4
QC Innovative
Research
2021-09-11 36 31 16 11 3 PLC +5
QC EKOS(1/3) 2021-09-11 31 27 22 11 3 PLC +4
QC Forum
Research
2021-09-10 24 35 19 9 4 BQ +11
QC EKOS(1/3) 2021-09-10 34 21 22 12 4 PLC +12
QC EKOS(1/3) 2021-09-09 31 20 21 13 5 PLC +10
QC EKOS(1/3) 2021-09-08 29 18 24 11 6 PLC +5
QC EKOS(1/3) 2021-09-07 31 18 21 10 6 PLC +10
QC EKOS(1/3) 2021-09-06 35 18 21 14 3 PLC +14
QC Léger 2021-09-05 34 27 21 12 2 PLC +7
QC Ipsos 2021-09-05 33 34 21 8 2 BQ +1
QC Abacus Data 2021-09-05 32 31 21 13 2 PLC +1
QC Angus Reid
Institute
2021-09-05 32 24 20 17 2 PLC +8
QC EKOS(1/3) 2021-09-05 33 17 19 19 4 PLC +14
QC Earnscliffe
Strategy Group
2021-09-04 36 27 19 13 2 PLC +9
QC EKOS(1/3) 2021-09-04 26 24 23 20 2 PLC +2
QC Abacus Data 2021-09-03 31 31 18 16 2 Égalité
QC EKOS(1/3) 2021-09-03 28 21 23 21 3 PLC +5
