logo
Canada




Sondages fédéraux, 44e Parlement



PLC PCC NPD PVC BQ PPC Intentions de vote % 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01 2023-11-01

Essayez le simulateur fédéral Qc125 ici.



Maison de sondage Cote Qc125 Date (milieu) N PLC PCC NPD PVC BQ PPC Meneur
Projection Qc125 2023-05-28 31 34 20 4 7 3 PCC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-05-28 1 531 33 31 19 6 8 2 PLC +2
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-05-11 2 500 30 33 18 5 7 5 PCC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-05-07 1 523 32 33 20 5 7 2 PCC +1
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2023-05-05 1 272 30 36 17 4 6 3 PCC +6
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2023-05-05 1 000 28 35 22 4 7 3 PCC +7
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-05-01 1 750 31 33 19 4 7 5 PCC +2
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-04-22 1 515 30 36 19 4 7 2 PCC +6
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-04-08 1 517 30 34 21 3 6 3 PCC +4
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2023-03-30 1 267 29 36 18 7 7 2 PCC +7
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-03-19 1 963 31 33 18 4 8 5 PCC +2
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-03-11 1 544 33 32 19 4 9 2 PLC +1
Angus Reid Your browser does not support the canvas element. 2023-03-10 4 899 29 35 20 4 8 2 PCC +6
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2023-03-09 1 214 31 37 15 5 6 3 PCC +6
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-03-09 1 500 29 34 19 3 7 5 PCC +5
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2023-03-08 3 115 28 31 25 5 6 4 PCC +3
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-03-03 2 600 29 36 18 3 8 4 PCC +7
Research Co. Your browser does not support the canvas element. 2023-02-26 1 000 34 33 18 3 8 1 PLC +1
Ipsos Your browser does not support the canvas element. 2023-02-16 1 350 33 33 18 4 7 3 Égalité
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-02-15 4 000 29 37 18 4 7 4 PCC +8
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-02-11 1 539 32 35 18 4 7 2 PCC +3
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2023-02-10 1 000 33 33 20 4 6 3 Égalité
Pollara Your browser does not support the canvas element. 2023-01-31 3 850 32 32 20 4 8 3 Égalité
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-01-29 1 500 29 37 18 4 7 4 PCC +8
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2023-01-26 1 261 33 37 14 5 6 2 PCC +4
Léger Your browser does not support the canvas element. 2023-01-21 1 554 34 34 19 3 7 1 Égalité
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2023-01-14 2 099 31 35 18 4 7 5 PCC +4
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2023-01-13 1 000 28 36 21 6 7 2 PCC +8
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-12-15 1 416 31 36 19 4 6 3 PCC +5
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-12-10 1 526 30 33 21 4 7 4 PCC +3
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-12-08 2 500 30 36 19 4 6 4 PCC +6
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-12-07 1 267 34 38 16 4 5 2 PCC +4
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-11-25 1 000 31 30 23 5 7 3 PLC +1
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2022-11-17 1 034 31 34 18 7 5 3 PCC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-11-12 1 537 32 34 19 4 7 2 PCC +2
Innovative Research Your browser does not support the canvas element. 2022-11-10 1 000 32 33 18 6 7 2 PCC +1
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-11-06 1 276 30 38 19 4 4 4 PCC +8
Research Co. Your browser does not support the canvas element. 2022-10-25 1 000 31 35 19 4 8 2 PCC +4
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-10-24 1 500 31 34 18 5 6 4 PCC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-10-09 1 534 31 33 21 3 8 2 PCC +2
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-09-22 1 088 33 41 12 3 5 3 PCC +8
Angus Reid Your browser does not support the canvas element. 2022-09-21 5 014 30 37 20 3 7 1 PCC +7
Ipsos Your browser does not support the canvas element. 2022-09-20 1 000 30 35 20 3 7 3 PCC +5
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-09-17 1 522 28 34 23 3 8 3 PCC +6
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-09-16 1 000 28 31 26 5 6 3 PCC +3
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2022-09-15 1 005 32 34 20 5 6 3 PCC +2
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-09-13 1 990 30 35 17 4 9 4 PCC +5
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-08-28 1 500 32 33 19 3 7 5 PCC +1
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-08-06 1 484 33 28 21 4 8 5 PLC +5
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-07-25 2 400 30 35 19 4 7 4 PCC +5
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-07-17 1 749 28 38 18 3 6 5 PCC +10
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-07-15 1 500 31 33 19 4 8 4 PCC +2
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-07-09 1 538 32 28 21 4 7 5 PLC +4
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-06-20 3 026 30 34 18 4 8 5 PCC +4
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-06-15 1 200 34 26 23 5 8 3 PLC +8
Ipsos Your browser does not support the canvas element. 2022-06-11 2 002 32 33 21 2 8 2 PCC +1
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-06-11 1 528 30 32 21 4 6 4 PCC +2
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-06-10 1 000 (1/4) 30 35 19 4 7 3 PCC +5
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-05-22 1 500 31 31 19 5 8 5 Égalité
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2022-05-15 1 244 29 35 20 5 4 4 PCC +6
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2022-05-06 2 140 32 31 20 5 5 5 PLC +1
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-05-05 1 500 31 33 19 3 8 5 PCC +2
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-04-29 1 327 32 38 17 3 7 PCC +6
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-04-22 1 000 30 36 20 6 5 3 PCC +6
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-04-09 1 538 31 29 21 4 7 6 PLC +2
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-04-08 1 000 33 34 18 5 6 3 PCC +1
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-04-07 2 000 33 31 18 4 8 5 PLC +2
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-03-24 1 500 31 33 17 4 7 6 PCC +2
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-03-11 1 000 (1/4) 32 29 22 5 6 5 PLC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-03-05 1 519 33 28 22 3 8 5 PLC +5
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-02-26 1 519 33 28 22 3 7 6 PLC +5
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-02-25 1 000 (1/4) 30 32 18 7 7 5 PCC +2
Ipsos Your browser does not support the canvas element. 2022-02-20 1 001 32 32 23 3 6 4 Égalité
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-02-20 5 200 31 31 20 3 8 6 Égalité
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-02-17 1 323 31 39 15 2 6 6 PCC +8
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-02-11 1 000 (1/4) 31 31 17 6 7 7 Égalité
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-02-06 1 500 33 30 19 3 8 6 PLC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-02-05 1 546 33 29 21 4 8 4 PLC +4
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2022-01-23 1 813 29 29 17 3 6 13 Égalité
Léger Your browser does not support the canvas element. 2022-01-22 1 525 34 31 18 3 7 6 PLC +3
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-01-21 1 000 (1/4) 28 29 22 7 6 6 PCC +1
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-01-14 1 000 (1/4) 28 29 24 6 6 5 PCC +1
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2022-01-13 2 612 30 30 20 5 6 9 Égalité
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2022-01-10 2 200 32 30 19 3 8 7 PLC +2
Angus Reid Your browser does not support the canvas element. 2022-01-10 5 002 34 29 20 3 5 6 PLC +5
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2022-01-07 1 000 (1/4) 31 29 21 6 6 6 PLC +2
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2021-12-18 1 015 32 25 23 4 4 10 PLC +7
Léger Your browser does not support the canvas element. 2021-12-04 1 547 36 29 19 3 7 5 PLC +7
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2021-11-29 1 719 34 30 16 2 5 10 PLC +4
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2021-11-28 2 025 32 30 20 3 8 6 PLC +2
Angus Reid Your browser does not support the canvas element. 2021-11-28 2 005 35 29 20 2 7 5 PLC +6
EKOS Your browser does not support the canvas element. 2021-11-19 904 30 27 19 5 6 11 PLC +3
Léger Your browser does not support the canvas element. 2021-11-06 1 565 35 26 22 3 8 5 PLC +9
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2021-10-29 1 000 (1/4) 31 30 22 3 7 6 PLC +1
Mainstreet Research Your browser does not support the canvas element. 2021-10-24 1 711 34 33 15 3 6 PLC +1
Nanos Research Your browser does not support the canvas element. 2021-10-22 1 000 30 31 23 3 7 5 PCC +1
Abacus Data Your browser does not support the canvas element. 2021-10-18 2 200 33 30 19 3 7 6 PLC +3
Élections générales 2021-09-20 17 034 243 32.6 33.7 17.8 2.3 7.6 4.9 PCC +1.1
Maison de sondage Date (milieu) Meneur
Léger 2023-05-28 PLC +2
Abacus Data 2023-05-11 PCC +3
Léger 2023-05-07 PCC +1
Mainstreet Research 2023-05-05 PCC +6
Nanos Research 2023-05-05 PCC +7
Abacus Data 2023-05-01 PCC +2
Léger 2023-04-22 PCC +6
Léger 2023-04-08 PCC +4
Mainstreet Research 2023-03-30 PCC +7
Abacus Data 2023-03-19 PCC +2
Léger 2023-03-11 PLC +1
Angus Reid 2023-03-10 PCC +6
Mainstreet Research 2023-03-09 PCC +6
Abacus Data 2023-03-09 PCC +5
EKOS 2023-03-08 PCC +3
Abacus Data 2023-03-03 PCC +7
Research Co. 2023-02-26 PLC +1
Ipsos 2023-02-16 Égalité
Abacus Data 2023-02-15 PCC +8
Léger 2023-02-11 PCC +3
Nanos Research 2023-02-10 Égalité
Pollara 2023-01-31 Égalité
Abacus Data 2023-01-29 PCC +8
Mainstreet Research 2023-01-26 PCC +4
Léger 2023-01-21 Égalité
Abacus Data 2023-01-14 PCC +4
Nanos Research 2023-01-13 PCC +8
Mainstreet Research 2022-12-15 PCC +5
Léger 2022-12-10 PCC +3
Abacus Data 2022-12-08 PCC +6
Mainstreet Research 2022-12-07 PCC +4
Nanos Research 2022-11-25 PLC +1
EKOS 2022-11-17 PCC +3
Léger 2022-11-12 PCC +2
Innovative Research 2022-11-10 PCC +1
Mainstreet Research 2022-11-06 PCC +8
Research Co. 2022-10-25 PCC +4
Abacus Data 2022-10-24 PCC +3
Léger 2022-10-09 PCC +2
Mainstreet Research 2022-09-22 PCC +8
Angus Reid 2022-09-21 PCC +7
Ipsos 2022-09-20 PCC +5
Léger 2022-09-17 PCC +6
Nanos Research 2022-09-16 PCC +3
EKOS 2022-09-15 PCC +2
Abacus Data 2022-09-13 PCC +5
Abacus Data 2022-08-28 PCC +1
Léger 2022-08-06 PLC +5
Abacus Data 2022-07-25 PCC +5
Mainstreet Research 2022-07-17 PCC +10
Abacus Data 2022-07-15 PCC +2
Léger 2022-07-09 PLC +4
Abacus Data 2022-06-20 PCC +4
Mainstreet Research 2022-06-15 PLC +8
Ipsos 2022-06-11 PCC +1
Léger 2022-06-11 PCC +2
Nanos Research 2022-06-10 PCC +5
Abacus Data 2022-05-22 Égalité
EKOS 2022-05-15 PCC +6
EKOS 2022-05-06 PLC +1
Abacus Data 2022-05-05 PCC +2
Mainstreet Research 2022-04-29 PCC +6
Nanos Research 2022-04-22 PCC +6
Léger 2022-04-09 PLC +2
Nanos Research 2022-04-08 PCC +1
Abacus Data 2022-04-07 PLC +2
Abacus Data 2022-03-24 PCC +2
Nanos Research 2022-03-11 PLC +3
Léger 2022-03-05 PLC +5
Léger 2022-02-26 PLC +5
Nanos Research 2022-02-25 PCC +2
Ipsos 2022-02-20 Égalité
Abacus Data 2022-02-20 Égalité
Mainstreet Research 2022-02-17 PCC +8
Nanos Research 2022-02-11 Égalité
Abacus Data 2022-02-06 PLC +3
Léger 2022-02-05 PLC +4
Mainstreet Research 2022-01-23 Égalité
Léger 2022-01-22 PLC +3
Nanos Research 2022-01-21 PCC +1
Nanos Research 2022-01-14 PCC +1
EKOS 2022-01-13 Égalité
Abacus Data 2022-01-10 PLC +2
Angus Reid 2022-01-10 PLC +5
Nanos Research 2022-01-07 PLC +2
EKOS 2021-12-18 PLC +7
Léger 2021-12-04 PLC +7
Mainstreet Research 2021-11-29 PLC +4
Abacus Data 2021-11-28 PLC +2
Angus Reid 2021-11-28 PLC +6
EKOS 2021-11-19 PLC +3
Léger 2021-11-06 PLC +9
Nanos Research 2021-10-29 PLC +1
Mainstreet Research 2021-10-24 PLC +1
Nanos Research 2021-10-22 PCC +1
Abacus Data 2021-10-18 PLC +3
Élections générales 2021-09-20 PCC +1.1

[** Sondage interne ou provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]