Sondages fédéraux
Dernière mise à jour : 1er décembre 2024
Maison de sondage | Cote | Date (milieu) | n | PLC | PCC | NPD | PVC | BQ | PPC | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanos Research | 2024-11-22 | 1 003 (1/4) | 23 | 41 | 20 | 6 | 7 | 2 | PCC +18 | |
Mainstreet Research | 2024-11-21 | 1 097 | 17 | 47 | 17 | 6 | 7 | 4 | PCC +30 | |
EKOS | 2024-11-18 | 2 387 | 26 | 40 | 17 | 6 | 7 | 3 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2024-11-17 | 1 915 | 21 | 43 | 21 | 4 | 8 | 3 | PCC +22 | |
Nanos Research | 2024-11-15 | 1 055 (1/4) | 25 | 40 | 19 | 6 | 8 | 2 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-11-08 | 1 023 (1/4) | 25 | 41 | 19 | 4 | 9 | 1 | PCC +16 | |
EKOS | 2024-11-06 | 1 119 | 28 | 39 | 17 | 5 | 7 | 3 | PCC +11 | |
Abacus Data | 2024-11-03 | 1 915 | 22 | 41 | 20 | 5 | 8 | 4 | PCC +19 | |
Léger | 2024-11-02 | 1 549 | 26 | 42 | 15 | 5 | 9 | 2 | PCC +16 | |
Nanos Research | 2024-11-01 | 1 039 (1/4) | 24 | 40 | 21 | 5 | 8 | 2 | PCC +16 | |
EKOS | 2024-10-26 | 1 340 | 25 | 37 | 18 | 6 | 9 | 3 | PCC +12 | |
Nanos Research | 2024-10-25 | 1 047 (1/4) | 26 | 39 | 20 | 5 | 8 | 2 | PCC +13 | |
Angus Reid | 2024-10-25 | 1 627 | 21 | 43 | 20 | 4 | 10 | 1 | PCC +22 | |
Abacus Data | 2024-10-20 | 1 500 | 22 | 44 | 18 | 5 | 8 | 2 | PCC +22 | |
Nanos Research | 2024-10-18 | 1 037 (1/4) | 25 | 38 | 20 | 6 | 8 | 3 | PCC +13 | |
Nanos Research | 2024-10-11 | 1 009 (1/4) | 23 | 39 | 21 | 7 | 7 | 3 | PCC +16 | |
Campaign Research | 2024-10-09 | 5 018 | 24 | 41 | 18 | 5 | 8 | 3 | PCC +17 | |
Abacus Data | 2024-10-07 | 1 900 | 22 | 43 | 19 | 4 | 8 | 2 | PCC +21 | |
Pallas Data | 2024-10-05 | 1 304 | 22 | 44 | 19 | 4 | 8 | 2 | PCC +22 | |
Nanos Research | 2024-10-04 | 1 009 (1/4) | 22 | 40 | 21 | 7 | 8 | 2 | PCC +18 | |
Mainstreet Research | 2024-09-29 | 1 091 | 19 | 44 | 20 | 4 | 8 | 3 | PCC +24 | |
Léger | 2024-09-28 | 1 626 | 25 | 42 | 17 | 3 | 7 | 3 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-09-27 | 1 045 (1/4) | 22 | 42 | 22 | 6 | 7 | 2 | PCC +20 | |
Abacus Data | 2024-09-22 | 1 700 | 21 | 43 | 19 | 5 | 8 | 3 | PCC +22 | |
Léger | 2024-09-21 | 1 556 | 24 | 44 | 17 | 5 | 7 | 2 | PCC +20 | |
EKOS | 2024-09-21 | 967 | 25 | 40 | 17 | 5 | 8 | 3 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-09-20 | 1 059 (1/4) | 25 | 42 | 21 | 4 | 6 | 2 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-09-16 | 1 059 (1/4) | 25 | 42 | 22 | 3 | 6 | 1 | PCC +17 | |
Angus Reid | 2024-09-15 | 3 985 | 21 | 43 | 20 | 4 | 10 | 1 | PCC +22 | |
Relay Strategies | 2024-09-14 | 1 774 | 23 | 43 | 18 | 6 | 8 | 4 | PCC +20 | |
Abacus Data | 2024-09-09 | 2 964 | 22 | 43 | 18 | 5 | 8 | 3 | PCC +21 | |
Ipsos | 2024-09-08 | 1 000 | 26 | 45 | 16 | 4 | 7 | 1 | PCC +19 | |
Léger | 2024-09-07 | 1 521 | 25 | 45 | 15 | 4 | 8 | 2 | PCC +20 | |
Nanos Research | 2024-09-06 | 1 120 (1/4) | 27 | 39 | 21 | 4 | 7 | 2 | PCC +12 | |
Angus Reid | 2024-09-01 | 1 420 | 21 | 43 | 19 | 5 | 10 | 1 | PCC +22 | |
Nanos Research | 2024-08-30 | 1 117 (1/4) | 26 | 39 | 20 | 5 | 7 | 2 | PCC +13 | |
Léger | 2024-08-24 | 1 602 | 25 | 43 | 15 | 7 | 6 | 3 | PCC +18 | |
Nanos Research | 2024-08-23 | 1 000 (1/4) | 25 | 40 | 19 | 5 | 8 | 2 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-08-16 | 1 000 (1/4) | 26 | 41 | 16 | 5 | 8 | 3 | PCC +15 | |
Abacus Data | 2024-08-16 | 2 300 | 25 | 42 | 18 | 5 | 7 | 3 | PCC +17 | |
Research Co. | 2024-08-13 | 1 002 | 25 | 40 | 17 | 6 | 9 | 2 | PCC +15 | |
EKOS | 2024-08-10 | 1 801 | 24 | 38 | 18 | 6 | 8 | 4 | PCC +14 | |
Nanos Research | 2024-08-09 | 1 000 (1/4) | 27 | 41 | 17 | 5 | 7 | 3 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2024-08-04 | 1 550 | 23 | 43 | 18 | 4 | 7 | 4 | PCC +20 | |
Nanos Research | 2024-08-02 | 1 000 (1/4) | 25 | 42 | 17 | 4 | 8 | 3 | PCC +17 | |
Léger | 2024-07-27 | 1 601 | 23 | 41 | 20 | 5 | 7 | 2 | PCC +18 | |
Nanos Research | 2024-07-26 | 1 000 (1/4) | 26 | 41 | 17 | 5 | 7 | 3 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-07-19 | 1 000 (1/4) | 26 | 41 | 18 | 5 | 8 | 3 | PCC +15 | |
Abacus Data | 2024-07-19 | 2 000 | 23 | 42 | 20 | 4 | 8 | 3 | PCC +19 | |
Nanos Research | 2024-07-12 | 1 000 (1/4) | 25 | 42 | 17 | 4 | 9 | 2 | PCC +17 | |
Mainstreet Research | 2024-07-09 | 1 184 | 23 | 45 | 15 | 3 | 8 | 2 | PCC +22 | |
Abacus Data | 2024-07-07 | 1 989 | 23 | 43 | 18 | 5 | 8 | 3 | PCC +20 | |
Nanos Research | 2024-07-05 | 1 000 (1/4) | 26 | 41 | 17 | 4 | 9 | 3 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-06-28 | 1 000 (1/4) | 27 | 41 | 17 | 4 | 10 | 2 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2024-06-23 | 1 900 | 23 | 42 | 19 | 5 | 8 | 3 | PCC +19 | |
Léger | 2024-06-22 | 1 607 | 27 | 41 | 17 | 4 | 7 | 3 | PCC +14 | |
Nanos Research | 2024-06-21 | 1 000 (1/4) | 27 | 41 | 17 | 4 | 8 | 2 | PCC +14 | |
Spark Advocacy | 2024-06-18 | 2 688 | 23 | 42 | 17 | 4 | 7 | 3 | PCC +19 | |
Angus Reid | 2024-06-16 | 3 080 | 21 | 42 | 20 | 4 | 10 | 2 | PCC +21 | |
Ipsos | 2024-06-13 | 1 001 | 24 | 42 | 18 | 3 | 8 | 4 | PCC +18 | |
Nanos Research | 2024-06-13 | 1 000 (1/4) | 27 | 41 | 18 | 4 | 8 | 2 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2024-06-10 | 1 500 | 22 | 42 | 19 | 5 | 8 | 3 | PCC +20 | |
Nanos Research | 2024-06-07 | 1 000 (1/4) | 29 | 41 | 18 | 4 | 7 | 2 | PCC +12 | |
Nanos Research | 2024-05-31 | 1 000 (1/4) | 26 | 42 | 18 | 4 | 8 | 2 | PCC +16 | |
Léger | 2024-05-25 | 1 620 | 23 | 42 | 18 | 5 | 6 | 3 | PCC +19 | |
Nanos Research | 2024-05-24 | 1 000 (1/4) | 26 | 42 | 19 | 4 | 8 | 1 | PCC +16 | |
Abacus Data | 2024-05-19 | 2 415 | 25 | 41 | 18 | 4 | 8 | 3 | PCC +16 | |
Nanos Research | 2024-05-17 | 1 000 (1/4) | 25 | 43 | 17 | 4 | 8 | 3 | PCC +18 | |
Abacus Data | 2024-05-13 | 2 000 | 24 | 43 | 17 | 4 | 7 | 3 | PCC +19 | |
Ipsos | 2024-05-12 | 1 000 | 25 | 44 | 16 | 2 | 8 | 3 | PCC +19 | |
Nanos Research | 2024-05-10 | 1 000 (1/4) | 23 | 43 | 16 | 4 | 10 | 3 | PCC +20 | |
Relay Strategies | 2024-05-06 | 1 555 | 23 | 45 | 16 | 4 | 7 | 3 | PCC +22 | |
Nanos Research | 2024-05-03 | 1 000 (1/4) | 24 | 42 | 16 | 5 | 7 | 3 | PCC +18 | |
Mainstreet Research | 2024-04-29 | 1 392 | 25 | 43 | 15 | 4 | 7 | 3 | PCC +18 | |
Léger | 2024-04-27 | 1 610 | 23 | 44 | 17 | 5 | 8 | 2 | PCC +21 | |
Abacus Data | 2024-04-27 | 1 500 | 23 | 44 | 17 | 4 | 7 | 4 | PCC +21 | |
Nanos Research | 2024-04-26 | 1 000 (1/4) | 24 | 44 | 16 | 4 | 8 | 3 | PCC +20 | |
Angus Reid | 2024-04-21 | 3 015 | 23 | 43 | 19 | 4 | 8 | 1 | PCC +20 | |
EKOS | 2024-04-20 | 1 033 | 26 | 37 | 23 | 4 | 6 | 3 | PCC +11 | |
Innovative Research | 2024-04-20 | 1 408 | 26 | 41 | 17 | 5 | 8 | PCC +15 | ||
Nanos Research | 2024-04-19 | 1 000 (1/4) | 23 | 42 | 19 | 3 | 9 | 3 | PCC +19 | |
Ipsos | 2024-04-18 | 1 000 | 24 | 43 | 19 | 2 | 8 | 4 | PCC +19 | |
Abacus Data | 2024-04-14 | 2 300 | 23 | 43 | 18 | 5 | 7 | 3 | PCC +20 | |
Nanos Research | 2024-04-12 | 1 000 (1/4) | 24 | 40 | 21 | 4 | 9 | 2 | PCC +16 | |
Research Co. | 2024-04-09 | 1 001 | 26 | 38 | 20 | 3 | 10 | 1 | PCC +12 | |
Pallas Data | 2024-04-08 | 2 375 | 26 | 41 | 18 | 4 | 7 | 3 | PCC +15 | |
Abacus Data | 2024-04-07 | 2 000 | 24 | 44 | 17 | 5 | 6 | 3 | PCC +20 | |
Nanos Research | 2024-04-05 | 1 000 (1/4) | 26 | 38 | 19 | 4 | 10 | 2 | PCC +12 | |
Nanos Research | 2024-03-29 | 1 000 (1/4) | 26 | 37 | 19 | 5 | 10 | 2 | PCC +11 | |
Léger | 2024-03-24 | 1 570 | 26 | 42 | 17 | 4 | 7 | 2 | PCC +16 | |
Nanos Research | 2024-03-22 | 1 000 (1/4) | 24 | 39 | 20 | 5 | 9 | 2 | PCC +15 | |
Abacus Data | 2024-03-19 | 3 550 | 23 | 41 | 19 | 4 | 7 | 3 | PCC +18 | |
Ipsos | 2024-03-17 | 1 000 | 23 | 41 | 20 | 4 | 7 | 3 | PCC +18 | |
Nanos Research | 2024-03-15 | 1 000 (1/4) | 25 | 39 | 20 | 5 | 8 | 2 | PCC +14 | |
Nanos Research | 2024-03-08 | 1 000 (1/4) | 23 | 41 | 21 | 5 | 7 | 2 | PCC +18 | |
Mainstreet Research | 2024-03-08 | 1 274 | 25 | 46 | 15 | 4 | 6 | 2 | PCC +21 | |
Abacus Data | 2024-03-03 | 1 500 | 24 | 42 | 18 | 4 | 7 | 3 | PCC +18 | |
Angus Reid | 2024-03-02 | 3 908 | 23 | 40 | 21 | 4 | 9 | 2 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-03-01 | 1 000 (1/4) | 23 | 43 | 21 | 4 | 6 | 1 | PCC +20 | |
Léger | 2024-02-24 | 1 590 | 25 | 41 | 18 | 5 | 7 | 3 | PCC +16 | |
Nanos Research | 2024-02-23 | 1 000 (1/4) | 23 | 41 | 22 | 5 | 7 | 1 | PCC +18 | |
Abacus Data | 2024-02-19 | 2 125 | 24 | 41 | 19 | 5 | 8 | 3 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-02-16 | 1 000 (1/4) | 24 | 41 | 22 | 5 | 6 | 1 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-02-09 | 1 000 (1/4) | 24 | 40 | 21 | 5 | 6 | 1 | PCC +16 | |
Abacus Data | 2024-02-05 | 2 398 | 24 | 43 | 18 | 4 | 8 | 3 | PCC +19 | |
Nanos Research | 2024-02-02 | 1 000 (1/4) | 25 | 40 | 21 | 5 | 7 | 1 | PCC +15 | |
Léger | 2024-01-27 | 1 537 | 25 | 40 | 20 | 5 | 8 | 2 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-01-26 | 1 000 (1/4) | 27 | 39 | 20 | 5 | 7 | 1 | PCC +12 | |
Mainstreet Research | 2024-01-26 | 947 | 26 | 43 | 16 | 4 | 6 | 3 | PCC +17 | |
Ipsos | 2024-01-21 | 1 001 | 27 | 36 | 20 | 3 | 8 | 3 | PCC +9 | |
Abacus Data | 2024-01-21 | 2 199 | 25 | 40 | 20 | 5 | 8 | 3 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2024-01-19 | 1 000 (1/4) | 26 | 39 | 21 | 3 | 8 | 2 | PCC +13 | |
Angus Reid | 2024-01-17 | 1 620 | 24 | 41 | 20 | 4 | 9 | 1 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-01-12 | 1 000 (1/4) | 28 | 39 | 20 | 3 | 7 | 2 | PCC +11 | |
Abacus Data | 2024-01-07 | 1 500 | 24 | 41 | 18 | 4 | 7 | 5 | PCC +17 | |
Nanos Research | 2024-01-05 | 1 000 (1/4) | 26 | 38 | 21 | 4 | 7 | 2 | PCC +12 | |
Nanos Research | 2023-12-29 | 1 000 (1/4) | 27 | 40 | 18 | 5 | 7 | 2 | PCC +13 | |
Spark Advocacy | 2023-12-27 | 2 175 | 26 | 40 | 19 | 3 | 8 | 5 | PCC +14 | |
Nanos Research | 2023-12-22 | 1 000 (1/4) | 27 | 41 | 18 | 5 | 7 | 1 | PCC +14 | |
Léger | 2023-12-16 | 1 575 | 28 | 38 | 18 | 5 | 7 | 2 | PCC +10 | |
Pallas Data | 2023-12-14 | 1 177 | 27 | 41 | 17 | 5 | 7 | 3 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2023-12-10 | 1 919 | 27 | 37 | 19 | 5 | 7 | 4 | PCC +10 | |
Mainstreet Research | 2023-12-09 | 879 | 24 | 42 | 17 | 5 | 7 | 3 | PCC +18 | |
Nanos Research | 2023-12-08 | 1 000 (1/4) | 26 | 40 | 20 | 6 | 6 | 2 | PCC +14 | |
Angus Reid | 2023-11-28 | 3 755 | 24 | 41 | 20 | 4 | 9 | 1 | PCC +17 | |
Research Co. | 2023-11-26 | 1 000 | 24 | 38 | 21 | 4 | 9 | 2 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2023-11-26 | 2 417 | 23 | 42 | 19 | 4 | 7 | 3 | PCC +19 | |
Léger | 2023-11-25 | 1 502 | 26 | 40 | 20 | 3 | 7 | 2 | PCC +14 | |
Nanos Research | 2023-11-24 | 1 000 (1/4) | 22 | 41 | 22 | 6 | 6 | 2 | PCC +19 | |
Innovative Research | 2023-11-20 | 5 534 | 24 | 40 | 19 | 5 | 7 | 4 | PCC +16 | |
Abacus Data | 2023-11-18 | 3 450 | 24 | 39 | 20 | 5 | 8 | 4 | PCC +15 | |
Ipsos | 2023-11-16 | 1 000 | 24 | 40 | 21 | 4 | 8 | 2 | PCC +16 | |
Angus Reid | 2023-11-12 | 2 512 | 27 | 41 | 20 | 4 | 7 | 1 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2023-11-11 | 2 000 | 25 | 41 | 19 | 3 | 6 | 4 | PCC +16 | |
Mainstreet Research | 2023-11-06 | 1 892 | 26 | 41 | 18 | 4 | 6 | 3 | PCC +15 | |
Abacus Data | 2023-10-30 | 2 220 | 26 | 39 | 18 | 5 | 7 | 4 | PCC +13 | |
Léger | 2023-10-28 | 1 632 | 26 | 40 | 17 | 6 | 7 | 3 | PCC +14 | |
Nanos Research | 2023-10-27 | 1 000 (1/4) | 25 | 38 | 20 | 8 | 5 | 3 | PCC +13 | |
Pallas Data | 2023-10-22 | 1 484 | 27 | 43 | 16 | 3 | 7 | 3 | PCC +16 | |
Nanos Research | 2023-10-20 | 1 000 (1/4) | 24 | 40 | 19 | 8 | 5 | 5 | PCC +16 | |
Innovative Research | 2023-10-20 | 5 974 | 24 | 38 | 20 | 5 | 7 | 4 | PCC +14 | |
Mainstreet Research | 2023-10-12 | 1 223 | 27 | 41 | 17 | 3 | 6 | 3 | PCC +14 | |
Angus Reid | 2023-10-11 | 1 878 | 28 | 39 | 21 | 3 | 7 | 1 | PCC +11 | |
Abacus Data | 2023-10-08 | 1 915 | 26 | 40 | 19 | 5 | 7 | 2 | PCC +14 | |
Abacus Data | 2023-10-02 | 1 985 | 26 | 39 | 18 | 4 | 7 | 5 | PCC +13 | |
Nanos Research | 2023-09-29 | 1 000 (1/4) | 27 | 38 | 21 | 6 | 6 | 2 | PCC +11 | |
Léger | 2023-09-23 | 1 652 | 27 | 39 | 18 | 4 | 7 | 2 | PCC +12 | |
Nanos Research | 2023-09-22 | 1 000 (1/4) | 29 | 36 | 21 | 5 | 7 | 2 | PCC +7 | |
EKOS | 2023-09-22 | 1 025 | 23 | 42 | 18 | 7 | 6 | 3 | PCC +19 | |
Ipsos | 2023-09-17 | 1 500 | 30 | 39 | 17 | 3 | 8 | 2 | PCC +9 | |
Nanos Research | 2023-09-15 | 1 000 (1/4) | 29 | 35 | 22 | 5 | 7 | 2 | PCC +6 | |
Abacus Data | 2023-09-10 | 2 125 | 26 | 41 | 18 | 3 | 8 | 3 | PCC +15 | |
Nanos Research | 2023-09-08 | 1 000 | 29 | 34 | 22 | 5 | 7 | 3 | PCC +5 | |
Research Co. | 2023-09-03 | 1 000 | 31 | 37 | 17 | 3 | 8 | 1 | PCC +6 | |
Angus Reid | 2023-09-03 | 3 400 | 27 | 39 | 19 | 4 | 8 | 2 | PCC +12 | |
Abacus Data | 2023-09-02 | 3 595 | 26 | 40 | 19 | 4 | 6 | 3 | PCC +14 | |
Léger | 2023-08-26 | 1 597 | 29 | 38 | 18 | 4 | 8 | 2 | PCC +9 | |
Nanos Research | 2023-08-25 | 1 000 (1/4) | 30 | 33 | 22 | 6 | 7 | 2 | PCC +3 | |
Mainstreet Research | 2023-08-22 | 1 280 | 28 | 41 | 15 | 4 | 7 | 3 | PCC +13 | |
Abacus Data | 2023-08-21 | 2 189 | 26 | 38 | 19 | 4 | 7 | 4 | PCC +12 | |
Nanos Research | 2023-08-18 | 1 000 (1/4) | 30 | 34 | 20 | 7 | 7 | 2 | PCC +4 | |
Pallas Data | 2023-08-17 | 1 021 | 30 | 39 | 17 | 5 | 7 | 2 | PCC +9 | |
Angus Reid | 2023-08-10 | 1 606 | 31 | 38 | 18 | 5 | 7 | 1 | PCC +7 | |
Abacus Data | 2023-08-05 | 1 650 | 28 | 37 | 19 | 4 | 8 | 3 | PCC +9 | |
Abacus Data | 2023-07-23 | 2 486 | 28 | 38 | 18 | 5 | 7 | 4 | PCC +10 | |
Léger | 2023-07-09 | 1 512 | 28 | 37 | 17 | 5 | 7 | 3 | PCC +9 | |
Mainstreet Research | 2023-07-07 | 1 201 | 30 | 37 | 17 | 5 | 6 | 3 | PCC +7 | |
Nanos Research | 2023-06-30 | 1 000 (1/4) | 30 | 36 | 19 | 6 | 6 | 2 | PCC +6 | |
Abacus Data | 2023-06-25 | 1 500 | 29 | 34 | 20 | 5 | 7 | 5 | PCC +5 | |
Ipsos | 2023-06-20 | 1 000 | 32 | 37 | 16 | 3 | 8 | 2 | PCC +5 | |
Pollara | 2023-06-16 | 7 001 | 30 | 32 | 21 | 5 | 8 | 3 | PCC +2 | |
Abacus Data | 2023-06-09 | 2 000 | 28 | 35 | 21 | 4 | 7 | 4 | PCC +7 | |
Mainstreet Research | 2023-06-07 | 1 045 | 29 | 35 | 21 | 5 | 5 | 2 | PCC +6 | |
Angus Reid | 2023-06-01 | 3 885 | 29 | 37 | 20 | 4 | 8 | 2 | PCC +8 | |
Léger | 2023-05-28 | 1 531 | 33 | 31 | 19 | 6 | 8 | 2 | PLC +2 | |
Abacus Data | 2023-05-11 | 2 500 | 30 | 33 | 18 | 5 | 7 | 5 | PCC +3 | |
Léger | 2023-05-07 | 1 523 | 32 | 33 | 20 | 5 | 7 | 2 | PCC +1 | |
Nanos Research | 2023-05-05 | 1 000 (1/4) | 28 | 35 | 22 | 4 | 7 | 3 | PCC +7 | |
Mainstreet Research | 2023-05-05 | 1 272 | 30 | 36 | 17 | 4 | 6 | 3 | PCC +6 | |
Abacus Data | 2023-05-01 | 1 750 | 31 | 33 | 19 | 4 | 7 | 5 | PCC +2 | |
Léger | 2023-04-22 | 1 515 | 30 | 36 | 19 | 4 | 7 | 2 | PCC +6 | |
Léger | 2023-04-08 | 1 517 | 30 | 34 | 21 | 3 | 6 | 3 | PCC +4 | |
Mainstreet Research | 2023-03-30 | 1 267 | 29 | 36 | 18 | 7 | 7 | 2 | PCC +7 | |
Abacus Data | 2023-03-19 | 1 963 | 31 | 33 | 18 | 4 | 8 | 5 | PCC +2 | |
Léger | 2023-03-11 | 1 544 | 33 | 32 | 19 | 4 | 9 | 2 | PLC +1 | |
Angus Reid | 2023-03-10 | 4 899 | 29 | 35 | 20 | 4 | 8 | 2 | PCC +6 | |
Mainstreet Research | 2023-03-09 | 1 214 | 31 | 37 | 15 | 5 | 6 | 3 | PCC +6 | |
Abacus Data | 2023-03-09 | 1 500 | 29 | 34 | 19 | 3 | 7 | 5 | PCC +5 | |
EKOS | 2023-03-08 | 3 115 | 28 | 31 | 25 | 5 | 6 | 4 | PCC +3 | |
Abacus Data | 2023-03-03 | 2 600 | 29 | 36 | 18 | 3 | 8 | 4 | PCC +7 | |
Research Co. | 2023-02-26 | 1 000 | 34 | 33 | 18 | 3 | 8 | 1 | PLC +1 | |
Ipsos | 2023-02-16 | 1 350 | 33 | 33 | 18 | 4 | 7 | 3 | Égalité | |
Abacus Data | 2023-02-15 | 4 000 | 29 | 37 | 18 | 4 | 7 | 4 | PCC +8 | |
Léger | 2023-02-11 | 1 539 | 32 | 35 | 18 | 4 | 7 | 2 | PCC +3 | |
Nanos Research | 2023-02-10 | 1 000 (1/4) | 33 | 33 | 20 | 4 | 6 | 3 | Égalité | |
Pollara | 2023-01-31 | 3 850 | 32 | 32 | 20 | 4 | 8 | 3 | Égalité | |
Abacus Data | 2023-01-29 | 1 500 | 29 | 37 | 18 | 4 | 7 | 4 | PCC +8 | |
Mainstreet Research | 2023-01-26 | 1 261 | 33 | 37 | 14 | 5 | 6 | 2 | PCC +4 | |
Léger | 2023-01-21 | 1 554 | 34 | 34 | 19 | 3 | 7 | 1 | Égalité | |
Abacus Data | 2023-01-14 | 2 099 | 31 | 35 | 18 | 4 | 7 | 5 | PCC +4 | |
Nanos Research | 2023-01-13 | 1 000 (1/4) | 28 | 36 | 21 | 6 | 7 | 2 | PCC +8 | |
Mainstreet Research | 2022-12-15 | 1 416 | 31 | 36 | 19 | 4 | 6 | 3 | PCC +5 | |
Léger | 2022-12-10 | 1 526 | 30 | 33 | 21 | 4 | 7 | 4 | PCC +3 | |
Abacus Data | 2022-12-08 | 2 500 | 30 | 36 | 19 | 4 | 6 | 4 | PCC +6 | |
Mainstreet Research | 2022-12-07 | 1 267 | 34 | 38 | 16 | 4 | 5 | 2 | PCC +4 | |
Nanos Research | 2022-11-25 | 1 000 (1/4) | 31 | 30 | 23 | 5 | 7 | 3 | PLC +1 | |
EKOS | 2022-11-17 | 1 034 | 31 | 34 | 18 | 7 | 5 | 3 | PCC +3 | |
Léger | 2022-11-12 | 1 537 | 32 | 34 | 19 | 4 | 7 | 2 | PCC +2 | |
Innovative Research | 2022-11-10 | 1 000 | 32 | 33 | 18 | 6 | 7 | 2 | PCC +1 | |
Mainstreet Research | 2022-11-06 | 1 276 | 30 | 38 | 19 | 4 | 4 | 4 | PCC +8 | |
Research Co. | 2022-10-25 | 1 000 | 31 | 35 | 19 | 4 | 8 | 2 | PCC +4 | |
Abacus Data | 2022-10-24 | 1 500 | 31 | 34 | 18 | 5 | 6 | 4 | PCC +3 | |
Léger | 2022-10-09 | 1 534 | 31 | 33 | 21 | 3 | 8 | 2 | PCC +2 | |
Mainstreet Research | 2022-09-22 | 1 088 | 33 | 41 | 12 | 3 | 5 | 3 | PCC +8 | |
Angus Reid | 2022-09-21 | 5 014 | 30 | 37 | 20 | 3 | 7 | 1 | PCC +7 | |
Ipsos | 2022-09-20 | 1 000 | 30 | 35 | 20 | 3 | 7 | 3 | PCC +5 | |
Léger | 2022-09-17 | 1 522 | 28 | 34 | 23 | 3 | 8 | 3 | PCC +6 | |
Nanos Research | 2022-09-16 | 1 000 (1/4) | 28 | 31 | 26 | 5 | 6 | 3 | PCC +3 | |
EKOS | 2022-09-15 | 1 005 | 32 | 34 | 20 | 5 | 6 | 3 | PCC +2 | |
Abacus Data | 2022-09-13 | 1 990 | 30 | 35 | 17 | 4 | 9 | 4 | PCC +5 | |
Abacus Data | 2022-08-28 | 1 500 | 32 | 33 | 19 | 3 | 7 | 5 | PCC +1 | |
Léger | 2022-08-06 | 1 484 | 33 | 28 | 21 | 4 | 8 | 5 | PLC +5 | |
Abacus Data | 2022-07-25 | 2 400 | 30 | 35 | 19 | 4 | 7 | 4 | PCC +5 | |
Mainstreet Res |