logo
Canada

À propos de ce sondage Abacus Data


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison Abacus Data en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 14 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 578 répondants canadiens avec un panel en ligne représentatif.

Pour un sondage effectué avec un panel en ligne, la marge d'erreur au sens classique ne s'applique pas. Toutefois, à titre comparatif, la marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable serait de ±2,5%, 19 fois sur 20, autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison Abacus Data (septembre 2021), le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti conservateur recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 33% ▲1 PLC 31% ▼1 PCC 22% ▲1 NPD 5% ▼1 BQ 5% ▲1 PPC 3% PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com

Sondages fédéraux | Abacus Data



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 52% ▲13 PLC 28% ▼8 PCC 14% ▼1 NPD 4% ▲1 PPC 1% ▼1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
Québec 33% ▼3 PLC 24% ▼5 BQ 17% ▲4 NPD 13% ▼4 PCC 3% ▲1 PVC 3% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
Ontario 41% ▲3 PLC 35% ▲4 PCC 20% ▼3 NPD 2% ▼1 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 42% ▼1 PCC 21% ▼3 NPD 16% ▼2 PLC 16% ▲8 PPC 5% PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
Alberta 43% ▼14 PCC 29% ▲6 NPD 17% ▲6 PLC 8% ▲5 PPC 2% ▼2 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
Colombie-Britannique 34% ▲5 PCC 31% NPD 22% ▼9 PLC 8% ▲3 PVC 4% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 34% ▲1 PLC 26% PCC 24% ▼2 NPD 5% ▲2 PVC 5% ▲1 PPC 3% ▼4 BQ Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
Hommes 35% ▼1 PCC 31% PLC 20% ▲3 NPD 6% ▲2 PVC 4% PPC 3% ▼3 BQ Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-29 ans 38% ▲6 PLC 32% NPD 18% ▼5 PCC 7% ▲2 PPC 5% PVC 1% BQ Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
30-44 ans 37% ▲3 PLC 29% ▼1 PCC 20% ▼6 NPD 6% ▲3 PPC 4% ▲1 PVC 3% ▼1 BQ Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com

45-59 ans 34% ▲6 PLC 31% ▼4 PCC 18% ▲2 NPD 8% ▼1 BQ 4% PPC 1% ▼3 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com
60 ans et plus 37% ▲1 PCC 27% ▼6 PLC 21% ▲6 NPD 6% ▼3 BQ 4% ▲2 PPC 3% ▲1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2021-09-14 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#324