logo
Canada

Projection fédérale | Colombie-Britannique, 43 circonscriptions


Dernière mise à jour: 11 mai 2025
Colombie-Britannique 42% ± 1% PLC 41% ± 1% PCC 13% ± 1% NPD 3% ± 0% PVC Projection du vote | 11 mai 2025
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Colombie-Britannique, 43 circonscriptions fédérales 20 [16-22] PLC 19 [17-23] PCC 3 [1-4] NPD 1 [1-1] PVC Projection de sièges | 11 mai 2025
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.
[▲▼: movement since previous update]

Projection du vote fédéral | Colombie-Britannique

PLC 42% ± 1% PCC 41% ± 1% NPD 13% ± 1% Projection du vote % | Colombie-Britannique 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2025► 2025-01-01 2025-02-01 2025-03-01 2025-04-01 2025-05-01 2025-06-01 2025-07-01 Élection 2025 PLC PCC NPD 11 mai 2025 2025-01-12 PCC 48% NPD 26% PLC 17% 2025-01-12 2025-01-19 PCC 49% NPD 25% PLC 18% 2025-01-19 2025-01-26 PCC 49% NPD 24% PLC 18% 2025-01-26 2025-02-02 PCC 48% NPD 24% PLC 19% 2025-02-02 2025-02-09 PCC 47% NPD 23% PLC 22% 2025-02-09 2025-02-16 PCC 45% PLC 25% NPD 22% 2025-02-16 2025-02-23 PCC 44% PLC 27% NPD 20% 2025-02-23 2025-03-02 PCC 40% PLC 29% NPD 21% 2025-03-02 2025-03-09 PCC 40% PLC 30% NPD 21% 2025-03-09 2025-03-16 PCC 41% PLC 31% NPD 19% 2025-03-16 2025-03-18 PCC 41% PLC 36% NPD 15% 2025-03-18 2025-03-20 PCC 41% PLC 37% NPD 15% 2025-03-20 2025-03-21 PCC 41% PLC 37% NPD 15% 2025-03-21 2025-03-22 PCC 41% PLC 37% NPD 15% 2025-03-22 2025-03-23 PCC 41% PLC 37% NPD 15% 2025-03-23 2025-03-24 PCC 41% PLC 38% NPD 15% 2025-03-24 2025-03-25 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-03-25 2025-03-26 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-03-26 2025-03-27 PLC 40% PCC 39% NPD 14% 2025-03-27 2025-03-28 PCC 40% PLC 39% NPD 14% 2025-03-28 2025-03-29 PLC 40% PCC 39% NPD 14% 2025-03-29 2025-03-30 PLC 40% PCC 39% NPD 14% 2025-03-30 2025-03-31 PLC 40% PCC 39% NPD 14% 2025-03-31 2025-04-01 PLC 42% PCC 39% NPD 14% 2025-04-01 2025-04-02 PLC 43% PCC 38% NPD 14% 2025-04-02 2025-04-03 PLC 43% PCC 38% NPD 14% 2025-04-03 2025-04-04 PLC 43% PCC 38% NPD 13% 2025-04-04 2025-04-05 PLC 43% PCC 38% NPD 13% 2025-04-05 2025-04-06 PLC 42% PCC 39% NPD 14% 2025-04-06 2025-04-07 PLC 41% PCC 40% NPD 14% 2025-04-07 2025-04-08 PLC 41% PCC 40% NPD 14% 2025-04-08 2025-04-09 PLC 41% PCC 40% NPD 14% 2025-04-09 2025-04-10 PLC 42% PCC 39% NPD 13% 2025-04-10 2025-04-11 PLC 41% PCC 39% NPD 14% 2025-04-11 2025-04-12 PLC 41% PCC 39% NPD 14% 2025-04-12 2025-04-13 PLC 41% PCC 39% NPD 14% 2025-04-13 2025-04-14 PLC 41% PCC 39% NPD 15% 2025-04-14 2025-04-15 PLC 40% PCC 39% NPD 15% 2025-04-15 2025-04-16 PLC 40% PCC 39% NPD 15% 2025-04-16 2025-04-17 PLC 40% PCC 39% NPD 15% 2025-04-17 2025-04-18 PLC 41% PCC 39% NPD 14% 2025-04-18 2025-04-19 PLC 40% PCC 39% NPD 14% 2025-04-19 2025-04-20 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-04-20 2025-04-21 PCC 40% PLC 39% NPD 15% 2025-04-21 2025-04-22 PCC 40% PLC 39% NPD 15% 2025-04-22 2025-04-23 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-04-23 2025-04-24 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-04-24 2025-04-25 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-04-25 2025-04-26 PLC 41% PCC 40% NPD 14% 2025-04-26 2025-04-27 PLC 40% PCC 40% NPD 13% 2025-04-27 2025-04-28 PLC 40% PCC 40% NPD 14% 2025-04-28 2025-04-30 PLC 42% PCC 41% NPD 13% 2025-04-30 2025-05-11 PLC 42% PCC 41% NPD 13% 2025-05-11 Démission J.Trudeau Carney chef PLC

Projection de sièges fédéraux | Colombie-Britannique

PLC 20 [16-22] PCC 19 [17-23] NPD 3 [1-4] PVC 1 [1-1] Projection de sièges | Colombie-Britannique 40 35 30 25 20 15 10 5 2025► 2025-01-01 2025-02-01 2025-03-01 2025-04-01 2025-05-01 2025-06-01 2025-07-01 Élection 2025 PLC PCC NPD PVC 11 mai 2025 2025-01-12 PCC 36 NPD 5 PLC 1 PVC 1 2025-01-12 2025-01-19 PCC 37 NPD 5 PLC 1 PVC 0 2025-01-19 2025-01-26 PCC 37 NPD 5 PLC 1 PVC 0 2025-01-26 2025-02-02 PCC 37 NPD 4 PLC 2 PVC 0 2025-02-02 2025-02-09 PCC 34 NPD 4 PLC 4 PVC 1 2025-02-09 2025-02-16 PCC 31 PLC 7 NPD 4 PVC 1 2025-02-16 2025-02-23 PCC 29 PLC 9 NPD 4 PVC 1 2025-02-23 2025-03-02 PCC 24 PLC 13 NPD 5 PVC 1 2025-03-02 2025-03-09 PCC 23 PLC 14 NPD 5 PVC 1 2025-03-09 2025-03-16 PCC 23 PLC 14 NPD 5 PVC 1 2025-03-16 2025-03-18 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-18 2025-03-20 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-20 2025-03-21 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-21 2025-03-22 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-22 2025-03-23 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-23 2025-03-24 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-24 2025-03-25 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-25 2025-03-26 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-26 2025-03-27 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-27 2025-03-28 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-28 2025-03-29 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-29 2025-03-30 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-30 2025-03-31 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-31 2025-04-01 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-01 2025-04-02 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-02 2025-04-03 PLC 25 PCC 17 NPD 1 PVC 0 2025-04-03 2025-04-04 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-04 2025-04-05 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-05 2025-04-06 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-06 2025-04-07 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-07 2025-04-08 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-08 2025-04-09 PLC 21 PCC 21 NPD 1 PVC 0 2025-04-09 2025-04-10 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-10 2025-04-11 PLC 24 PCC 17 NPD 1 PVC 1 2025-04-11 2025-04-12 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-12 2025-04-13 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-13 2025-04-14 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-14 2025-04-15 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-15 2025-04-16 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-16 2025-04-17 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-17 2025-04-18 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-18 2025-04-19 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-19 2025-04-20 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-20 2025-04-21 PCC 21 PLC 19 NPD 3 PVC 0 2025-04-21 2025-04-22 PCC 20 PLC 20 NPD 3 PVC 0 2025-04-22 2025-04-23 PLC 21 PCC 19 NPD 3 PVC 0 2025-04-23 2025-04-24 PLC 22 PCC 19 NPD 2 PVC 0 2025-04-24 2025-04-25 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-25 2025-04-26 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-26 2025-04-27 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-27 2025-04-28 PCC 21 PLC 20 NPD 2 PVC 0 2025-04-28 2025-04-30 PLC 20 PCC 19 NPD 3 PVC 1 2025-04-30 2025-05-11 PLC 20 PCC 19 NPD 3 PVC 1 2025-05-11 Démission J.Trudeau Carney chef PLC

Projection de sièges | Colombie-Britannique


Dernière mise à jour: 11 mai 2025
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2025)
6 10 2 1 19 21
9 1 8 2 20 18
0 2 0 1 3 3
0 1 0 0 1 1

Liste des circonscriptions | Colombie-Britannique


Dernière mise à jour: 11 mai 2025
Circonscription Vainqueur 2021
(Redécoupage)
Projection
59001 Abbotsford—Langley-Sud PCC probable
59002 Burnaby Central PLC enclin
59003 Burnaby-Nord—Seymour PLC solide
59004 Cariboo—Prince George PCC solide
59005 Chilliwack—Hope PCC solide
59006 Cloverdale—Langley City Pivot PLC/PCC
59007 Columbia—Kootenay—Southern Rockies PCC solide
59008 Coquitlam—Port Coquitlam PLC enclin
59009 Courtenay—Alberni NPD probable
59010 Cowichan—Malahat—Langford PCC probable
59011 Delta PLC probable
59012 Esquimalt—Saanich—Sooke PLC solide
59013 Fleetwood—Port Kells PLC enclin
59014 Kamloops—Shuswap—Central Rockies PCC solide
59015 Kamloops—Thompson—Nicola PCC probable
59016 Kelowna Pivot PLC/PCC
59017 Langley Township—Fraser Heights PCC probable
59018 Mission—Matsqui—Abbotsford PCC solide
59019 Nanaimo—Ladysmith PCC probable
59020 New Westminster—Burnaby—Maillardville PLC enclin
59021 North Island—Powell River PCC probable
59022 North Vancouver—Capilano PLC solide
59023 Okanagan Lake Ouest—Kelowna-Sud PCC probable
59024 Pitt Meadows—Maple Ridge PCC enclin
59025 Port Moody—Coquitlam PLC enclin
59026 Prince George—Peace River—Northern Rockies PCC solide
59027 Richmond-Centre—Marpole PCC enclin
59028 Richmond-Est—Steveston Pivot PLC/PCC
59029 Saanich—Gulf Islands PVC probable
59030 Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest PCC probable
59031 Skeena—Bulkley Valley PCC probable
59032 Surrey-Sud—White Rock PLC enclin
59033 Surrey-Centre PLC enclin
59034 Surrey Newton PLC enclin
59035 Vancouver-Centre PLC solide
59036 Vancouver-Est NPD probable
59037 Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud PLC solide
59038 Vancouver Granville PLC solide
59039 Vancouver Kingsway Pivot PLC/NPD
59040 Vancouver Quadra PLC solide
59041 Vernon—Lake Country—Monashee PCC probable
59042 Victoria PLC solide
59043 West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country PLC solide