logo
Canada

Projection fédérale | Colombie-Britannique, 43 circonscriptions


Dernière mise à jour: 23 avril 2025
Colombie-Britannique 40% ± 6%▲ PLC 40% ± 6% PCC 14% ± 4%▼ NPD 4% ± 2% PVC Projection du vote | 23 avril 2025
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Colombie-Britannique, 43 circonscriptions fédérales 21▲ [10-30] PLC 19▼ [10-30] PCC 3 [0-6] NPD 0 [0-2] PVC Projection de sièges | 23 avril 2025
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.
[▲▼: movement since previous update]

Projection du vote fédéral | Colombie-Britannique

PLC 40% ± 6% PCC 40% ± 6% NPD 14% ± 4% PVC 4% ± 2% Projection du vote % | Colombie-Britannique 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2025-03-01 2025-03-15 2025-04-01 2025-04-15 2025-05-01 2025-05-15 Élection 2025 Campagne PLC PCC NPD PVC 23 avril 2025 2025-03-09 PCC 40% PLC 30% NPD 21% PVC 6% 2025-03-09 2025-03-16 PCC 41% PLC 31% NPD 19% PVC 6% 2025-03-16 2025-03-18 PCC 41% PLC 36% NPD 15% PVC 6% 2025-03-18 2025-03-20 PCC 41% PLC 37% NPD 15% PVC 5% 2025-03-20 2025-03-21 PCC 41% PLC 37% NPD 15% PVC 5% 2025-03-21 2025-03-22 PCC 41% PLC 37% NPD 15% PVC 5% 2025-03-22 2025-03-23 PCC 41% PLC 37% NPD 15% PVC 5% 2025-03-23 2025-03-24 PCC 41% PLC 38% NPD 15% PVC 5% 2025-03-24 2025-03-25 PLC 40% PCC 40% NPD 14% PVC 5% 2025-03-25 2025-03-26 PLC 40% PCC 40% NPD 14% PVC 5% 2025-03-26 2025-03-27 PLC 40% PCC 39% NPD 14% PVC 5% 2025-03-27 2025-03-28 PCC 40% PLC 39% NPD 14% PVC 5% 2025-03-28 2025-03-29 PLC 40% PCC 39% NPD 14% PVC 5% 2025-03-29 2025-03-30 PLC 40% PCC 39% NPD 14% PVC 5% 2025-03-30 2025-03-31 PLC 40% PCC 39% NPD 14% PVC 5% 2025-03-31 2025-04-01 PLC 42% PCC 39% NPD 14% PVC 4% 2025-04-01 2025-04-02 PLC 43% PCC 38% NPD 14% PVC 3% 2025-04-02 2025-04-03 PLC 43% PCC 38% NPD 14% PVC 3% 2025-04-03 2025-04-04 PLC 43% PCC 38% NPD 13% PVC 3% 2025-04-04 2025-04-05 PLC 43% PCC 38% NPD 13% PVC 3% 2025-04-05 2025-04-06 PLC 42% PCC 39% NPD 14% PVC 3% 2025-04-06 2025-04-07 PLC 41% PCC 40% NPD 14% PVC 3% 2025-04-07 2025-04-08 PLC 41% PCC 40% NPD 14% PVC 4% 2025-04-08 2025-04-09 PLC 41% PCC 40% NPD 14% PVC 4% 2025-04-09 2025-04-10 PLC 42% PCC 39% NPD 13% PVC 4% 2025-04-10 2025-04-11 PLC 41% PCC 39% NPD 14% PVC 4% 2025-04-11 2025-04-12 PLC 41% PCC 39% NPD 14% PVC 4% 2025-04-12 2025-04-13 PLC 41% PCC 39% NPD 14% PVC 4% 2025-04-13 2025-04-14 PLC 41% PCC 39% NPD 15% PVC 4% 2025-04-14 2025-04-15 PLC 40% PCC 39% NPD 15% PVC 4% 2025-04-15 2025-04-16 PLC 40% PCC 39% NPD 15% PVC 4% 2025-04-16 2025-04-17 PLC 40% PCC 39% NPD 15% PVC 4% 2025-04-17 2025-04-18 PLC 41% PCC 39% NPD 14% PVC 4% 2025-04-18 2025-04-19 PLC 40% PCC 39% NPD 14% PVC 4% 2025-04-19 2025-04-20 PLC 40% PCC 40% NPD 14% PVC 4% 2025-04-20 2025-04-21 PCC 40% PLC 39% NPD 15% PVC 4% 2025-04-21 2025-04-22 PCC 40% PLC 39% NPD 15% PVC 4% 2025-04-22 2025-04-23 PLC 40% PCC 40% NPD 14% PVC 4% 2025-04-23 Carney chef PLC

Projection de sièges fédéraux | Colombie-Britannique

PLC 21 [10-30] PCC 19 [10-30] NPD 3 [0-6] PVC 0 [0-2] Projection de sièges | Colombie-Britannique 30 25 20 15 10 5 2025-03-01 2025-03-15 2025-04-01 2025-04-15 2025-05-01 2025-05-15 Élection 2025 Campagne PLC PCC NPD PVC 23 avril 2025 2025-03-09 PCC 23 PLC 14 NPD 5 PVC 1 2025-03-09 2025-03-16 PCC 23 PLC 14 NPD 5 PVC 1 2025-03-16 2025-03-18 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-18 2025-03-20 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-20 2025-03-21 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-21 2025-03-22 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-22 2025-03-23 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-23 2025-03-24 PCC 22 PLC 19 NPD 1 PVC 1 2025-03-24 2025-03-25 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-25 2025-03-26 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-26 2025-03-27 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-27 2025-03-28 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-28 2025-03-29 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-29 2025-03-30 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-30 2025-03-31 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-03-31 2025-04-01 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-01 2025-04-02 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-02 2025-04-03 PLC 25 PCC 17 NPD 1 PVC 0 2025-04-03 2025-04-04 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-04 2025-04-05 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-05 2025-04-06 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-06 2025-04-07 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-07 2025-04-08 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-08 2025-04-09 PLC 21 PCC 21 NPD 1 PVC 0 2025-04-09 2025-04-10 PLC 24 PCC 18 NPD 1 PVC 0 2025-04-10 2025-04-11 PLC 24 PCC 17 NPD 1 PVC 1 2025-04-11 2025-04-12 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-12 2025-04-13 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-13 2025-04-14 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-14 2025-04-15 PLC 22 PCC 19 NPD 1 PVC 1 2025-04-15 2025-04-16 PLC 22 PCC 20 NPD 1 PVC 0 2025-04-16 2025-04-17 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-17 2025-04-18 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-18 2025-04-19 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-19 2025-04-20 PLC 23 PCC 19 NPD 1 PVC 0 2025-04-20 2025-04-21 PCC 21 PLC 19 NPD 3 PVC 0 2025-04-21 2025-04-22 PCC 20 PLC 20 NPD 3 PVC 0 2025-04-22 2025-04-23 PLC 21 PCC 19 NPD 3 PVC 0 2025-04-23 Carney chef PLC

Projection de sièges | Colombie-Britannique


Dernière mise à jour: 23 avril 2025
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2021)
10 0 4 7 21 15
4 6 4 5 19 14
0 0 1 2 3 13
0 0 0 0 0 1

Liste des circonscriptions | Colombie-Britannique


Dernière mise à jour: 23 avril 2025
Circonscription Vainqueur 2021
(Redécoupage)
Projection
59001 Abbotsford—Langley-Sud Pivot PLC/PCC
59002 Burnaby Central PLC enclin
59003 Burnaby-Nord—Seymour PLC solide
59004 Cariboo—Prince George PCC probable
59005 Chilliwack—Hope PCC probable
59006 Cloverdale—Langley City Pivot PLC/PCC
59007 Columbia—Kootenay—Southern Rockies PCC solide
59008 Coquitlam—Port Coquitlam PLC solide
59009 Courtenay—Alberni PCC probable
59010 Cowichan—Malahat—Langford PCC enclin
59011 Delta PLC enclin
59012 Esquimalt—Saanich—Sooke Pivot PLC/PCC/NPD
59013 Fleetwood—Port Kells PLC solide
59014 Kamloops—Shuswap—Central Rockies PCC probable
59015 Kamloops—Thompson—Nicola PCC probable
59016 Kelowna Pivot PLC/PCC
59017 Langley Township—Fraser Heights Pivot PLC/PCC
59018 Mission—Matsqui—Abbotsford Pivot PLC/PCC
59019 Nanaimo—Ladysmith PCC enclin
59020 New Westminster—Burnaby—Maillardville Pivot PLC/NPD
59021 North Island—Powell River PCC solide
59022 North Vancouver—Capilano PLC solide
59023 Okanagan Lake Ouest—Kelowna-Sud PCC enclin
59024 Pitt Meadows—Maple Ridge Pivot PLC/PCC
59025 Port Moody—Coquitlam PLC enclin
59026 Prince George—Peace River—Northern Rockies PCC solide
59027 Richmond-Centre—Marpole Pivot PLC/PCC
59028 Richmond-Est—Steveston Pivot PLC/PCC
59029 Saanich—Gulf Islands Pivot PCC/PVC
59030 Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest PCC solide
59031 Skeena—Bulkley Valley PCC probable
59032 Surrey-Sud—White Rock Pivot PLC/PCC
59033 Surrey-Centre Pivot PLC/PCC
59034 Surrey Newton PLC solide
59035 Vancouver-Centre PLC solide
59036 Vancouver-Est NPD enclin
59037 Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud PLC solide
59038 Vancouver Granville PLC solide
59039 Vancouver Kingsway Pivot PLC/NPD
59040 Vancouver Quadra PLC solide
59041 Vernon—Lake Country—Monashee PCC enclin
59042 Victoria PLC enclin
59043 West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country PLC solide