logo
Canada

Projection fédérale | Colombie-Britannique, 43 circonscriptions


Dernière mise à jour: 21 juillet 2024
Colombie-Britannique 45% ± 6% PCC 26% ± 5% NPD 19% ± 4% PLC 6% ± 3% PVC 3% ± 3% PPC Projection du vote | 21 juillet 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Colombie-Britannique, 43 circonscriptions fédérales 33 [28-37] PCC 6 [4-9] NPD 3 [1-6] PLC 1 [0-1] PVC Projection de sièges | 21 juillet 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.
[▲▼: movement since previous update]

Projection du vote | Colombie-Britannique

PLC 19% ± 4% PCC 45% ± 6% NPD 26% ± 5% PVC 6% ± 3% Projection du vote % | Colombie-Britannique 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-07-01 2023► 2023-01-01 2023-07-01 2024► 2024-01-01 2024-07-01 2025► 2025-01-01 2025-07-01 Élection 2025 PLC PCC NPD PVC 21 juillet 2024 2021-12-12 PCC 30% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2021-12-12 2021-12-19 PCC 30% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2021-12-19 2022-01-02 PCC 30% PLC 29% NPD 29% PVC 6% 2022-01-02 2022-01-09 NPD 30% PCC 30% PLC 27% PVC 7% 2022-01-09 2022-01-16 NPD 31% PCC 29% PLC 28% PVC 6% 2022-01-16 2022-01-23 NPD 31% PCC 29% PLC 27% PVC 6% 2022-01-23 2022-01-30 PCC 30% NPD 30% PLC 27% PVC 7% 2022-01-30 2022-02-06 PCC 31% NPD 29% PLC 27% PVC 7% 2022-02-06 2022-02-13 PCC 30% PLC 29% NPD 28% PVC 7% 2022-02-13 2022-02-20 PCC 32% PLC 28% NPD 27% PVC 6% 2022-02-20 2022-02-27 PCC 32% PLC 29% NPD 27% PVC 6% 2022-02-27 2022-03-06 PCC 31% PLC 29% NPD 27% PVC 6% 2022-03-06 2022-03-13 PCC 30% PLC 30% NPD 28% PVC 6% 2022-03-13 2022-03-20 PLC 30% NPD 29% PCC 29% PVC 6% 2022-03-20 2022-03-27 PLC 30% NPD 30% PCC 29% PVC 6% 2022-03-27 2022-04-03 PLC 30% NPD 30% PCC 29% PVC 6% 2022-04-03 2022-04-10 NPD 30% PLC 29% PCC 29% PVC 6% 2022-04-10 2022-04-17 NPD 31% PLC 29% PCC 29% PVC 6% 2022-04-17 2022-04-24 NPD 31% PCC 29% PLC 28% PVC 6% 2022-04-24 2022-05-01 NPD 31% PCC 30% PLC 27% PVC 6% 2022-05-01 2022-05-08 PCC 31% NPD 31% PLC 27% PVC 6% 2022-05-08 2022-05-15 PCC 32% NPD 30% PLC 26% PVC 6% 2022-05-15 2022-05-22 PCC 33% NPD 30% PLC 26% PVC 6% 2022-05-22 2022-05-29 PCC 33% NPD 29% PLC 26% PVC 6% 2022-05-29 2022-06-05 PCC 33% NPD 29% PLC 27% PVC 6% 2022-06-05 2022-06-12 PCC 34% NPD 28% PLC 27% PVC 6% 2022-06-12 2022-06-19 PCC 33% NPD 29% PLC 28% PVC 6% 2022-06-19 2022-06-26 PCC 32% NPD 29% PLC 28% PVC 6% 2022-06-26 2022-07-03 PCC 33% NPD 29% PLC 28% PVC 6% 2022-07-03 2022-07-10 PCC 33% NPD 29% PLC 28% PVC 6% 2022-07-10 2022-07-17 PCC 31% PLC 29% NPD 29% PVC 7% 2022-07-17 2022-07-24 PCC 32% PLC 29% NPD 28% PVC 7% 2022-07-24 2022-07-31 PCC 32% PLC 28% NPD 28% PVC 7% 2022-07-31 2022-08-07 PCC 33% NPD 28% PLC 28% PVC 7% 2022-08-07 2022-08-14 PCC 32% PLC 29% NPD 29% PVC 6% 2022-08-14 2022-08-21 PCC 32% PLC 29% NPD 29% PVC 6% 2022-08-21 2022-08-28 PCC 30% PLC 30% NPD 29% PVC 7% 2022-08-28 2022-09-04 PLC 31% NPD 30% PCC 29% PVC 6% 2022-09-04 2022-09-11 PLC 30% NPD 30% PCC 30% PVC 6% 2022-09-11 2022-09-18 NPD 30% PLC 30% PCC 30% PVC 6% 2022-09-18 2022-09-25 PCC 32% NPD 29% PLC 29% PVC 6% 2022-09-25 2022-10-02 PCC 33% PLC 29% NPD 29% PVC 6% 2022-10-02 2022-10-09 PCC 34% NPD 29% PLC 28% PVC 6% 2022-10-09 2022-10-16 PCC 32% NPD 30% PLC 29% PVC 6% 2022-10-16 2022-10-23 PCC 33% PLC 30% NPD 29% PVC 6% 2022-10-23 2022-10-30 PCC 34% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2022-10-30 2022-11-06 PCC 34% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2022-11-06 2022-11-13 PCC 36% PLC 28% NPD 27% PVC 6% 2022-11-13 2022-11-20 PCC 35% PLC 29% NPD 27% PVC 6% 2022-11-20 2022-11-27 PCC 34% PLC 30% NPD 27% PVC 6% 2022-11-27 2022-12-04 PCC 34% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2022-12-04 2022-12-11 PCC 33% NPD 29% PLC 29% PVC 6% 2022-12-11 2022-12-18 PCC 34% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2022-12-18 2022-12-25 PCC 34% PLC 29% NPD 28% PVC 6% 2022-12-25 2023-01-01 PCC 36% PLC 28% NPD 27% PVC 7% 2023-01-01 2023-01-08 PCC 36% PLC 28% NPD 27% PVC 7% 2023-01-08 2023-01-15 PCC 35% PLC 29% NPD 26% PVC 7% 2023-01-15 2023-01-22 PCC 35% PLC 28% NPD 27% PVC 7% 2023-01-22 2023-01-29 PCC 35% PLC 29% NPD 27% PVC 7% 2023-01-29 2023-02-05 PCC 37% PLC 29% NPD 25% PVC 7% 2023-02-05 2023-02-12 PCC 36% PLC 30% NPD 25% PVC 7% 2023-02-12 2023-02-19 PCC 37% PLC 30% NPD 24% PVC 7% 2023-02-19 2023-02-26 PCC 38% PLC 29% NPD 24% PVC 7% 2023-02-26 2023-03-05 PCC 38% PLC 29% NPD 24% PVC 7% 2023-03-05 2023-03-12 PCC 39% PLC 27% NPD 25% PVC 7% 2023-03-12 2023-03-19 PCC 37% PLC 28% NPD 25% PVC 7% 2023-03-19 2023-03-26 PCC 36% NPD 27% PLC 27% PVC 7% 2023-03-26 2023-04-02 PCC 36% PLC 27% NPD 27% PVC 7% 2023-04-02 2023-04-09 PCC 37% PLC 27% NPD 27% PVC 7% 2023-04-09 2023-04-16 PCC 36% NPD 27% PLC 26% PVC 7% 2023-04-16 2023-04-23 PCC 36% NPD 28% PLC 26% PVC 7% 2023-04-23 2023-04-30 PCC 35% NPD 29% PLC 26% PVC 7% 2023-04-30 2023-05-07 PCC 35% NPD 30% PLC 26% PVC 7% 2023-05-07 2023-05-14 PCC 35% NPD 30% PLC 25% PVC 7% 2023-05-14 2023-05-21 PCC 35% NPD 31% PLC 24% PVC 7% 2023-05-21 2023-05-28 PCC 35% NPD 32% PLC 24% PVC 7% 2023-05-28 2023-06-04 PCC 34% NPD 31% PLC 24% PVC 7% 2023-06-04 2023-06-11 PCC 34% NPD 31% PLC 25% PVC 7% 2023-06-11 2023-06-18 PCC 34% NPD 31% PLC 25% PVC 7% 2023-06-18 2023-06-25 PCC 35% NPD 30% PLC 25% PVC 7% 2023-06-25 2023-07-02 PCC 35% NPD 30% PLC 25% PVC 7% 2023-07-02 2023-07-09 PCC 36% NPD 29% PLC 25% PVC 8% 2023-07-09 2023-07-16 PCC 36% NPD 29% PLC 25% PVC 8% 2023-07-16 2023-07-23 PCC 36% NPD 28% PLC 25% PVC 8% 2023-07-23 2023-07-30 PCC 38% NPD 27% PLC 25% PVC 8% 2023-07-30 2023-08-06 PCC 38% NPD 27% PLC 25% PVC 8% 2023-08-06 2023-08-13 PCC 38% NPD 26% PLC 24% PVC 8% 2023-08-13 2023-08-20 PCC 39% NPD 26% PLC 24% PVC 8% 2023-08-20 2023-08-27 PCC 41% NPD 25% PLC 24% PVC 8% 2023-08-27 2023-09-03 PCC 41% NPD 25% PLC 24% PVC 8% 2023-09-03 2023-09-10 PCC 41% PLC 25% NPD 24% PVC 8% 2023-09-10 2023-09-17 PCC 42% PLC 24% NPD 24% PVC 8% 2023-09-17 2023-09-24 PCC 41% PLC 25% NPD 24% PVC 7% 2023-09-24 2023-10-01 PCC 40% PLC 26% NPD 25% PVC 7% 2023-10-01 2023-10-08 PCC 40% PLC 25% NPD 25% PVC 7% 2023-10-08 2023-10-15 PCC 40% NPD 25% PLC 24% PVC 7% 2023-10-15 2023-10-22 PCC 42% NPD 26% PLC 23% PVC 7% 2023-10-22 2023-10-29 PCC 42% NPD 25% PLC 23% PVC 7% 2023-10-29 2023-11-05 PCC 42% NPD 25% PLC 23% PVC 7% 2023-11-05 2023-11-12 PCC 42% NPD 25% PLC 23% PVC 7% 2023-11-12 2023-11-19 PCC 43% NPD 25% PLC 22% PVC 7% 2023-11-19 2023-11-26 PCC 42% NPD 26% PLC 22% PVC 7% 2023-11-26 2023-12-03 PCC 39% NPD 31% PLC 20% PVC 8% 2023-12-03 2023-12-10 PCC 39% NPD 30% PLC 20% PVC 8% 2023-12-10 2023-12-17 PCC 40% NPD 29% PLC 21% PVC 7% 2023-12-17 2023-12-24 PCC 40% NPD 28% PLC 23% PVC 7% 2023-12-24 2023-12-31 PCC 40% NPD 28% PLC 23% PVC 7% 2023-12-31 2024-01-07 PCC 40% NPD 27% PLC 23% PVC 7% 2024-01-07 2024-01-14 PCC 39% NPD 27% PLC 24% PVC 8% 2024-01-14 2024-01-21 PCC 40% NPD 26% PLC 25% PVC 7% 2024-01-21 2024-01-28 PCC 41% NPD 25% PLC 25% PVC 7% 2024-01-28 2024-02-04 PCC 41% NPD 25% PLC 24% PVC 7% 2024-02-04 2024-02-11 PCC 42% NPD 25% PLC 24% PVC 7% 2024-02-11 2024-02-18 PCC 43% NPD 24% PLC 23% PVC 7% 2024-02-18 2024-02-25 PCC 44% NPD 24% PLC 23% PVC 7% 2024-02-25 2024-03-03 PCC 43% NPD 25% PLC 23% PVC 7% 2024-03-03 2024-03-10 PCC 43% NPD 25% PLC 23% PVC 7% 2024-03-10 2024-03-17 PCC 43% NPD 25% PLC 22% PVC 7% 2024-03-17 2024-03-24 PCC 44% NPD 25% PLC 22% PVC 7% 2024-03-24 2024-03-31 PCC 44% NPD 26% PLC 22% PVC 7% 2024-03-31 2024-04-07 PCC 43% NPD 25% PLC 22% PVC 7% 2024-04-07 2024-04-14 PCC 44% NPD 25% PLC 22% PVC 7% 2024-04-14 2024-04-21 PCC 44% NPD 25% PLC 21% PVC 7% 2024-04-21 2024-04-28 PCC 49% NPD 23% PLC 18% PVC 7% 2024-04-28 2024-05-05 PCC 51% NPD 23% PLC 17% PVC 7% 2024-05-05 2024-05-12 PCC 50% NPD 23% PLC 17% PVC 7% 2024-05-12 2024-05-19 PCC 50% NPD 23% PLC 17% PVC 7% 2024-05-19 2024-05-26 PCC 49% NPD 24% PLC 18% PVC 7% 2024-05-26 2024-06-02 PCC 48% NPD 24% PLC 18% PVC 7% 2024-06-02 2024-06-09 PCC 48% NPD 24% PLC 18% PVC 7% 2024-06-09 2024-06-16 PCC 47% NPD 24% PLC 19% PVC 6% 2024-06-16 2024-06-23 PCC 46% NPD 26% PLC 18% PVC 6% 2024-06-23 2024-06-30 PCC 45% NPD 26% PLC 18% PVC 6% 2024-06-30 2024-07-07 PCC 45% NPD 25% PLC 19% PVC 6% 2024-07-07 2024-07-14 PCC 45% NPD 26% PLC 19% PVC 6% 2024-07-14 2024-07-21 PCC 45% NPD 26% PLC 19% PVC 6% 2024-07-21

Projection de sièges | Colombie-Britannique

PLC 3 [1-6] PCC 33 [28-37] NPD 6 [4-9] PVC 1 [0-1] Projection de sièges | Colombie-Britannique 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-07-01 2023► 2023-01-01 2023-07-01 2024► 2024-01-01 2024-07-01 2025► 2025-01-01 2025-07-01 Élection 2025 PLC PCC NPD PVC 21 juillet 2024 2021-12-12 PLC 16 PCC 12 NPD 12 PVC 2 2021-12-12 2021-12-19 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2021-12-19 2022-01-02 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-01-02 2022-01-09 PLC 15 NPD 14 PCC 12 PVC 1 2022-01-09 2022-01-16 NPD 15 PLC 15 PCC 11 PVC 1 2022-01-16 2022-01-23 NPD 16 PLC 15 PCC 10 PVC 1 2022-01-23 2022-01-30 PLC 15 NPD 14 PCC 12 PVC 1 2022-01-30 2022-02-06 PLC 14 PCC 13 NPD 13 PVC 2 2022-02-06 2022-02-13 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-02-13 2022-02-20 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-02-20 2022-02-27 PLC 16 PCC 13 NPD 12 PVC 1 2022-02-27 2022-03-06 PLC 16 PCC 13 NPD 12 PVC 1 2022-03-06 2022-03-13 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-03-13 2022-03-20 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-03-20 2022-03-27 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-03-27 2022-04-03 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-04-03 2022-04-10 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-04-10 2022-04-17 PLC 16 NPD 14 PCC 11 PVC 1 2022-04-17 2022-04-24 NPD 15 PLC 15 PCC 11 PVC 1 2022-04-24 2022-05-01 NPD 15 PLC 14 PCC 12 PVC 1 2022-05-01 2022-05-08 NPD 14 PLC 14 PCC 13 PVC 1 2022-05-08 2022-05-15 NPD 14 PLC 14 PCC 13 PVC 1 2022-05-15 2022-05-22 PCC 15 NPD 14 PLC 12 PVC 1 2022-05-22 2022-05-29 PCC 16 NPD 13 PLC 12 PVC 1 2022-05-29 2022-06-05 PCC 16 NPD 13 PLC 12 PVC 1 2022-06-05 2022-06-12 PCC 16 PLC 13 NPD 12 PVC 1 2022-06-12 2022-06-19 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-06-19 2022-06-26 PLC 15 PCC 13 NPD 13 PVC 1 2022-06-26 2022-07-03 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-07-03 2022-07-10 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-07-10 2022-07-17 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-07-17 2022-07-24 PLC 15 PCC 13 NPD 12 PVC 2 2022-07-24 2022-07-31 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-07-31 2022-08-07 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-08-07 2022-08-14 PLC 15 PCC 13 NPD 13 PVC 1 2022-08-14 2022-08-21 PLC 15 PCC 13 NPD 13 PVC 1 2022-08-21 2022-08-28 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-08-28 2022-09-04 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-09-04 2022-09-11 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-09-11 2022-09-18 PLC 16 NPD 13 PCC 12 PVC 1 2022-09-18 2022-09-25 PLC 15 PCC 13 NPD 13 PVC 1 2022-09-25 2022-10-02 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-10-02 2022-10-09 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-10-09 2022-10-16 PLC 15 PCC 13 NPD 13 PVC 1 2022-10-16 2022-10-23 PLC 15 PCC 13 NPD 13 PVC 1 2022-10-23 2022-10-30 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2022-10-30 2022-11-06 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2022-11-06 2022-11-13 PCC 20 PLC 13 NPD 8 PVC 1 2022-11-13 2022-11-20 PCC 18 PLC 15 NPD 8 PVC 1 2022-11-20 2022-11-27 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2022-11-27 2022-12-04 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2022-12-04 2022-12-11 PLC 15 PCC 14 NPD 12 PVC 1 2022-12-11 2022-12-18 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2022-12-18 2022-12-25 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2022-12-25 2023-01-01 PCC 20 PLC 13 NPD 8 PVC 1 2023-01-01 2023-01-08 PCC 20 PLC 13 NPD 8 PVC 1 2023-01-08 2023-01-15 PCC 18 PLC 15 NPD 8 PVC 1 2023-01-15 2023-01-22 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2023-01-22 2023-01-29 PCC 15 PLC 15 NPD 11 PVC 1 2023-01-29 2023-02-05 PCC 20 PLC 13 NPD 8 PVC 1 2023-02-05 2023-02-12 PCC 18 PLC 15 NPD 8 PVC 1 2023-02-12 2023-02-19 PCC 19 PLC 16 NPD 6 PVC 1 2023-02-19 2023-02-26 PCC 22 PLC 12 NPD 7 PVC 1 2023-02-26 2023-03-05 PCC 22 PLC 12 NPD 7 PVC 1 2023-03-05 2023-03-12 PCC 25 PLC 9 NPD 7 PVC 1 2023-03-12 2023-03-19 PCC 21 PLC 12 NPD 8 PVC 1 2023-03-19 2023-03-26 PCC 21 PLC 12 NPD 8 PVC 1 2023-03-26 2023-04-02 PCC 20 PLC 12 NPD 8 PVC 2 2023-04-02 2023-04-09 PCC 21 PLC 12 NPD 8 PVC 1 2023-04-09 2023-04-16 PCC 20 PLC 12 NPD 8 PVC 2 2023-04-16 2023-04-23 PCC 18 NPD 11 PLC 11 PVC 2 2023-04-23 2023-04-30 PCC 16 NPD 14 PLC 11 PVC 1 2023-04-30 2023-05-07 PCC 16 NPD 14 PLC 11 PVC 1 2023-05-07 2023-05-14 PCC 18 NPD 14 PLC 9 PVC 1 2023-05-14 2023-05-21 PCC 19 NPD 14 PLC 8 PVC 1 2023-05-21 2023-05-28 PCC 19 NPD 15 PLC 7 PVC 1 2023-05-28 2023-06-04 PCC 17 NPD 14 PLC 10 PVC 1 2023-06-04 2023-06-11 PCC 16 NPD 14 PLC 11 PVC 1 2023-06-11 2023-06-18 PCC 16 NPD 14 PLC 11 PVC 1 2023-06-18 2023-06-25 PCC 16 NPD 14 PLC 11 PVC 1 2023-06-25 2023-07-02 PCC 16 NPD 14 PLC 11 PVC 1 2023-07-02 2023-07-09 PCC 16 NPD 13 PLC 11 PVC 2 2023-07-09 2023-07-16 PCC 18 NPD 12 PLC 11 PVC 1 2023-07-16 2023-07-23 PCC 18 NPD 12 PLC 11 PVC 1 2023-07-23 2023-07-30 PCC 21 PLC 11 NPD 9 PVC 1 2023-07-30 2023-08-06 PCC 24 PLC 9 NPD 8 PVC 1 2023-08-06 2023-08-13 PCC 25 NPD 8 PLC 8 PVC 1 2023-08-13 2023-08-20 PCC 25 NPD 8 PLC 8 PVC 1 2023-08-20 2023-08-27 PCC 28 PLC 7 NPD 6 PVC 1 2023-08-27 2023-09-03 PCC 28 PLC 7 NPD 6 PVC 1 2023-09-03 2023-09-10 PCC 27 PLC 8 NPD 6 PVC 1 2023-09-10 2023-09-17 PCC 28 PLC 7 NPD 6 PVC 1 2023-09-17 2023-09-24 PCC 27 PLC 8 NPD 6 PVC 1 2023-09-24 2023-10-01 PCC 25 PLC 10 NPD 6 PVC 1 2023-10-01 2023-10-08 PCC 24 PLC 10 NPD 7 PVC 1 2023-10-08 2023-10-15 PCC 26 PLC 8 NPD 7 PVC 1 2023-10-15 2023-10-22 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2023-10-22 2023-10-29 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2023-10-29 2023-11-05 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2023-11-05 2023-11-12 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2023-11-12 2023-11-19 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2023-11-19 2023-11-26 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2023-11-26 2023-12-03 PCC 25 NPD 13 PLC 3 PVC 1 2023-12-03 2023-12-10 PCC 27 NPD 11 PLC 3 PVC 1 2023-12-10 2023-12-17 PCC 28 NPD 10 PLC 3 PVC 1 2023-12-17 2023-12-24 PCC 26 NPD 9 PLC 6 PVC 1 2023-12-24 2023-12-31 PCC 25 NPD 9 PLC 7 PVC 1 2023-12-31 2024-01-07 PCC 24 NPD 9 PLC 8 PVC 1 2024-01-07 2024-01-14 PCC 23 PLC 10 NPD 8 PVC 1 2024-01-14 2024-01-21 PCC 24 PLC 10 NPD 7 PVC 1 2024-01-21 2024-01-28 PCC 27 PLC 8 NPD 6 PVC 1 2024-01-28 2024-02-04 PCC 27 PLC 8 NPD 6 PVC 1 2024-02-04 2024-02-11 PCC 29 NPD 6 PLC 6 PVC 1 2024-02-11 2024-02-18 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-02-18 2024-02-25 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-02-25 2024-03-03 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-03-03 2024-03-10 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-03-10 2024-03-17 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-03-17 2024-03-24 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-03-24 2024-03-31 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-03-31 2024-04-07 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-04-07 2024-04-14 PCC 31 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-04-14 2024-04-21 PCC 32 NPD 6 PLC 4 PVC 1 2024-04-21 2024-04-28 PCC 36 NPD 5 PLC 1 PVC 1 2024-04-28 2024-05-05 PCC 37 NPD 4 PLC 1 PVC 1 2024-05-05 2024-05-12 PCC 37 NPD 4 PLC 1 PVC 1 2024-05-12 2024-05-19 PCC 36 NPD 5 PLC 1 PVC 1 2024-05-19 2024-05-26 PCC 36 NPD 5 PLC 1 PVC 1 2024-05-26 2024-06-02 PCC 36 NPD 5 PLC 1 PVC 1 2024-06-02 2024-06-09 PCC 35 NPD 5 PLC 2 PVC 1 2024-06-09 2024-06-16 PCC 35 NPD 5 PLC 2 PVC 1 2024-06-16 2024-06-23 PCC 34 NPD 6 PLC 2 PVC 1 2024-06-23 2024-06-30 PCC 34 NPD 6 PLC 2 PVC 1 2024-06-30 2024-07-07 PCC 34 NPD 6 PLC 2 PVC 1 2024-07-07 2024-07-14 PCC 33 NPD 6 PLC 3 PVC 1 2024-07-14 2024-07-21 PCC 33 NPD 6 PLC 3 PVC 1 2024-07-21

Projection de sièges | Colombie-Britannique


Dernière mise à jour: 21 juillet 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2021)
21 6 4 2 33 14
3 2 0 1 6 13
1 0 1 1 3 15
0 1 0 0 1 1

Liste des circonscriptions | Colombie-Britannique


Dernière mise à jour: 21 juillet 2024
Circonscription Vainqueur 2021
(Redécoupage)
Projection
59001 Abbotsford—Langley-Sud PCC solide
59002 Burnaby Central Pivot PCC/NPD
59003 Burnaby-Nord—Seymour PCC enclin
59004 Cariboo—Prince George PCC solide
59005 Chilliwack—Hope PCC solide
59006 Cloverdale—Langley City PCC solide
59007 Columbia—Kootenay—Southern Rockies PCC solide
59008 Coquitlam—Port Coquitlam PCC probable
59009 Courtenay—Alberni PCC enclin
59010 Cowichan—Malahat—Langford Pivot PCC/NPD
59011 Delta PCC solide
59012 Esquimalt—Saanich—Sooke NPD probable
59013 Fleetwood—Port Kells PCC enclin
59014 Kamloops—Shuswap—Central Rockies PCC solide
59015 Kamloops—Thompson—Nicola PCC solide
59016 Kelowna PCC solide
59017 Langley Township—Fraser Heights PCC solide
59018 Mission—Matsqui—Abbotsford PCC solide
59019 Nanaimo—Ladysmith PCC probable
59020 New Westminster—Burnaby—Maillardville NPD probable
59021 North Island—Powell River PCC solide
59022 North Vancouver—Capilano PCC probable
59023 Okanagan Lake Ouest—Kelowna-Sud PCC solide
59024 Pitt Meadows—Maple Ridge PCC solide
59025 Port Moody—Coquitlam PCC probable
59026 Prince George—Peace River—Northern Rockies PCC solide
59027 Richmond-Centre—Marpole PCC solide
59028 Richmond-Est—Steveston PCC solide
59029 Saanich—Gulf Islands PVC probable
59030 Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest PCC solide
59031 Skeena—Bulkley Valley PCC probable
59032 Surrey-Sud—White Rock PCC solide
59033 Surrey-Centre PLC enclin
59034 Surrey Newton PLC solide
59035 Vancouver-Centre Pivot PLC/PCC
59036 Vancouver-Est NPD solide
59037 Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud Pivot PLC/PCC
59038 Vancouver Granville PCC enclin
59039 Vancouver Kingsway NPD solide
59040 Vancouver Quadra PCC probable
59041 Vernon—Lake Country—Monashee PCC solide
59042 Victoria NPD solide
59043 West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country PCC solide