logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 3 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 147 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,9%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti conservateur demeure stable à 35%, le Parti libéral recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 35% PCC 28% ▼1 PLC 21% ▲1 NPD 7% ▲1 PPC 5% BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 37% ▼5 PLC 29% ▲5 NPD 25% PCC 6% PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
Québec 28% PLC 23% PCC 21% BQ 21% ▲4 NPD 3% ▼2 PVC 3% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
Ontario 35% ▼1 PCC 34% ▼1 PLC 18% ▲1 NPD 9% ▲2 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 52% ▼3 PCC 26% ▲5 NPD 16% ▼5 PLC 5% ▲3 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
Alberta 58% ▲4 PCC 16% ▼8 NPD 15% ▲3 PLC 9% ▲2 PPC 2% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
Colombie-Britannique 31% PCC 25% PLC 24% ▲1 NPD 11% ▲1 PVC 9% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 33% ▲4 PCC 30% ▼3 PLC 20% ▼2 NPD 6% PPC 5% ▼1 BQ 5% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
Hommes 37% ▼5 PCC 26% ▲1 PLC 21% ▲4 NPD 8% ▲1 PPC 5% ▲1 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 32% ▲3 NPD 25% ▼2 PCC 20% PLC 12% PPC 7% ▼1 PVC 4% ▲1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
35-49 ans 37% ▼1 PCC 24% ▲3 NPD 23% PLC 7% ▲1 PPC 5% ▼2 BQ 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com

50-64 ans 37% ▲2 PCC 34% ▼2 PLC 14% ▼1 NPD 6% ▲1 PPC 5% BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com
65 ans et plus 41% PCC 37% ▲1 PLC 11% ▼1 NPD 5% BQ 3% PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-03 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#273