logo
Canada

À propos de ce sondage Abacus Data


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison Abacus Data en avril 2025. Le milieu de la date de terrain était le 15 avril 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 200 répondants canadiens avec un panel en ligne représentatif.

Pour un sondage effectué avec un panel en ligne, la marge d'erreur au sens classique ne s'applique pas. Toutefois, à titre comparatif, la marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable serait de ±2,8%, 19 fois sur 20, autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison Abacus Data (avril 2025), le Parti libéral perd deux points, soit de 42% à 40% (variation près de la marge d'erreur), le Parti conservateur demeure stable à 38% et le Nouveau Parti démocratique demeure stable à 11%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 40% ▼2 PLC 38% PCC 11% NPD 7% ▲1 BQ 2% PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 48% ▼7 PLC 38% ▲7 PCC 10% ▲1 NPD 3% ▲1 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
Québec 39% PLC 32% ▲6 BQ 19% ▼4 PCC 8% ▲1 NPD 2% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
Ontario 47% ▼1 PLC 40% ▲2 PCC 9% ▲2 NPD 2% ▼1 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 37% ▼20 PCC 35% ▲8 PLC 23% ▲9 NPD 3% ▲1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
Alberta 64% ▲8 PCC 21% ▼7 PLC 14% NPD 1% ▼1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
Colombie-Britannique 39% ▼2 PCC 36% ▼5 PLC 16% ▲4 NPD 6% ▲3 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 39% ▲4 PCC 38% ▼4 PLC 14% ▲4 NPD 6% ▼1 BQ 2% PVC 1% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
Hommes 41% ▼1 PLC 37% ▼4 PCC 10% ▲5 BQ 9% ▲1 NPD 2% PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-29 ans 47% ▲12 PLC 31% ▼11 PCC 10% ▼4 NPD 6% ▲5 BQ 4% ▲1 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
30-44 ans 39% ▲1 PCC 37% ▼3 PLC 15% ▲6 NPD 6% ▲1 BQ 2% ▼1 PPC 1% ▼2 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com

45-59 ans 43% ▲3 PCC 34% ▼6 PLC 12% ▲2 NPD 8% BQ 2% PVC 1% PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com
60 ans et plus 42% ▼7 PLC 37% ▲3 PCC 10% ▲2 BQ 9% ▲3 NPD 2% ▲1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-15 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#846