logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en avril 2025. Le milieu de la date de terrain était le 1er avril 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 685 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,4%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (mars 2025), le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti conservateur perd deux points, soit de 36% à 34% (variation près de la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 49% ▲1 PLC 34% ▼2 PCC 7% ▲1 NPD 5% BQ 3% ▲1 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 66% ▲7 PLC 29% ▼3 PCC 2% ▼1 NPD 2% ▼2 PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
Québec 45% ▲1 PLC 22% PCC 20% ▼2 BQ 8% NPD 3% ▲1 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
Ontario 54% ▲2 PLC 34% ▼2 PCC 6% ▼1 NPD 2% PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 41% ▼13 PCC 37% ▲1 PLC 13% ▲8 NPD 5% ▲3 PVC 3% ▲2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
Alberta 53% PCC 37% ▲3 PLC 6% NPD 2% ▼2 PPC 1% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
Colombie-Britannique 47% ▼5 PLC 40% ▲3 PCC 7% ▲3 NPD 6% ▲3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 57% ▲4 PLC 24% ▼4 PCC 8% ▲1 NPD 5% ▼1 BQ 3% PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
Hommes 45% ▲2 PCC 41% ▼2 PLC 6% NPD 4% BQ 2% ▲1 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 47% ▲9 PLC 36% ▼2 PCC 10% NPD 4% ▼2 BQ 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
35-49 ans 41% ▲3 PCC 38% ▼4 PLC 8% ▼1 NPD 5% BQ 5% ▲1 PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com

50-64 ans 51% ▼2 PLC 36% ▲2 PCC 5% BQ 4% NPD 2% ▲1 PVC 1% ▼2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com
65 ans et plus 62% ▲5 PLC 24% ▼7 PCC 5% ▲2 NPD 4% BQ 2% PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-01 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#779