logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en février 2025. Le milieu de la date de terrain était le 21 février 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 239 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,8%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (février 2025), le Parti libéral grimpe de quatre points, soit de 34% à 38%, le Parti conservateur perd deux points, soit de 39% à 37% (variation près de la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique perd trois points, soit de 15% à 12%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 38% ▲4 PLC 37% ▼2 PCC 12% ▼3 NPD 4% ▼1 BQ 4% PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 42% ▼8 PLC 29% ▼2 PCC 18% ▲4 NPD 6% ▲3 PVC 4% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
Québec 40% ▲7 PLC 28% ▼2 PCC 19% ▼3 BQ 6% ▼3 NPD 4% PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
Ontario 42% ▲4 PLC 35% ▼4 PCC 12% ▼3 NPD 5% ▲1 PVC 5% ▲2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 52% ▲12 PCC 27% ▼6 PLC 16% ▼5 NPD 4% ▲3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
Alberta 56% ▲3 PCC 27% ▲6 PLC 11% ▼4 NPD 4% ▼1 PPC 1% ▼2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
Colombie-Britannique 38% ▲10 PLC 38% ▼6 PCC 16% ▼6 NPD 5% ▲2 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 48% ▲6 PLC 25% ▼6 PCC 15% ▼2 NPD 4% ▲1 PVC 3% ▼1 BQ 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
Hommes 48% ▲1 PCC 30% ▲5 PLC 8% ▼5 NPD 5% ▼1 BQ 4% PVC 4% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 41% ▲4 PCC 21% ▼5 PLC 20% ▼5 NPD 7% ▲3 PPC 6% ▲2 PVC 3% ▼1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
35-49 ans 40% PCC 34% ▲6 PLC 14% ▼1 NPD 6% ▲1 PVC 3% ▼4 BQ 2% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com

50-64 ans 48% ▲13 PLC 38% ▼6 PCC 5% BQ 4% ▲2 PVC 3% ▼8 NPD 2% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com
65 ans et plus 53% ▲5 PLC 29% ▼4 PCC 9% ▲1 NPD 6% ▲1 BQ 2% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-02-21 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#706