logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en juillet 2021. Le milieu de la date de terrain était le 18 juillet 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 037 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±3,0%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (juin 2021), le Parti libéral demeure stable à 35%, le Parti conservateur grimpe de deux points, soit de 26% à 28% (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique grimpe de deux points, soit de 17% à 19% (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 35% PLC 28% ▲2 PCC 19% ▲2 NPD 6% ▲2 PPC 5% ▼2 BQ 5% ▼3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 53% ▼4 PLC 21% ▲2 PCC 15% ▲1 NPD 8% PVC 2% ▲2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
Québec 37% ▲5 PLC 24% ▼5 BQ 18% ▲3 PCC 11% ▲2 NPD 4% ▼3 PVC 3% ▼2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
Ontario 40% ▼3 PLC 28% ▲1 PCC 20% ▲2 NPD 5% ▼2 PVC 5% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 40% ▲11 PCC 23% PLC 23% ▼6 NPD 6% ▼2 PVC 5% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
Alberta 51% ▲10 PCC 19% ▼7 NPD 18% ▼3 PLC 5% PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
Colombie-Britannique 31% ▲6 PLC 27% ▲8 NPD 21% ▼11 PCC 8% ▼10 PVC 5% ▲4 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 38% ▲1 PLC 25% ▲5 PCC 22% ▲2 NPD 6% ▼1 BQ 6% ▼4 PVC 1% ▼3 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
Hommes 33% ▼1 PLC 30% ▼2 PCC 16% ▲2 NPD 8% ▲4 PPC 6% BQ 4% ▼3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 30% ▲2 PLC 30% ▲4 NPD 25% ▲2 PCC 5% ▼6 PVC 4% ▼1 PPC 3% ▼1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
35-49 ans 34% PLC 22% ▼3 PCC 19% ▲3 NPD 9% ▲3 PPC 7% ▼3 PVC 6% ▼1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com

50-64 ans 39% ▲5 PLC 33% ▲6 PCC 12% ▼5 NPD 6% ▼4 BQ 5% ▼1 PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com
65 ans et plus 39% ▼8 PLC 32% ▲2 PCC 13% ▲5 NPD 7% ▲2 BQ 4% ▼2 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-07-18 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#181