logo
Canada

À propos de ce sondage Abacus Data


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison Abacus Data en avril 2025. Le milieu de la date de terrain était le 9 avril 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 800 répondants canadiens avec un panel en ligne représentatif.

Pour un sondage effectué avec un panel en ligne, la marge d'erreur au sens classique ne s'applique pas. Toutefois, à titre comparatif, la marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable serait de ±2,3%, 19 fois sur 20, autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison Abacus Data (avril 2025), le Parti libéral demeure stable à 42%, le Parti conservateur grimpe de deux points, soit de 36% à 38% (variation près de la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique demeure stable à 11%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 42% PLC 38% ▲2 PCC 11% NPD 6% ▲1 BQ 2% PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 55% ▼8 PLC 31% ▲5 PCC 9% ▲3 NPD 2% ▲1 PVC 2% PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
Québec 39% ▼3 PLC 26% ▲4 BQ 23% PCC 7% ▲1 NPD 2% PVC 1% ▼3 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
Ontario 48% ▲1 PLC 38% ▲1 PCC 7% ▼4 NPD 3% ▲1 PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 57% ▲11 PCC 27% ▼6 PLC 14% ▼4 NPD 2% PVC 1% PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
Alberta 56% ▲3 PCC 28% ▲4 PLC 14% ▼1 NPD 2% ▲1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
Colombie-Britannique 41% ▲7 PLC 41% PCC 12% ▼4 NPD 3% ▼3 PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 42% ▲2 PLC 35% ▲2 PCC 10% ▼4 NPD 7% ▲1 BQ 3% PPC 2% PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
Hommes 42% ▼1 PLC 41% ▲2 PCC 8% NPD 5% ▲1 BQ 2% PVC 1% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-29 ans 42% ▲10 PCC 35% ▼4 PLC 14% NPD 4% PVC 3% ▼5 PPC 1% ▼1 BQ Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
30-44 ans 40% ▼1 PLC 38% ▲1 PCC 9% ▼5 NPD 5% ▲2 BQ 3% PVC 3% ▲2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com

45-59 ans 40% PLC 40% PCC 10% NPD 8% ▲3 BQ 2% PVC 1% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com
60 ans et plus 49% ▲3 PLC 34% PCC 8% BQ 6% ▼3 NPD 1% ▼1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-04-09 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#818