logo
Canada

À propos de ce sondage Abacus Data


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison Abacus Data en janvier 2025. Le milieu de la date de terrain était le 7 janvier 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 2 500 répondants canadiens avec un panel en ligne représentatif.

Pour un sondage effectué avec un panel en ligne, la marge d'erreur au sens classique ne s'applique pas. Toutefois, à titre comparatif, la marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable serait de ±2,0%, 19 fois sur 20, autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison Abacus Data (décembre 2024), le Parti conservateur grimpe de deux points, soit de 45% à 47% (variation près de la marge d'erreur), le Parti libéral demeure stable à 20% et le Nouveau Parti démocratique demeure stable à 18%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 47% ▲2 PCC 20% PLC 18% NPD 8% BQ 3% ▼1 PVC 3% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 44% ▼9 PCC 36% ▲21 PLC 15% ▼7 NPD 2% ▼4 PVC 2% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
Québec 36% ▼3 BQ 31% ▲4 PCC 20% PLC 8% NPD 3% ▲1 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
Ontario 49% ▲5 PCC 24% ▼3 PLC 18% ▲1 NPD 5% PPC 3% ▼3 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 58% ▼3 PCC 24% ▼3 NPD 13% ▲5 PLC 3% ▲2 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
Alberta 64% ▲2 PCC 20% ▼1 NPD 10% ▼3 PLC 5% ▲2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
Colombie-Britannique 50% ▲5 PCC 29% ▲2 NPD 13% PLC 7% PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 44% ▲3 PCC 21% PLC 21% NPD 7% ▼1 BQ 4% PVC 2% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
Hommes 51% ▲3 PCC 20% ▲2 PLC 15% NPD 8% ▼1 BQ 4% PPC 3% ▼2 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-29 ans 49% ▲8 PCC 22% ▼1 NPD 20% ▲5 PLC 4% ▼2 PPC 3% ▼2 BQ 2% ▼6 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
30-44 ans 48% ▲4 PCC 19% ▲3 NPD 17% ▼6 PLC 7% ▲1 BQ 5% ▼1 PVC 3% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com

45-59 ans 48% ▲1 PCC 19% ▲2 PLC 19% ▼2 NPD 8% BQ 4% ▲1 PVC 2% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com
60 ans et plus 45% ▼1 PCC 24% ▲2 PLC 14% ▼1 NPD 12% BQ 4% ▲2 PPC 2% PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2025-01-07 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#658