logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en avril 2025. Le milieu de la date de terrain était le 24 avril 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 918 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,2%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (avril 2025), le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti conservateur perd trois points, soit de 41% à 38% et le Nouveau Parti démocratique grimpe de deux points, soit de 7% à 9% (variation près de la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 44% ▲1 PLC 38% ▼3 PCC 9% ▲2 NPD 4% BQ 2% PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 64% ▲13 PLC 28% ▼10 PCC 2% ▼1 PVC 2% ▲2 PPC 1% ▼6 NPD Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
Québec 40% ▼1 PLC 29% PCC 20% ▲1 BQ 7% ▲1 NPD 3% ▲1 PPC 2% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
Ontario 49% ▼2 PLC 39% ▼3 PCC 7% ▲3 NPD 2% PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 45% ▲10 PLC 33% ▼17 PCC 12% ▲6 NPD 3% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
Alberta 58% ▼7 PCC 27% ▲3 PLC 13% ▲3 NPD 2% ▲1 PPC 1% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
Colombie-Britannique 38% ▲5 PCC 37% ▼8 PLC 18% ▲4 NPD 4% ▼3 PVC 3% ▲2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 50% ▲1 PLC 31% ▼2 PCC 10% ▲2 NPD 5% ▲1 BQ 2% ▼1 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
Hommes 45% ▼4 PCC 38% PLC 8% ▲3 NPD 4% ▼1 BQ 2% ▲1 PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 40% ▼2 PCC 35% ▼1 PLC 16% ▲5 NPD 3% ▼1 BQ 2% ▼2 PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
35-49 ans 44% ▲3 PLC 41% ▼6 PCC 7% ▲2 NPD 4% BQ 2% PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com

50-64 ans 48% ▲3 PLC 34% ▼7 PCC 7% ▲2 NPD 4% ▼1 BQ 4% ▲2 PPC 2% PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com
65 ans et plus 48% ▼6 PLC 35% ▲2 PCC 7% ▲2 BQ 7% ▲7 NPD 1% PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-04-24 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#884