logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en novembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 19 novembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 904 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±3,3%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti libéral perd trois points, soit de 33% à 30% (variation près de la marge d'erreur), le Parti conservateur demeure stable à 27% et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 30% ▼3 PLC 27% PCC 19% ▲1 NPD 11% ▲1 PPC 6% ▼1 BQ 5% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 44% ▲6 PLC 25% PCC 16% ▼6 NPD 10% ▲6 PVC 3% ▼8 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
Québec 34% ▲5 PLC 26% ▼5 BQ 15% PCC 12% NPD 8% ▼1 PPC 5% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
Ontario 35% ▼8 PLC 27% PCC 22% ▲5 NPD 11% ▲3 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 34% ▼6 PCC 23% ▼6 PLC 23% ▲6 NPD 14% ▲2 PPC 3% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
Alberta 35% ▼8 PCC 25% ▲11 NPD 20% ▲1 PLC 17% ▼2 PPC 2% ▼2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
Colombie-Britannique 34% ▲3 PCC 20% PLC 17% ▼15 NPD 16% ▲8 PPC 12% ▲5 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 35% ▼3 PLC 21% ▼1 PCC 21% ▲2 NPD 11% ▲2 PPC 6% ▼2 BQ 6% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
Hommes 34% ▲1 PCC 27% ▼2 PLC 17% ▼1 NPD 11% ▲1 PPC 7% BQ 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 27% ▼1 NPD 23% ▲3 PCC 22% ▼2 PLC 14% ▼3 PPC 9% ▲5 PVC 5% ▼2 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
35-49 ans 27% PCC 23% ▼8 PLC 21% ▲4 NPD 18% ▲7 PPC 6% ▼3 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com

50-64 ans 37% ▼2 PLC 28% ▼1 PCC 13% NPD 8% ▲1 PPC 7% ▼1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com
65 ans et plus 42% ▲2 PLC 31% ▼4 PCC 13% NPD 5% BQ 4% PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-11-19 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#353