logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 5 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 062 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±3,0%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti conservateur demeure stable à 34%, le Parti libéral grimpe de trois points, soit de 28% à 31% (variation près de la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 34% PCC 31% ▲3 PLC 19% ▼1 NPD 8% PPC 4% ▼2 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 38% ▲3 PCC 34% ▲3 PLC 19% ▼7 NPD 8% PPC 2% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
Québec 33% ▲7 PLC 19% ▼4 PCC 19% ▼1 NPD 17% ▼7 BQ 8% ▲4 PPC 4% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
Ontario 36% PLC 33% ▲3 PCC 16% ▼4 NPD 11% ▲1 PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 43% ▲43 PCC 28% ▲28 NPD 22% ▲22 PLC 5% ▲5 PPC 1% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
Alberta 61% ▲3 PCC 19% PLC 14% ▲5 NPD 6% ▼6 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
Colombie-Britannique 31% ▼3 PCC 30% ▲4 NPD 26% ▲4 PLC 9% ▼2 PVC 4% ▼3 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 33% ▲1 PLC 32% ▼1 PCC 19% ▲1 NPD 7% ▼1 PPC 4% ▼2 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
Hommes 36% ▼1 PCC 28% ▲4 PLC 20% ▼3 NPD 8% PPC 4% ▼1 BQ 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 34% ▼4 NPD 29% ▲11 PLC 21% ▼1 PCC 10% ▼1 PPC 5% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
35-49 ans 33% ▼1 PCC 27% ▲3 PLC 18% ▼3 NPD 13% ▲3 PPC 5% ▼1 BQ 5% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com

50-64 ans 42% ▲3 PCC 33% ▼2 PLC 10% NPD 6% BQ 5% ▼1 PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com
65 ans et plus 40% ▼2 PCC 36% ▲1 PLC 14% ▲2 NPD 4% ▼2 BQ 3% PPC 2% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-05 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#281