Bulletin Qc125 des sondeurs au Canada
Les tableaux ci-dessous contiennent l'information utilisée par le modèle Qc125 quant à la cote des sondeurs au Canada. Ces données ne sont pas partagées candidement,
le but de l'exercice étant d'abord et avant-tout la transparence. Comme j'utilise ces données depuis déjà plusieurs années, je crois qu'elles devraient être disponibles
pour le public. Les détails des calculs des notes et cote Qc125 sont disponibles
ici (en anglais seulement pour l'instant).
Maison de sondage | Cote Qc125 | ON 2025 | NS 2024 | SK 2024 | NB 2024 | BC 2024 | MB 2023 | AB 2023 | PEI 2023 | QC 2022 | ON 2022 | CA 2021 | NS 2021 | SK 2020 | BC 2020 | NB 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léger | B+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | ||||||||
Janet Brown OR | A+ | |||||||||||||||
Ipsos | B | A | A+ | A+ | A | A | ||||||||||
Nanos Research | B− | A+ | A | |||||||||||||
Abacus Data | A | B | B+ | A | A+ | |||||||||||
Mainstreet Research | A+ | B+ | C | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ | A | A | A | B− | A | B | |
Research Co. | A | C | B+ | A | A+ | B+ | A+ | A+ | B− | A+ | ||||||
Angus Reid | B+ | A+ | C | A | A | A+ | A+ | |||||||||
Campaign Research | A | |||||||||||||||
Pallas Data | A | A+ | ||||||||||||||
Segma Recherche | ||||||||||||||||
EKOS | A | B+ | B− | B | ||||||||||||
Forum Research | A+ | B | C | A | A | A+ | A+ | C | A+ | B | B+ | IN | IN | IN | ||
Probe Research | B+ | |||||||||||||||
Oraclepoll Research | A | B | ||||||||||||||
YouGov | B+ | |||||||||||||||
Counsel Public Affairs | A | D | A+ | B+ | ||||||||||||
Liaison Strategies | A+ | A | C | A | ||||||||||||
Cardinal Research | B− | A | ||||||||||||||
Innovative Research | A+ | C+ | B | |||||||||||||
Narrative Research | C+ | B− | B | |||||||||||||
Relay Strategies | B− | |||||||||||||||
MQO Research | A+ | C+ | ||||||||||||||
Sovereign North Strategies | B− | |||||||||||||||
Insightrix Research | D | B− |
[IN = Les résultats détaillés du sondages n'ont pas été dévoilés à temps ou étaient incomplets.]