Bulletin Qc125 des sondeurs au Canada
Les tableaux ci-dessous contiennent l'information utilisée par le modèle Qc125 quant à la cote des sondeurs au Canada. Ces données ne sont pas partagées candidement,
le but de l'exercice étant d'abord et avant-tout la transparence. Comme j'utilise ces données depuis déjà plusieurs années, je crois qu'elles devraient être disponibles
pour le public. Les détails des calculs des notes et cote Qc125 sont disponibles
ici (en anglais seulement pour l'instant).
Maison de sondage | Cote Qc125 | SK 2024 | NB 2024 | BC 2024 | MB 2023 | AB 2023 | PEI 2023 | QC 2022 | ON 2022 | CA 2021 | NS 2021 | SK 2020 | BC 2020 | NB 2020 | CA 2019 | MB 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léger | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | ||||||||
Nanos Research | A+ | A | A | |||||||||||||
Ipsos | A | A+ | A+ | A | A | A+ | ||||||||||
Janet Brown OR | A+ | |||||||||||||||
Abacus Data | B+ | A | A+ | A+ | ||||||||||||
Research Co. | C | B+ | A | A+ | B+ | A+ | A+ | B− | A+ | A | A | |||||
Mainstreet Research | C | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ | A | A | A | B− | A | B | A+ | A | |
Angus Reid | B+ | A+ | C | A | A | A+ | A+ | B+ | ||||||||
Campaign Research | A | A | ||||||||||||||
Pallas Data | A+ | |||||||||||||||
Segma Recherche | ||||||||||||||||
EKOS | A | B+ | B− | B | B | |||||||||||
Counsel Public Affairs | A | D | A+ | B+ | ||||||||||||
YouGov | B+ | |||||||||||||||
Oraclepoll Research | A | B | ||||||||||||||
Probe Research | B+ | B− | ||||||||||||||
Cardinal Research | A | |||||||||||||||
Forum Research | C | A | A | A+ | A+ | C | A+ | B | B+ | IN | IN | IN | B+ | B+ | ||
Liaison Strategies | A | |||||||||||||||
Innovative Research | C+ | B | A | |||||||||||||
Sovereign North Strategies | B− | |||||||||||||||
Narrative Research | B− | B | ||||||||||||||
Insightrix Research | D | B− | ||||||||||||||
MQO Research | C+ |
[IN = Les résultats détaillés du sondages n'ont pas été dévoilés à temps ou étaient incomplets.]