Bulletin Qc125 des sondeurs au Canada
Les tableaux ci-dessous contiennent l'information utilisée par le modèle Qc125 quant à la cote des sondeurs au Canada. Ces données ne sont pas partagées candidement,
le but de l'exercice étant d'abord et avant-tout la transparence. Comme j'utilise ces données depuis déjà plusieurs années, je crois qu'elles devraient être disponibles
pour le public. Les détails des calculs des notes et cote Qc125 sont disponibles
ici (en anglais seulement pour l'instant).
Maison de sondage | Cote Qc125 | QC 2022 | ON 2022 | CA 2021 | NS 2021 | SK 2020 | BC 2020 | NB 2020 | CA 2019 | MB 2019 | NL 2019 | PEI 2019 | AB 2019 | QC 2018 | NB 2018 | ON 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léger | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | B+ | B | B+ | A | ||||||
Nanos Research | A+ | A | A | C | A | |||||||||||
Ipsos | A+ | A | A | A+ | B− | B | A+ | |||||||||
Research Co. | B+ | A+ | A+ | B− | A+ | A | A | B− | B+ | A | ||||||
Mainstreet Research | B+ | A | A | A | B− | A | B | A+ | A | A | B | C+ | B | B+ | A+ | |
Abacus Data | A | A+ | A+ | B− | C+ | |||||||||||
Earnscliffe Strategy Group | A | A+ | ||||||||||||||
Janet Brown OR | A | |||||||||||||||
Counsel Public Affairs | A+ | B+ | ||||||||||||||
Campaign Research | A | A | ||||||||||||||
EKOS | B+ | B− | B | B | A+ | |||||||||||
Angus Reid | C | A | A | A | A+ | B+ | B | IN | B− | |||||||
YouGov | B+ | |||||||||||||||
Insightrix Research | B− | |||||||||||||||
Segma Recherche | ||||||||||||||||
Innovative Research | C+ | B | A | C+ | B− | |||||||||||
Forum Research | A+ | B | B+ | IN | IN | IN | B+ | B+ | B− | B+ | B+ | B | B+ | A+ | ||
Narrative Research | B | B | C+ | |||||||||||||
MQO Research | C+ | C+ | C | |||||||||||||
Justason MI | ||||||||||||||||
Oraclepoll Research | B | |||||||||||||||
Probe Research | B− | |||||||||||||||
H+K Strategies | B− | |||||||||||||||
Pollara | C | B | ||||||||||||||
ThinkHQ | C | |||||||||||||||
Constituent Manager Solutions | C | |||||||||||||||
CROP | D | |||||||||||||||
Environics Research | ||||||||||||||||
Corbett Communications | ||||||||||||||||
Delphi Polling | ||||||||||||||||
Stratcom |
Sondeur | Cote Qc125 | QC 2022 | ON 2022 | CA 2021 |
---|---|---|---|---|
Léger | A | A+ | A+ | |
Nanos Research | A+ | A | ||
Ipsos | A+ | A | ||
Research Co. | B+ | A+ | A+ | |
Mainstreet Research | B+ | A | A | |
Abacus Data | A | A+ | ||
Earnscliffe Strategy Group | A | A+ | ||
Janet Brown OR | ||||
Counsel Public Affairs | A+ | B+ | ||
Campaign Research | A | |||
EKOS | B+ | B− | ||
Angus Reid | C | A | A | |
YouGov | B+ | |||
Insightrix Research | ||||
Segma Recherche | ||||
Innovative Research | C+ | B | ||
Forum Research | A+ | B | ||
Narrative Research | ||||
MQO Research | ||||
Justason MI | ||||
Oraclepoll Research | ||||
Probe Research | ||||
H+K Strategies | ||||
Pollara | ||||
ThinkHQ | ||||
Constituent Manager Solutions | C | |||
CROP | ||||
Environics Research | ||||
Corbett Communications | ||||
Delphi Polling | ||||
Stratcom |
[IN = Les résultats détaillés du sondages n'ont pas été dévoilés à temps ou étaient incomplets.]