- Qc125 accueil▼
- Qc125 Canada
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Canada
- Sondages Canada
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English
Dernière mise à jour: 28 février 2021
Chef | Justin Trudeau |
Proportion du suffrage national en 2019 | 33.1% |
Projection de vote actuelle | 34.7% ± 4.7% |
Nombre actuel de députés-es | 0 |
Projection de sièges actuelle | 159 ± 38 |
Liste des circonscriptions favorables au Parti libéral du Canada
Rang | Circonscription | Province | Parti actuel | Dernière projection | Probabilité de victoire |
---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg-Nord | ![]() |
PLC solide | >99% | |
2. | Scarborough–Rouge Park | ![]() |
PLC solide | >99% | |
3. | Acadie–Bathurst | ![]() |
PLC solide | >99% | |
4. | Etobicoke-Nord | ![]() |
PLC solide | >99% | |
5. | Scarborough–Guildwood | ![]() |
PLC solide | >99% | |
6. | Honoré-Mercier | ![]() |
PLC solide | >99% | |
7. | Saint-Léonard–Saint-Michel | ![]() |
PLC solide | >99% | |
8. | Humber River–Black Creek | ![]() |
PLC solide | >99% | |
9. | Madawaska–Restigouche | ![]() |
PLC solide | >99% | |
10. | Don Valley-Est | ![]() |
![]() |
PLC solide | >99% |
11. | Winnipeg-Centre-Sud | ![]() |
PLC solide | >99% | |
12. | Bourassa | ![]() |
PLC solide | >99% | |
13. | Saint-Laurent | ![]() |
PLC solide | >99% | |
14. | Saint-Boniface–Saint-Vital | ![]() |
PLC solide | >99% | |
15. | Mississauga–Malton | ![]() |
PLC solide | >99% | |
16. | York-Sud–Weston | ![]() |
PLC solide | >99% | |
17. | Scarborough-Sud-Ouest | ![]() |
PLC solide | >99% | |
18. | Scarborough-Centre | ![]() |
PLC solide | >99% | |
19. | Lac-Saint-Louis | ![]() |
PLC solide | >99% | |
20. | Spadina–Fort York | ![]() |
PLC solide | >99% | |
21. | Beauséjour | ![]() |
PLC solide | >99% | |
22. | Halifax-Ouest | ![]() |
PLC solide | >99% | |
23. | Toronto–St. Paul's | ![]() |
PLC solide | >99% | |
24. | Pierrefonds–Dollard | ![]() |
PLC solide | >99% | |
25. | Vancouver Quadra | ![]() |
PLC solide | >99% | |
26. | Brossard–Saint-Lambert | ![]() |
PLC solide | >99% | |
27. | North Vancouver | ![]() |
PLC solide | >99% | |
28. | Notre-Dame-de-Grâce–Westmount | ![]() |
PLC solide | >99% | |
29. | Ottawa-Sud | ![]() |
PLC solide | >99% | |
30. | Hull–Aylmer | ![]() |
PLC solide | >99% | |
31. | Dorval–Lachine–LaSalle | ![]() |
PLC solide | >99% | |
32. | Ahuntsic-Cartierville | ![]() |
PLC solide | >99% | |
33. | Moncton–Riverview–Dieppe | ![]() |
PLC solide | >99% | |
34. | Gatineau | ![]() |
PLC solide | >99% | |
35. | Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs | ![]() |
PLC solide | >99% | |
36. | Laval–Les Îles | ![]() |
PLC solide | >99% | |
37. | Pontiac | ![]() |
PLC solide | >99% | |
38. | Winnipeg-Sud | ![]() |
PLC solide | >99% | |
39. | Ajax | ![]() |
PLC solide | >99% | |
40. | St. John's-Sud–Mount Pearl | ![]() |
PLC solide | >99% | |
41. | Beaches–East York | ![]() |
PLC solide | >99% | |
42. | Charlottetown | ![]() |
PLC solide | >99% | |
43. | Papineau | ![]() |
PLC solide | >99% | |
44. | Brampton-Ouest | ![]() |
PLC solide | >99% | |
45. | Orléans | ![]() |
PLC solide | >99% | |
46. | Long Range Mountains | ![]() |
PLC solide | >99% | |
47. | Vancouver-Centre | ![]() |
PLC solide | >99% | |
48. | Waterloo | ![]() |
PLC solide | >99% | |
49. | Mississauga-Centre | ![]() |
PLC solide | >99% | |
50. | Cardigan | ![]() |
PLC solide | >99% | |
51. | Kings–Hants | ![]() |
PLC solide | >99% | |
52. | Vaudreuil–Soulanges | ![]() |
PLC solide | >99% | |
53. | Mont-Royal | ![]() |
PLC solide | >99% | |
54. | Ottawa–Vanier | ![]() |
PLC solide | >99% | |
55. | Avalon | ![]() |
PLC solide | >99% | |
56. | Brampton-Nord | ![]() |
PLC solide | >99% | |
57. | Etobicoke–Lakeshore | ![]() |
PLC solide | >99% | |
58. | Surrey–Newton | ![]() |
PLC solide | >99% | |
59. | Dartmouth–Cole Harbour | ![]() |
PLC solide | >99% | |
60. | Outremont | ![]() |
PLC solide | >99% | |
61. | Don Valley-Ouest | ![]() |
PLC solide | >99% | |
62. | Scarborough-Nord | ![]() |
PLC solide | >99% | |
63. | West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country | ![]() |
PLC solide | >99% | |
64. | University–Rosedale | ![]() |
PLC solide | >99% | |
65. | Delta | ![]() |
PLC solide | >99% | |
66. | Pickering–Uxbridge | ![]() |
PLC solide | >99% | |
67. | Malpeque | ![]() |
PLC solide | >99% | |
68. | Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas | ![]() |
PLC solide | >99% | |
69. | Coast of Bays–Central–Notre Dame | ![]() |
PLC solide | >99% | |
70. | Vancouver-Sud | ![]() |
PLC solide | >99% | |
71. | Sackville–Preston–Chezzetcook | ![]() |
PLC solide | >99% | |
72. | South Shore–St. Margarets | ![]() |
PLC solide | >99% | |
73. | Brampton-Sud | ![]() |
PLC solide | >99% | |
74. | LaSalle–Émard–Verdun | ![]() |
PLC solide | >99% | |
75. | Mississauga–Erin Mills | ![]() |
PLC solide | >99% | |
76. | Vimy | ![]() |
PLC solide | >99% | |
77. | Ottawa-Ouest–Nepean | ![]() |
PLC solide | >99% | |
78. | Brampton-Centre | ![]() |
![]() |
PLC solide | >99% |
79. | Alfred-Pellan | ![]() |
PLC solide | >99% | |
80. | Eglinton–Lawrence | ![]() |
PLC solide | >99% | |
81. | Markham–Thornhill | ![]() |
PLC solide | >99% | |
82. | Mississauga-Est–Cooksville | ![]() |
PLC solide | >99% | |
83. | Fleetwood–Port Kells | ![]() |
PLC solide | >99% | |
84. | Mississauga–Streetsville | ![]() |
PLC solide | >99% | |
85. | Etobicoke-Centre | ![]() |
PLC probable | 99% | |
86. | Kingston et les Îles | ![]() |
PLC probable | 99% | |
87. | London-Ouest | ![]() |
PLC probable | 99% | |
88. | Bonavista–Burin–Trinity | ![]() |
PLC probable | 99% | |
89. | Thunder Bay–Supérieur-Nord | ![]() |
PLC probable | 99% | |
90. | Burlington | ![]() |
PLC probable | 99% | |
91. | Surrey-Centre | ![]() |
PLC probable | 99% | |
92. | Louis-Hébert | ![]() |
PLC probable | 99% | |
93. | Saint John–Rothesay | ![]() |
PLC probable | 99% | |
94. | Labrador | ![]() |
PLC probable | 99% | |
95. | Milton | ![]() |
PLC probable | 99% | |
96. | Don Valley-Nord | ![]() |
PLC probable | 98% | |
97. | Vaughan–Woodbridge | ![]() |
PLC probable | 98% | |
98. | Nipissing–Timiskaming | ![]() |
PLC probable | 98% | |
99. | London-Centre-Nord | ![]() |
PLC probable | 98% | |
100. | Coquitlam–Port Coquitlam | ![]() |
PLC probable | 98% | |
101. | Egmont | ![]() |
PLC probable | 98% | |
102. | Nepean | ![]() |
PLC probable | 98% | |
103. | Marc-Aurèle-Fortin | ![]() |
PLC probable | 98% | |
104. | Guelph | ![]() |
PLC probable | 97% | |
105. | Brampton-Est | ![]() |
PLC probable | 97% | |
106. | Scarborough–Agincourt | ![]() |
PLC probable | 97% | |
107. | Willowdale | ![]() |
PLC probable | 97% | |
108. | Laurier–Sainte-Marie | ![]() |
PLC probable | 96% | |
109. | Glengarry–Prescott–Russell | ![]() |
PLC probable | 96% | |
110. | Cape Breton–Canso | ![]() |
PLC probable | 96% | |
111. | Halifax | ![]() |
PLC probable | 96% | |
112. | Miramichi–Grand Lake | ![]() |
PLC probable | 96% | |
113. | Cambridge | ![]() |
PLC probable | 95% | |
114. | Mississauga–Lakeshore | ![]() |
PLC probable | 95% | |
115. | Nova-Centre | ![]() |
PLC probable | 95% | |
116. | Ottawa-Centre | ![]() |
PLC probable | 95% | |
117. | Sydney–Victoria | ![]() |
PLC probable | 95% | |
118. | Oakville-Nord–Burlington | ![]() |
PLC probable | 94% | |
119. | St. Catharines | ![]() |
PLC probable | 93% | |
120. | Whitby | ![]() |
PLC probable | 91% | |
121. | Kitchener-Centre | ![]() |
PLC probable | 91% | |
122. | Cumberland–Colchester | ![]() |
PLC enclin | 89% | |
123. | Burnaby-Nord–Seymour | ![]() |
PLC enclin | 89% | |
124. | Saint-Maurice–Champlain | ![]() |
PLC enclin | 88% | |
125. | Oakville | ![]() |
PLC enclin | 88% | |
126. | Kanata–Carleton | ![]() |
PLC enclin | 87% | |
127. | Compton–Stanstead | ![]() |
PLC enclin | 87% | |
128. | Sault Ste. Marie | ![]() |
PLC enclin | 86% | |
129. | Territoires du Nord-Ouest | ![]() |
PLC enclin | 86% | |
130. | Parkdale–High Park | ![]() |
PLC enclin | 83% | |
131. | Brome–Missisquoi | ![]() |
PLC enclin | 83% | |
132. | Newmarket–Aurora | ![]() |
PLC enclin | 82% | |
133. | Peterborough–Kawartha | ![]() |
PLC enclin | 80% | |
134. | York-Centre | ![]() |
PLC enclin | 78% | |
135. | Sherbrooke | ![]() |
PLC enclin | 77% | |
136. | Toronto–Danforth | ![]() |
PLC enclin | 76% | |
137. | Longueuil–Charles-LeMoyne | ![]() |
PLC enclin | 76% | |
138. | Kitchener-Sud–Hespeler | ![]() |
![]() |
PLC enclin | 75% |
139. | Cloverdale–Langley City | ![]() |
PLC enclin | 75% | |
140. | Sudbury | ![]() |
PLC enclin | 75% | |
141. | Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine | ![]() |
PLC enclin | 73% | |
142. | Argenteuil–La Petite-Nation | ![]() |
PLC enclin | 72% | |
143. | Baie de Quinte | ![]() |
PLC enclin | 70% | |
144. | Châteauguay–Lacolle | ![]() |
PLC enclin | 70% | |
145. | Hochelaga | ![]() |
Pivot | 68% | |
146. | Markham–Stouffville | ![]() |
Pivot | 68% | |
147. | Québec | ![]() |
Pivot | 67% | |
148. | King–Vaughan | ![]() |
Pivot | 65% | |
149. | Toronto-Centre | ![]() |
Pivot | 64% | |
150. | Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley | ![]() |
Pivot | 63% | |
151. | Hamilton-Est–Stoney Creek | ![]() |
Pivot | 62% | |
152. | Yukon | ![]() |
Pivot | 61% | |
153. | Kitchener–Conestoga | ![]() |
Pivot | 61% | |
154. | Richmond Hill | ![]() |
Pivot | 59% | |
155. | Niagara-Centre | ![]() |
Pivot | 56% | |
156. | Vancouver Granville | ![]() |
![]() |
Pivot | 52% |
157. | Shefford | ![]() |
Pivot | 48% | |
158. | Davenport | ![]() |
Pivot | 47% | |
159. | Aurora–Oak Ridges–Richmond Hill | ![]() |
Pivot | 46% | |
160. | Nickel Belt | ![]() |
Pivot | 45% | |
161. | Thunder Bay–Rainy River | ![]() |
Pivot | 44% | |
162. | Nova-Ouest | ![]() |
Pivot | 43% | |
163. | Windsor–Tecumseh | ![]() |
Pivot | 42% | |
164. | La Prairie | ![]() |
Pivot | 40% | |
165. | Port Moody–Coquitlam | ![]() |
Pivot | 40% | |
166. | Niagara Falls | ![]() |
Pivot | 39% | |
167. | Northumberland–Peterborough-Sud | ![]() |
Pivot | 38% | |
168. | Regina–Wascana | ![]() |
Pivot | 37% | |
169. | Thérèse-De Blainville | ![]() |
Pivot | 36% | |
170. | Surrey-Sud–White Rock | ![]() |
Pivot | 35% | |
171. | Longueuil–Saint-Hubert | ![]() |
Pivot | 35% | |
172. | Hastings–Lennox and Addington | ![]() |
![]() |
Pivot | 34% |
173. | Rivière-des-Mille-Îles | ![]() |
Pivot | 33% | |
174. | Flamborough–Glanbrook | ![]() |
Pivot | 31% | |
175. | Montarville | ![]() |
BQ enclin | 29% | |
176. | Pitt Meadows–Maple Ridge | ![]() |
Pivot | 28% | |
177. | Calgary Skyview | ![]() |
PCC enclin | 27% | |
178. | Edmonton-Centre | ![]() |
Pivot | 27% | |
179. | Kildonan–St. Paul | ![]() |
PCC enclin | 26% | |
180. | Steveston–Richmond-Est | ![]() |
PCC enclin | 25% | |
181. | Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou | ![]() |
BQ enclin | 24% | |
182. | Edmonton Mill Woods | ![]() |
PCC enclin | 23% | |
183. | Mission–Matsqui–Fraser Canyon | ![]() |
PCC enclin | 23% | |
184. | Kenora | ![]() |
Pivot | 21% | |
185. | Kelowna–Lake Country | ![]() |
PCC enclin | 20% | |
186. | Calgary Confederation | ![]() |
PCC enclin | 18% | |
187. | Barrie–Springwater–Oro-Medonte | ![]() |
PCC enclin | 17% | |
188. | Edmonton Riverbend | ![]() |
PCC enclin | 16% | |
189. | Winnipeg-Centre | ![]() |
![]() |
NPD enclin | 16% |
190. | Fredericton | ![]() |
PVC enclin | 15% | |
191. | Kamloops–Thompson–Cariboo | ![]() |
PCC enclin | 15% | |
192. | Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill | ![]() |
Pivot | 15% | |
193. | St. John's-Est | ![]() |
![]() |
NPD enclin | 14% |
194. | Nunavut | ![]() |
![]() |
NPD enclin | 13% |
195. | Dufferin–Caledon | ![]() |
PCC enclin | 13% | |
196. | Markham–Unionville | ![]() |
PCC enclin | 12% | |
197. | Calgary-Centre | ![]() |
PCC enclin | 12% | |
198. | Richmond-Centre | ![]() |
PCC enclin | 12% | |
199. | Edmonton Manning | ![]() |
PCC enclin | 11% | |
200. | Trois-Rivières | ![]() |
Pivot | 11% | |
201. | Laurentides–Labelle | ![]() |
BQ probable | 10% | |
202. | Brantford–Brant | ![]() |
PCC probable | 10% | |
203. | Saint-Jean | ![]() |
BQ probable | 8% | |
204. | Carleton | ![]() |
PCC probable | 8% | |
205. | Parry Sound–Muskoka | ![]() |
PCC probable | 7% | |
206. | Calgary Forest Lawn | ![]() |
PCC probable | 7% | |
207. | Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia | ![]() |
BQ probable | 6% | |
208. | Beauport–Limoilou | ![]() |
Pivot | 6% | |
209. | Simcoe–Grey | ![]() |
PCC probable | 6% | |
210. | Windsor-Ouest | ![]() |
![]() |
NPD probable | 5% |
211. | La Pointe-de-l'Île | ![]() |
BQ probable | 5% | |
212. | Langley–Aldergrove | ![]() |
PCC probable | 5% | |
213. | Simcoe-Nord | ![]() |
PCC probable | 5% | |
214. | Niagara-Ouest | ![]() |
PCC probable | 4% | |
215. | Durham | ![]() |
PCC probable | 4% | |
216. | Fundy Royal | ![]() |
PCC probable | 4% | |
217. | Salaberry–Suroît | ![]() |
BQ probable | 4% | |
218. | Hamilton Mountain | ![]() |
![]() |
NPD probable | 3% |
219. | Churchill–Keewatinook Aski | ![]() |
![]() |
NPD probable | 3% |
220. | Central Okanagan–Similkameen–Nicola | ![]() |
PCC probable | 3% | |
221. | Barrie–Innisfil | ![]() |
PCC probable | 3% | |
222. | Huron–Bruce | ![]() |
PCC probable | 2% | |
223. | Victoria | ![]() |
![]() |
NPD probable | 2% |
224. | Chatham-Kent–Leamington | ![]() |
PCC probable | 2% | |
225. | Edmonton-Ouest | ![]() |
PCC probable | 2% | |
226. | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | ![]() |
PCC probable | 2% | |
227. | Terrebonne | ![]() |
BQ probable | 2% | |
228. | Bruce–Grey–Owen Sound | ![]() |
PCC probable | 1% | |
229. | Burnaby-Sud | ![]() |
![]() |
NPD probable | 1% |
230. | Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques | ![]() |
BQ enclin | 1% | |
231. | Lac-Saint-Jean | ![]() |
BQ probable | <1% | |
232. | Tobique–Mactaquac | ![]() |
PCC probable | <1% | |
233. | Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères | ![]() |
BQ probable | <1% | |
234. | Abitibi–Témiscamingue | ![]() |
BQ probable | <1% | |
235. | St. Albert–Edmonton | ![]() |
PCC probable | <1% | |
236. | Thornhill | ![]() |
PCC probable | <1% |