logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en janvier 2025. Le milieu de la date de terrain était le 7 janvier 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 953 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±3,2%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (décembre 2024), le Parti conservateur perd deux points, soit de 44% à 42% (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti libéral grimpe de sept points, soit de 19% à 26% et le Nouveau Parti démocratique recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 42% ▼2 PCC 26% ▲7 PLC 17% ▼1 NPD 4% ▼3 BQ 3% ▲1 PPC 2% ▼3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 43% ▲20 PLC 24% ▼27 PCC 22% ▲6 NPD 6% ▼1 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
Québec 31% ▼5 BQ 27% ▲3 PCC 20% ▲3 PLC 12% ▼3 NPD 6% ▲3 PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
Ontario 45% PCC 31% ▲8 PLC 17% ▼5 NPD 4% ▼1 PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 63% ▲7 PCC 18% PLC 16% ▲1 NPD 3% ▼6 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
Alberta 63% ▼5 PCC 17% ▲3 NPD 12% ▲2 PLC 4% ▲2 PPC 1% PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
Colombie-Britannique 37% ▼14 PCC 28% ▲8 PLC 21% NPD 8% ▲3 PVC 3% ▲2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 34% PCC 29% ▲2 PLC 21% NPD 8% ▼1 BQ 5% ▲1 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
Hommes 50% ▼5 PCC 22% ▲10 PLC 12% ▼4 NPD 6% ▼2 BQ 4% ▼1 PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 45% ▲1 PCC 27% ▲1 NPD 17% ▲3 PLC 5% ▲3 PPC 3% ▼3 BQ 3% ▼2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
35-49 ans 43% ▼7 PCC 25% ▲11 PLC 17% ▼1 NPD 6% ▼4 BQ 4% PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com

50-64 ans 43% ▼4 PCC 28% ▲7 PLC 11% ▼3 NPD 9% ▼1 BQ 5% PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com
65 ans et plus 36% ▼1 PCC 33% ▲5 PLC 12% ▼3 NPD 8% ▼2 BQ 7% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-07 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#657