logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en août 2021. Le milieu de la date de terrain était le 27 août 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 157 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,9%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (août 2021), le Parti conservateur grimpe de deux points, soit de 35% à 37% (variation près de la marge d'erreur), le Parti libéral demeure stable à 29% et le Nouveau Parti démocratique perd deux points, soit de 20% à 18% (variation près de la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 37% ▲2 PCC 29% PLC 18% ▼2 NPD 7% PPC 6% BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 43% PLC 40% ▲4 PCC 11% ▼2 NPD 6% PPC 1% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
Québec 31% ▲2 PLC 24% BQ 16% ▼3 PCC 14% ▼3 NPD 9% ▲2 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
Ontario 38% ▲2 PCC 35% ▲1 PLC 16% ▼2 NPD 7% ▼1 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 52% ▲7 PCC 24% ▼5 NPD 14% PLC 5% ▼2 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
Alberta 64% ▲5 PCC 19% ▼2 NPD 9% ▼2 PLC 7% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
Colombie-Britannique 41% ▲7 PCC 26% ▼3 NPD 24% ▼2 PLC 7% PVC 2% ▼2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 35% ▲1 PLC 29% ▲2 PCC 19% ▼4 NPD 7% BQ 6% ▲2 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
Hommes 46% ▲2 PCC 24% PLC 16% NPD 7% ▼1 PPC 4% ▼1 BQ 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 32% ▲5 PCC 26% ▲2 PLC 26% ▼5 NPD 8% ▼1 PPC 5% BQ 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
35-49 ans 40% ▲2 PCC 28% ▲3 PLC 17% ▼3 NPD 8% PPC 4% PVC 3% BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com

50-64 ans 36% ▲1 PCC 31% ▼1 PLC 13% ▼1 NPD 10% ▲2 BQ 6% ▼1 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com
65 ans et plus 40% ▲1 PCC 34% ▼1 PLC 15% ▲1 NPD 5% ▼1 BQ 4% ▲1 PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-27 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#242