logo
Canada

À propos de ce sondage Pallas Data


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison Pallas Data en octobre 2024. Le milieu de la date de terrain était le 5 octobre 2024. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 304 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,7%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison Pallas Data (avril 2024), le Parti conservateur grimpe de trois points, soit de 41% à 44%, le Parti libéral perd quatre points, soit de 26% à 22% et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 44% ▲3 PCC 22% ▼4 PLC 19% ▲1 NPD 8% ▲1 BQ 4% PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 45% ▲6 PCC 27% ▼7 PLC 19% ▼2 NPD 4% ▲1 PVC 4% ▲3 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
Québec 35% ▲5 BQ 26% ▼2 PCC 24% ▼3 PLC 14% ▲3 NPD 1% PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
Ontario 44% ▲2 PCC 27% ▼4 PLC 20% ▲3 NPD 6% PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 63% ▲19 PCC 19% ▼5 NPD 11% ▼13 PLC 2% ▼1 PVC 1% ▼4 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
Alberta 64% ▼1 PCC 14% ▼5 NPD 10% ▼3 PLC 4% ▲3 PPC 3% ▲3 PVC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
Colombie-Britannique 47% ▲4 PCC 28% ▲5 NPD 21% PLC 4% ▼6 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 35% ▲4 PCC 25% ▼6 PLC 24% ▼1 NPD 9% ▲3 BQ 5% PVC 2% PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
Hommes 52% PCC 20% ▼2 PLC 14% ▲4 NPD 8% BQ 2% ▼1 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 38% PCC 30% ▲8 NPD 15% ▼6 PLC 8% ▲2 BQ 3% ▼4 PVC 2% ▼2 PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
35-49 ans 45% ▼3 PCC 20% ▲4 NPD 18% ▼2 PLC 12% ▲4 BQ 3% PPC 2% ▼2 PVC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com

50-64 ans 51% ▲9 PCC 21% ▼7 PLC 12% ▼5 NPD 8% ▲3 BQ 5% ▲2 PVC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com
65 ans et plus 41% ▲4 PCC 37% PLC 11% ▼2 NPD 6% ▼3 BQ 5% ▲2 PVC 1% PPC Sondage fédéral Pallas Data | 2024-10-05 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#612