logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 18 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 649 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,4%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti conservateur demeure stable à 27% et le Nouveau Parti démocratique recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 33% ▲1 PLC 27% PCC 18% ▼1 NPD 10% PPC 7% BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 38% ▲2 PLC 25% ▼3 PCC 22% ▲2 NPD 11% ▼1 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
Québec 31% ▲1 BQ 29% PLC 15% ▲1 PCC 12% ▼1 NPD 9% PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
Ontario 43% ▼1 PLC 27% ▲2 PCC 17% ▼1 NPD 8% ▲1 PPC 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 40% ▼8 PCC 29% ▲7 PLC 17% ▼1 NPD 12% PPC 2% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
Alberta 43% ▲1 PCC 19% ▼1 PLC 19% ▼1 PPC 14% ▲1 NPD 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
Colombie-Britannique 32% ▼1 NPD 31% PCC 20% ▲1 PLC 8% PPC 7% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 38% ▲1 PLC 22% PCC 19% ▲1 NPD 9% ▼1 PPC 8% ▼1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
Hommes 33% ▲1 PCC 29% PLC 18% ▼1 NPD 10% PPC 7% ▲1 BQ 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 28% ▲2 NPD 24% PLC 20% PCC 17% ▼1 PPC 7% ▲1 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
35-49 ans 31% PLC 27% ▲2 PCC 17% ▼1 NPD 11% ▼1 PPC 9% BQ 5% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com

50-64 ans 39% ▲1 PLC 29% PCC 13% ▼1 NPD 8% BQ 7% ▲1 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com
65 ans et plus 40% ▲2 PLC 35% ▼2 PCC 13% ▼1 NPD 5% BQ 4% ▲1 PVC 4% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-18 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#341