logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 1er septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 151 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,9%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (août 2021), le Parti conservateur demeure stable à 36%, le Parti libéral recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique demeure stable à 19%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 36% PCC 30% ▼1 PLC 19% NPD 6% PPC 5% ▲1 PVC 4% ▼1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 43% ▲10 PLC 26% ▼14 PCC 20% ▲3 NPD 8% PPC 3% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
Québec 30% ▼3 PLC 21% ▼3 PCC 17% ▼3 BQ 17% ▲6 NPD 7% ▲1 PVC 6% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
Ontario 41% ▲5 PCC 32% ▼3 PLC 17% ▼2 NPD 6% PPC 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 49% ▲4 PCC 29% ▼6 PLC 20% ▲4 NPD 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
Alberta 58% ▲2 PCC 26% ▲5 NPD 10% ▼4 PLC 4% ▼2 PPC 1% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
Colombie-Britannique 30% ▲6 PLC 28% ▼2 PCC 26% ▼5 NPD 10% ▲3 PPC 7% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 34% ▼3 PLC 31% ▲2 PCC 23% NPD 4% ▼1 BQ 4% ▲1 PVC 3% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
Hommes 41% ▼2 PCC 25% PLC 16% ▲2 NPD 8% PPC 6% ▲1 PVC 4% ▼1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 32% ▼3 PCC 27% ▲1 NPD 20% ▼3 PLC 12% ▲4 PPC 8% ▲3 PVC 1% ▼1 BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
35-49 ans 37% ▲5 PCC 27% ▼3 PLC 18% ▲1 NPD 7% ▼2 PPC 6% ▼2 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com

50-64 ans 37% ▲1 PLC 34% ▼2 PCC 17% ▲1 NPD 5% BQ 3% PVC 3% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com
65 ans et plus 41% ▲2 PCC 35% ▼2 PLC 16% ▲1 NPD 4% ▼1 BQ 3% PVC 1% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-01 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#266