logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 12 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 241 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,8%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti conservateur demeure stable à 32%, le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 32% PCC 31% ▲1 PLC 19% ▼1 NPD 7% PPC 6% BQ 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 43% ▲1 PLC 27% ▲5 PCC 23% ▼3 NPD 6% ▼1 PPC 1% ▼2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
Québec 31% PLC 27% BQ 23% ▲1 PCC 9% ▼2 NPD 7% ▲2 PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
Ontario 34% PLC 33% ▼1 PCC 20% ▲1 NPD 9% PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 33% ▲5 PCC 29% ▲4 PLC 28% ▼11 NPD 10% ▲3 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
Alberta 54% ▼2 PCC 24% ▲1 PLC 15% ▲2 NPD 4% ▼2 PPC 1% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
Colombie-Britannique 32% ▲1 NPD 30% ▼1 PCC 25% ▲3 PLC 6% ▼2 PVC 6% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 32% PLC 32% ▲3 PCC 22% ▼2 NPD 7% ▼1 BQ 5% PPC 2% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
Hommes 33% ▼3 PCC 31% ▲1 PLC 17% NPD 10% ▲1 PPC 6% ▲1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 31% ▼3 NPD 28% ▲1 PCC 23% ▼1 PLC 8% ▼1 PPC 6% ▲3 BQ 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
35-49 ans 31% ▲2 PCC 29% ▲3 PLC 19% ▼2 NPD 14% ▲3 PPC 4% ▼3 BQ 3% ▼2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com

50-64 ans 35% ▲1 PLC 33% ▼1 PCC 15% ▲2 NPD 8% BQ 5% ▼1 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com
65 ans et plus 38% PLC 37% ▼2 PCC 12% ▲1 NPD 7% BQ 3% ▲1 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-12 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#313