logo
Canada

À propos de ce sondage Abacus Data


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison Abacus Data en octobre 2024. Le milieu de la date de terrain était le 7 octobre 2024. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 900 répondants canadiens avec un panel en ligne représentatif.

Pour un sondage effectué avec un panel en ligne, la marge d'erreur au sens classique ne s'applique pas. Toutefois, à titre comparatif, la marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable serait de ±2,2%, 19 fois sur 20, autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison Abacus Data (septembre 2024), le Parti conservateur demeure stable à 43%, le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique demeure stable à 19%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 43% PCC 22% ▲1 PLC 19% NPD 8% BQ 4% ▼1 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 40% ▼7 PCC 28% ▼4 PLC 27% ▲13 NPD 5% ▲2 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
Québec 36% ▼1 BQ 24% ▼4 PLC 24% ▲2 PCC 10% NPD 5% ▲3 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
Ontario 47% ▲1 PCC 25% ▲3 PLC 20% NPD 4% ▼1 PVC 4% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 58% ▲2 PCC 24% NPD 12% ▼1 PLC 5% ▲4 PPC 1% ▼4 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
Alberta 63% ▲1 PCC 22% ▼3 NPD 9% ▲2 PLC 2% ▼1 PVC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
Colombie-Britannique 43% ▼5 PCC 25% ▼2 NPD 23% ▲8 PLC 7% ▼1 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 38% PCC 25% ▲4 PLC 21% NPD 8% ▼1 BQ 5% ▼1 PVC 2% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
Hommes 48% ▼1 PCC 20% ▼1 PLC 17% NPD 8% ▲1 BQ 4% ▲1 PVC 2% PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-29 ans 39% ▼4 PCC 26% ▲6 PLC 23% ▲5 NPD 5% ▼2 PPC 4% ▼2 PVC 2% ▼3 BQ Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
30-44 ans 46% ▲4 PCC 20% ▼1 NPD 19% ▼1 PLC 7% PVC 5% ▼2 BQ 3% ▲1 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com

45-59 ans 43% ▼4 PCC 20% ▲4 PLC 20% ▼2 NPD 9% BQ 4% ▲1 PVC 2% PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com
60 ans et plus 44% ▲1 PCC 24% ▼2 PLC 15% ▼1 NPD 13% ▲3 BQ 3% PVC 1% ▼2 PPC Sondage fédéral Abacus Data | 2024-10-07 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#614