logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 15 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 373 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,6%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti conservateur grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti libéral perd deux points, soit de 32% à 30% (variation près de la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 31% ▲1 PCC 30% ▼2 PLC 19% ▲1 NPD 9% ▲1 PPC 7% ▲1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 37% ▼3 PLC 25% ▼6 PCC 21% ▲8 NPD 14% ▲1 PPC 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
Québec 30% ▲3 BQ 29% ▼5 PLC 18% ▼2 PCC 14% ▲2 NPD 5% ▲1 PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
Ontario 39% ▲2 PLC 31% PCC 18% ▼2 NPD 7% ▼1 PPC 5% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 48% ▲5 PCC 25% ▼6 PLC 16% ▲1 NPD 11% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
Alberta 44% ▼1 PCC 18% ▼2 NPD 17% ▲3 PPC 15% ▼1 PLC 5% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
Colombie-Britannique 36% ▲8 PCC 28% ▲1 NPD 21% ▼5 PLC 7% ▼2 PPC 6% ▼3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 35% PLC 26% ▼2 PCC 20% ▲1 NPD 8% BQ 7% ▲1 PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
Hommes 35% ▲2 PCC 28% ▼2 PLC 17% ▼1 NPD 9% ▼1 PPC 6% ▲1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 29% ▼2 NPD 26% PCC 20% PLC 13% ▲1 PPC 6% BQ 6% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
35-49 ans 32% ▲1 PCC 31% ▼3 PLC 16% ▲2 NPD 10% ▼2 PPC 8% ▲2 BQ 3% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com

50-64 ans 33% PCC 32% ▼2 PLC 16% ▼1 NPD 8% ▲1 BQ 7% ▲1 PPC 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com
65 ans et plus 41% ▼2 PLC 34% ▲2 PCC 12% ▲2 NPD 6% ▼1 BQ 4% PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-15 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#326