logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en janvier 2025. Le milieu de la date de terrain était le 18 janvier 2025. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 2 047 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,2%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (janvier 2025), le Parti conservateur demeure stable à 39%, le Parti libéral grimpe de deux points, soit de 28% à 30% (variation près de la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 39% PCC 30% ▲2 PLC 16% ▼1 NPD 7% BQ 4% ▼1 PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 36% ▼3 PLC 31% ▼7 PCC 13% ▼2 NPD 13% ▲5 PVC 6% ▲6 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
Québec 32% ▼1 BQ 26% ▲4 PLC 23% ▼2 PCC 13% ▼2 NPD 2% ▼1 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
Ontario 40% ▲3 PCC 39% PLC 15% ▼1 NPD 3% ▼2 PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 48% ▼8 PCC 20% ▲1 NPD 18% ▲3 PLC 7% ▲3 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
Alberta 58% ▼7 PCC 19% ▼1 NPD 18% ▲8 PLC 2% ▲1 PPC 1% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
Colombie-Britannique 45% ▲6 PCC 24% ▲1 PLC 20% ▼5 NPD 6% ▼3 PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 37% ▲1 PLC 31% ▲1 PCC 19% ▼2 NPD 6% BQ 4% ▼1 PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
Hommes 47% ▼2 PCC 23% ▲2 PLC 13% ▼1 NPD 9% BQ 4% ▲1 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 33% ▲1 PCC 25% ▲1 PLC 23% NPD 8% ▼3 BQ 6% ▲1 PVC 4% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
35-49 ans 41% ▼6 PCC 24% ▲6 PLC 19% ▼1 NPD 7% ▲2 BQ 4% ▼2 PVC 3% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com

50-64 ans 44% ▲2 PCC 32% ▲1 PLC 11% ▼4 NPD 9% ▲1 BQ 2% ▼1 PVC 2% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com
65 ans et plus 40% ▼1 PLC 36% ▲2 PCC 11% ▼1 NPD 6% BQ 4% PVC 2% PPC Sondage fédéral EKOS | 2025-01-18 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#666