logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 11 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 109 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,9%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti conservateur recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti libéral recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur).

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 32% ▼1 PCC 30% ▼1 PLC 20% ▲1 NPD 7% ▼1 PPC 6% ▲1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 42% ▲2 PLC 26% ▲6 NPD 22% ▼4 PCC 7% ▼3 PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
Québec 31% ▼3 PLC 27% ▲6 BQ 22% PCC 11% ▼1 NPD 5% ▼2 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
Ontario 34% PLC 34% ▼2 PCC 19% ▲1 NPD 9% ▲1 PPC 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 39% ▲8 NPD 28% ▼7 PCC 25% ▼3 PLC 7% ▲1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
Alberta 56% ▲4 PCC 23% ▲2 PLC 13% ▼3 NPD 6% ▼2 PPC 1% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
Colombie-Britannique 31% PCC 31% ▲4 NPD 22% ▼2 PLC 8% ▼1 PVC 6% ▼2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 32% ▼1 PLC 29% PCC 24% ▲3 NPD 8% ▲2 BQ 5% ▼1 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
Hommes 36% ▼2 PCC 30% PLC 17% ▲2 NPD 9% ▲2 PPC 5% ▲2 BQ 4% ▲1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 34% ▲2 NPD 27% ▼1 PCC 24% ▲1 PLC 9% ▼1 PPC 3% BQ 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
35-49 ans 29% ▼2 PCC 26% ▼1 PLC 21% ▲4 NPD 11% ▼1 PPC 7% BQ 5% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com

50-64 ans 34% ▼3 PLC 34% PCC 13% NPD 8% ▲2 BQ 6% PPC 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com
65 ans et plus 39% PCC 38% ▼2 PLC 11% ▼1 NPD 7% ▲3 BQ 2% ▼1 PVC 1% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-11 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#303