logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en septembre 2021. Le milieu de la date de terrain était le 9 septembre 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 229 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,8%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (septembre 2021), le Parti conservateur perd deux points, soit de 33% à 31% (variation près de la marge d'erreur), le Parti libéral demeure stable à 30% et le Nouveau Parti démocratique grimpe de trois points, soit de 17% à 20%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 31% ▼2 PCC 30% PLC 20% ▲3 NPD 7% ▼5 PPC 5% ▲1 BQ 4% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 36% ▲6 PLC 33% ▼13 PCC 18% ▲6 NPD 8% ▼3 PPC 3% ▲2 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
Québec 31% ▲2 PLC 21% ▼3 PCC 20% ▲2 BQ 13% ▲2 NPD 8% ▼4 PPC 5% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
Ontario 37% ▼2 PLC 32% ▼2 PCC 19% ▲4 NPD 9% ▼1 PPC 3% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 35% ▲35 NPD 32% ▲32 PCC 28% ▲28 PLC 3% ▲3 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
Alberta 47% ▲1 PCC 21% ▲7 PLC 17% ▼1 NPD 14% ▼7 PPC 1% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
Colombie-Britannique 30% ▲1 PCC 29% ▲4 NPD 18% ▼5 PLC 11% ▲3 PVC 11% ▼2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 32% ▼1 PLC 27% ▼3 PCC 22% ▲4 NPD 7% ▼2 PPC 6% ▲1 BQ 6% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
Hommes 36% ▼2 PCC 30% ▲3 PLC 17% ▲2 NPD 11% ▼3 PPC 3% ▼1 BQ 2% PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 33% ▲9 NPD 24% ▼5 PCC 20% ▲2 PLC 15% ▼6 PPC 4% ▼1 PVC 3% BQ Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
35-49 ans 29% PLC 27% ▼6 PCC 18% ▲3 NPD 13% ▼2 PPC 7% ▲1 BQ 5% ▲3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com

50-64 ans 37% ▼2 PLC 36% ▲1 PCC 13% NPD 5% PPC 4% ▲1 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com
65 ans et plus 38% ▲2 PLC 38% ▲1 PCC 13% ▼1 NPD 5% ▼1 BQ 3% ▼1 PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-09-09 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#296