logo
Canada

Projection fédérale | Québec, 78 circonscriptions


Dernière mise à jour: 11 mai 2025
Québec 42% ± 1% PLC 28% ± 1% BQ 23% ± 1% PCC 4% ± 0% NPD Projection du vote | 11 mai 2025
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Québec, 78 circonscriptions fédérales 44▲ [41-47] PLC 22▼ [20-25] BQ 11 [8-12] PCC 1 [1-1] NPD Projection de sièges | 11 mai 2025
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.
[▲▼: movement since previous update]

Projection du vote fédéral | Québec

PLC 42% ± 1% PCC 23% ± 1% NPD 4% ± 0% BQ 28% ± 1% Projection du vote % | Québec 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2025► 2025-01-01 2025-02-01 2025-03-01 2025-04-01 2025-05-01 2025-06-01 2025-07-01 Élection 2025 PLC PCC NPD BQ 11 mai 2025 2025-01-12 BQ 36% PCC 26% PLC 21% NPD 11% 2025-01-12 2025-01-19 BQ 36% PCC 26% PLC 21% NPD 11% 2025-01-19 2025-01-26 BQ 35% PCC 26% PLC 21% NPD 11% 2025-01-26 2025-02-02 BQ 35% PCC 25% PLC 22% NPD 11% 2025-02-02 2025-02-09 BQ 33% PLC 25% PCC 25% NPD 11% 2025-02-09 2025-02-16 BQ 33% PLC 27% PCC 25% NPD 9% 2025-02-16 2025-02-23 BQ 32% PLC 29% PCC 25% NPD 9% 2025-02-23 2025-03-02 PLC 32% BQ 30% PCC 24% NPD 9% 2025-03-02 2025-03-09 PLC 32% BQ 29% PCC 24% NPD 8% 2025-03-09 2025-03-16 PLC 34% BQ 29% PCC 24% NPD 8% 2025-03-16 2025-03-18 PLC 36% BQ 28% PCC 23% NPD 8% 2025-03-18 2025-03-20 PLC 36% BQ 28% PCC 23% NPD 7% 2025-03-20 2025-03-21 PLC 36% BQ 28% PCC 23% NPD 7% 2025-03-21 2025-03-22 PLC 36% BQ 28% PCC 23% NPD 7% 2025-03-22 2025-03-23 PLC 36% BQ 28% PCC 23% NPD 7% 2025-03-23 2025-03-24 PLC 36% BQ 28% PCC 23% NPD 7% 2025-03-24 2025-03-25 PLC 38% BQ 27% PCC 22% NPD 6% 2025-03-25 2025-03-26 PLC 39% BQ 27% PCC 22% NPD 6% 2025-03-26 2025-03-27 PLC 39% BQ 27% PCC 22% NPD 6% 2025-03-27 2025-03-28 PLC 40% BQ 26% PCC 23% NPD 6% 2025-03-28 2025-03-29 PLC 40% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-03-29 2025-03-30 PLC 40% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-03-30 2025-03-31 PLC 41% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-03-31 2025-04-01 PLC 42% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-01 2025-04-02 PLC 42% BQ 24% PCC 24% NPD 6% 2025-04-02 2025-04-03 PLC 43% BQ 23% PCC 23% NPD 5% 2025-04-03 2025-04-04 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 5% 2025-04-04 2025-04-05 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 5% 2025-04-05 2025-04-06 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 5% 2025-04-06 2025-04-07 PLC 43% PCC 23% BQ 23% NPD 5% 2025-04-07 2025-04-08 PLC 44% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-08 2025-04-09 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-09 2025-04-10 PLC 44% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-10 2025-04-11 PLC 44% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-11 2025-04-12 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-12 2025-04-13 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-13 2025-04-14 PLC 42% BQ 24% PCC 24% NPD 6% 2025-04-14 2025-04-15 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-15 2025-04-16 PLC 43% BQ 24% PCC 23% NPD 6% 2025-04-16 2025-04-17 PLC 43% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-04-17 2025-04-18 PLC 43% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-04-18 2025-04-19 PLC 42% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-04-19 2025-04-20 PLC 42% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-04-20 2025-04-21 PLC 42% BQ 25% PCC 23% NPD 6% 2025-04-21 2025-04-22 PLC 42% BQ 26% PCC 23% NPD 6% 2025-04-22 2025-04-23 PLC 41% BQ 26% PCC 23% NPD 6% 2025-04-23 2025-04-24 PLC 41% BQ 26% PCC 24% NPD 6% 2025-04-24 2025-04-25 PLC 40% BQ 26% PCC 24% NPD 6% 2025-04-25 2025-04-26 PLC 40% BQ 26% PCC 24% NPD 6% 2025-04-26 2025-04-27 PLC 40% BQ 26% PCC 24% NPD 6% 2025-04-27 2025-04-28 PLC 41% BQ 26% PCC 24% NPD 6% 2025-04-28 2025-04-30 PLC 42% BQ 28% PCC 23% NPD 4% 2025-04-30 2025-05-11 PLC 42% BQ 28% PCC 23% NPD 4% 2025-05-11 Démission J.Trudeau Carney chef PLC

Projection de sièges fédéraux | Québec

PLC 44 [41-47] PCC 11 [8-12] NPD 1 [1-1] BQ 22 [20-25] Projection de sièges | Québec 50 40 30 20 10 2025► 2025-01-01 2025-02-01 2025-03-01 2025-04-01 2025-05-01 2025-06-01 2025-07-01 Élection 2025 PLC PCC NPD BQ 11 mai 2025 2025-01-12 BQ 45 PLC 17 PCC 14 NPD 2 2025-01-12 2025-01-19 BQ 42 PLC 18 PCC 16 NPD 2 2025-01-19 2025-01-26 BQ 42 PLC 19 PCC 15 NPD 2 2025-01-26 2025-02-02 BQ 44 PLC 20 PCC 12 NPD 2 2025-02-02 2025-02-09 BQ 40 PLC 24 PCC 13 NPD 1 2025-02-09 2025-02-16 BQ 37 PLC 27 PCC 13 NPD 1 2025-02-16 2025-02-23 BQ 33 PLC 32 PCC 12 NPD 1 2025-02-23 2025-03-02 PLC 36 BQ 28 PCC 13 NPD 1 2025-03-02 2025-03-09 PLC 36 BQ 28 PCC 13 NPD 1 2025-03-09 2025-03-16 PLC 37 BQ 27 PCC 13 NPD 1 2025-03-16 2025-03-18 PLC 39 BQ 25 PCC 13 NPD 1 2025-03-18 2025-03-20 PLC 39 BQ 25 PCC 13 NPD 1 2025-03-20 2025-03-21 PLC 39 BQ 25 PCC 13 NPD 1 2025-03-21 2025-03-22 PLC 39 BQ 25 PCC 13 NPD 1 2025-03-22 2025-03-23 PLC 39 BQ 25 PCC 13 NPD 1 2025-03-23 2025-03-24 PLC 39 BQ 25 PCC 13 NPD 1 2025-03-24 2025-03-25 PLC 40 BQ 24 PCC 13 NPD 1 2025-03-25 2025-03-26 PLC 40 BQ 24 PCC 13 NPD 1 2025-03-26 2025-03-27 PLC 41 BQ 23 PCC 13 NPD 1 2025-03-27 2025-03-28 PLC 41 BQ 23 PCC 13 NPD 1 2025-03-28 2025-03-29 PLC 43 BQ 21 PCC 13 NPD 1 2025-03-29 2025-03-30 PLC 45 BQ 19 PCC 13 NPD 1 2025-03-30 2025-03-31 PLC 43 BQ 21 PCC 13 NPD 1 2025-03-31 2025-04-01 PLC 46 BQ 18 PCC 13 NPD 1 2025-04-01 2025-04-02 PLC 47 BQ 17 PCC 13 NPD 1 2025-04-02 2025-04-03 PLC 49 BQ 16 PCC 12 NPD 1 2025-04-03 2025-04-04 PLC 48 BQ 17 PCC 12 NPD 1 2025-04-04 2025-04-05 PLC 49 BQ 16 PCC 12 NPD 1 2025-04-05 2025-04-06 PLC 49 BQ 16 PCC 12 NPD 1 2025-04-06 2025-04-07 PLC 49 BQ 16 PCC 12 NPD 1 2025-04-07 2025-04-08 PLC 49 BQ 16 PCC 12 NPD 1 2025-04-08 2025-04-09 PLC 46 BQ 19 PCC 12 NPD 1 2025-04-09 2025-04-10 PLC 48 BQ 17 PCC 12 NPD 1 2025-04-10 2025-04-11 PLC 48 BQ 17 PCC 12 NPD 1 2025-04-11 2025-04-12 PLC 47 BQ 18 PCC 12 NPD 1 2025-04-12 2025-04-13 PLC 47 BQ 18 PCC 12 NPD 1 2025-04-13 2025-04-14 PLC 45 BQ 20 PCC 12 NPD 1 2025-04-14 2025-04-15 PLC 46 BQ 19 PCC 12 NPD 1 2025-04-15 2025-04-16 PLC 45 BQ 20 PCC 12 NPD 1 2025-04-16 2025-04-17 PLC 45 BQ 20 PCC 12 NPD 1 2025-04-17 2025-04-18 PLC 43 BQ 22 PCC 12 NPD 1 2025-04-18 2025-04-19 PLC 43 BQ 22 PCC 12 NPD 1 2025-04-19 2025-04-20 PLC 43 BQ 22 PCC 12 NPD 1 2025-04-20 2025-04-21 PLC 42 BQ 23 PCC 12 NPD 1 2025-04-21 2025-04-22 PLC 42 BQ 23 PCC 12 NPD 1 2025-04-22 2025-04-23 PLC 43 BQ 22 PCC 12 NPD 1 2025-04-23 2025-04-24 PLC 41 BQ 24 PCC 12 NPD 1 2025-04-24 2025-04-25 PLC 41 BQ 24 PCC 12 NPD 1 2025-04-25 2025-04-26 PLC 42 BQ 23 PCC 12 NPD 1 2025-04-26 2025-04-27 PLC 42 BQ 23 PCC 12 NPD 1 2025-04-27 2025-04-28 PLC 42 BQ 23 PCC 12 NPD 1 2025-04-28 2025-04-30 PLC 43 BQ 23 PCC 11 NPD 1 2025-04-30 2025-05-11 PLC 44 BQ 22 PCC 11 NPD 1 2025-05-11 Démission J.Trudeau Carney chef PLC

Projection de sièges | Québec


Dernière mise à jour: 11 mai 2025
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2025)
37 3 2 2 44 43
11 9 1 1 22 23
7 1 1 2 11 11
0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Québec


Dernière mise à jour: 11 mai 2025
Circonscription Vainqueur 2021
(Redécoupage)
Projection
24001 Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou PLC enclin
24002 Abitibi—Témiscamingue BQ solide
24003 Ahuntsic-Cartierville PLC solide
24004 Alfred-Pellan PLC solide
24005 Argenteuil—La Petite-Nation PLC solide
24006 Beauce PCC solide
24007 Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon BQ solide
24008 Beauport—Limoilou PLC probable
24009 Bécancour—Nicolet—Saurel—Alnôbak BQ solide
24010 Bellechasse—Les Etchemins—Lévis PCC solide
24011 Beloeil—Chambly BQ solide
24012 Berthier—Maskinongé BQ solide
24013 Bourassa PLC solide
24014 Brome—Missisquoi PLC solide
24015 Brossard—Saint-Lambert PLC solide
24016 Charlesbourg—Haute-Saint-Charles PCC probable
24017 Châteauguay—Les Jardins-de-Napierville PLC solide
24018 Chicoutimi—Le Fjord Pivot PLC/PCC/BQ
24019 Compton—Stanstead PLC solide
24020 Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata PCC solide
24021 Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan BQ solide
24022 Dorval—Lachine—LaSalle PLC solide
24023 Drummond BQ solide
24024 Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj BQ probable
24025 Gatineau PLC solide
24026 Hochelaga—Rosemont-Est PLC solide
24027 Honoré-Mercier PLC solide
24028 Hull—Aylmer PLC solide
24029 Joliette—Manawan BQ solide
24030 Jonquière BQ probable
24031 La Pointe-de-l’Île BQ probable
24032 La Prairie—Atateken PLC probable
24033 Lac-Saint-Jean BQ solide
24034 Lac-Saint-Louis PLC solide
24035 LaSalle—Émard—Verdun PLC solide
24036 Laurentides—Labelle BQ probable
24037 Laurier—Sainte-Marie PLC solide
24038 Laval—Les Îles PLC solide
24039 Les Pays-d’en-Haut PLC enclin
24040 Lévis—Lotbinière PCC solide
24041 Longueuil—Charles-LeMoyne PLC solide
24042 Longueuil—Saint-Hubert Pivot PLC/BQ
24043 Louis-Hébert PLC solide
24044 Louis-Saint-Laurent—Akiawenhrahk PCC solide
24045 Marc-Aurèle-Fortin PLC solide
24046 Mégantic—L’Érable—Lotbinière PCC solide
24047 Mirabel BQ probable
24048 Mont-Royal PLC probable
24049 Mont-Saint-Bruno—L’Acadie PLC solide
24050 Montcalm BQ solide
24051 Montmorency—Charlevoix Pivot PCC/BQ
24052 Notre-Dame-de-Grâce—Westmount PLC solide
24053 Outremont PLC solide
24054 Papineau PLC solide
24055 Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères BQ probable
24056 Pierrefonds—Dollard PLC solide
24057 Pontiac—Kitigan Zibi PLC solide
24058 Portneuf—Jacques-Cartier PCC solide
24059 Québec-Centre PLC solide
24060 Repentigny BQ enclin
24061 Richmond—Arthabaska PCC enclin
24062 Rimouski—La Matapédia BQ probable
24063 Rivière-des-Milles-Îles PLC solide
24064 Rivière-du-Nord BQ solide
24065 Rosemont—La Petite-Patrie NPD probable
24066 Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton BQ probable
24067 Saint-Jean BQ probable
24068 Saint-Laurent PLC solide
24069 Saint-Léonard—Saint-Michel PLC solide
24070 Saint-Maurice—Champlain PLC solide
24071 Shefford Pivot PLC/BQ
24072 Sherbrooke PLC solide
24073 Terrebonne Pivot PLC/BQ
24074 Thérèse-De Blainville PLC solide
24075 Trois-Rivières PLC solide
24076 Vaudreuil PLC solide
24077 Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs PLC solide
24078 Vimy PLC solide