logo
Canada

À propos de ce sondage EKOS


Ce sondage fédéral a été réalisé par la maison EKOS en août 2021. Le milieu de la date de terrain était le 21 août 2021. Les données ont été recueillies à partir d'un échantillon de n = 1 192 répondants canadiens par des appels automatisés (IVR).

La marge d'erreur de ce sondage est estimée à ±2,8%, 19 fois sur 20 (pour l'ensemble de l'échantillon) autour de la barre des 50%.

En comparant ces chiffres fédéraux avec le sondage précédent de la maison EKOS (août 2021), le Parti libéral grimpe d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur), le Parti conservateur recule d'un point (variation plus faible que la marge d'erreur) et le Nouveau Parti démocratique demeure stable à 17%.

Plus d'information à propos de ce sondage est disponible ici.


Retour aux sondages fédéraux
Canada 33% ▲1 PLC 32% ▼1 PCC 17% NPD 7% ▲1 BQ 6% PPC 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com

Sondages fédéraux | EKOS



Répartition régionale

Provinces de l’Atlantique 45% ▼7 PLC 29% ▲6 PCC 13% ▼4 NPD 6% ▲1 PVC 5% ▲2 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
Québec 39% ▲5 PLC 31% ▲4 BQ 12% ▼1 NPD 11% ▼6 PCC 3% ▼1 PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
Ontario 39% ▲1 PCC 35% ▲1 PLC 15% NPD 8% PPC 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com

Manitoba/Saskatchewan 43% ▲2 PCC 24% ▼3 PLC 21% ▲2 NPD 7% PVC 6% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
Alberta 46% ▼4 PCC 24% ▲8 NPD 12% ▼9 PLC 7% ▼2 PPC 3% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
Colombie-Britannique 32% ▼1 PCC 27% ▲2 NPD 22% ▼6 PLC 9% ▲4 PPC 6% ▼3 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com


Répartition par genre

Femmes 40% ▲1 PLC 25% ▼1 PCC 20% ▼1 NPD 7% ▲2 BQ 4% ▼1 PVC 4% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
Hommes 38% ▼3 PCC 27% PLC 14% ▲2 NPD 9% ▲1 PPC 8% ▲1 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com


Répartition par groupe d'âge

18-34 ans 30% ▲2 PLC 28% ▼5 PCC 23% ▲3 NPD 8% ▲1 PPC 5% BQ 5% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
35-49 ans 32% ▼1 PCC 29% ▲2 PLC 16% ▼2 NPD 12% ▲1 PPC 6% ▲1 BQ 4% ▼1 PVC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com

50-64 ans 34% ▼1 PLC 34% PCC 15% NPD 9% ▲1 BQ 4% ▼1 PVC 3% PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com
65 ans et plus 40% ▼1 PLC 33% ▲1 PCC 13% NPD 6% ▼1 BQ 5% PVC 2% ▼1 PPC Sondage fédéral EKOS | 2021-08-21 Qc125.com







Infolettre Qc125

Chargement…


P#220