logo
Ontario

Sud-ouest de l'Ontario, 23 circonscriptions


Dernière mise à jour: 12 novembre 2024
Sud-ouest de l'Ontario 42% ± 6%▲ PPCO 22% ± 5% NPD 16% ± 4% PLO 11% ± 3% PVO 3% ± 2% PNBO Projection du vote | 12 novembre 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Sud-ouest de l'Ontario, 23 circonscriptions 16 [15-18] PPCO 4 [2-5] NPD 2 [2-2] PVO 1 [0-1] IND 0 [0-0] PLO Projection de sièges | 12 novembre 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Sud-ouest de l'Ontario

PLO 16% ± 4% PPCO 42% ± 6% NPD 22% ± 5% PVO 11% ± 3% PNBO 3% ± 2% Projection du vote % | Sud-ouest de l'Ontario 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 2025-09-01 Élection 2022 PLO PPCO NPD PVO 12 novembre 2024 2022-04-30 PPCO 42% NPD 25% PLO 19% PVO 8% 2022-04-30 2022-05-03 PPCO 41% NPD 27% PLO 17% PVO 8% 2022-05-03 2022-05-04 PPCO 41% NPD 27% PLO 17% PVO 8% 2022-05-04 2022-05-05 PPCO 41% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-05 2022-05-06 PPCO 41% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-06 2022-05-07 PPCO 41% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-07 2022-05-08 PPCO 40% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-08 2022-05-09 PPCO 41% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-09 2022-05-10 PPCO 40% NPD 27% PLO 19% PVO 8% 2022-05-10 2022-05-11 PPCO 41% NPD 26% PLO 18% PVO 8% 2022-05-11 2022-05-12 PPCO 41% NPD 26% PLO 18% PVO 8% 2022-05-12 2022-05-13 PPCO 42% NPD 26% PLO 18% PVO 8% 2022-05-13 2022-05-14 PPCO 42% NPD 26% PLO 18% PVO 8% 2022-05-14 2022-05-15 PPCO 42% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-15 2022-05-16 PPCO 41% NPD 27% PLO 18% PVO 8% 2022-05-16 2022-05-17 PPCO 40% NPD 26% PLO 20% PVO 8% 2022-05-17 2022-05-18 PPCO 40% NPD 26% PLO 19% PVO 8% 2022-05-18 2022-05-19 PPCO 40% NPD 25% PLO 19% PVO 10% 2022-05-19 2022-05-20 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-20 2022-05-21 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-21 2022-05-22 PPCO 38% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-22 2022-05-23 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-23 2022-05-24 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-24 2022-05-25 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 10% 2022-05-25 2022-05-26 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-26 2022-05-27 PPCO 39% NPD 26% PLO 18% PVO 11% 2022-05-27 2022-05-28 PPCO 40% NPD 26% PLO 17% PVO 10% 2022-05-28 2022-05-29 PPCO 40% NPD 26% PLO 17% PVO 10% 2022-05-29 2022-05-30 PPCO 39% NPD 27% PLO 17% PVO 10% 2022-05-30 2022-05-31 PPCO 40% NPD 26% PLO 17% PVO 10% 2022-05-31 2022-06-01 PPCO 42% NPD 26% PLO 16% PVO 10% 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 41% NPD 27% PLO 14% PVO 8% 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 41% NPD 28% PLO 14% PVO 8% 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 41% NPD 26% PLO 14% PVO 9% 2023-02-15 2023-03-09 PPCO 41% NPD 26% PLO 15% PVO 9% 2023-03-09 2023-03-17 PPCO 41% NPD 26% PLO 15% PVO 9% 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 41% NPD 26% PLO 14% PVO 9% 2023-04-16 2023-07-07 PPCO 37% NPD 28% PLO 14% PVO 11% 2023-07-07 2023-07-22 PPCO 37% NPD 28% PLO 14% PVO 11% 2023-07-22 2023-07-28 PPCO 38% NPD 28% PLO 14% PVO 10% 2023-07-28 2023-08-26 PPCO 38% NPD 28% PLO 14% PVO 10% 2023-08-26 2023-10-07 PPCO 36% NPD 29% PLO 15% PVO 10% 2023-10-07 2023-10-23 PPCO 38% NPD 28% PLO 14% PVO 10% 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 40% NPD 27% PLO 13% PVO 11% 2023-12-01 2023-12-20 PPCO 40% NPD 27% PLO 15% PVO 11% 2023-12-20 2024-02-02 PPCO 40% NPD 27% PLO 15% PVO 11% 2024-02-02 2024-02-20 PPCO 38% NPD 24% PLO 19% PVO 11% 2024-02-20 2024-03-05 PPCO 39% NPD 23% PLO 18% PVO 12% 2024-03-05 2024-04-04 PPCO 40% NPD 24% PLO 17% PVO 11% 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 40% NPD 23% PLO 17% PVO 11% 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 41% NPD 23% PLO 16% PVO 11% 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 43% NPD 22% PLO 16% PVO 11% 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 41% NPD 22% PLO 16% PVO 11% 2024-10-09 2024-11-11 PPCO 42% NPD 22% PLO 16% PVO 11% 2024-11-11

Projection de sièges | Sud-ouest de l'Ontario

PPCO 16 [15-18] NPD 4 [2-5] PVO 2 [2-2] IND 1 [0-1] Projection de sièges | Sud-ouest de l'Ontario 15 10 5 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 2025-09-01 Élection 2022 PPCO NPD PVO 12 novembre 2024 2022-04-30 PPCO 15 NPD 5 PVO 1 2022-04-30 2022-05-03 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-03 2022-05-04 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-04 2022-05-05 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-05 2022-05-06 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-05-06 2022-05-07 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-05-07 2022-05-08 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-05-08 2022-05-09 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-05-09 2022-05-10 PPCO 14 NPD 6 PVO 1 2022-05-10 2022-05-11 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-11 2022-05-12 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-05-12 2022-05-13 PPCO 16 NPD 5 PVO 1 2022-05-13 2022-05-14 PPCO 16 NPD 5 PVO 1 2022-05-14 2022-05-15 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-15 2022-05-16 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-05-16 2022-05-17 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-17 2022-05-18 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-18 2022-05-19 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-19 2022-05-20 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-20 2022-05-21 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-21 2022-05-22 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-22 2022-05-23 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-23 2022-05-24 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-24 2022-05-25 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-25 2022-05-26 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-26 2022-05-27 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-27 2022-05-28 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-28 2022-05-29 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-29 2022-05-30 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-30 2022-05-31 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-05-31 2022-06-01 PPCO 15 NPD 7 PVO 1 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-02-15 2023-03-09 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-03-09 2023-03-17 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-04-16 2023-07-07 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-07-07 2023-07-22 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-07-22 2023-07-28 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-07-28 2023-08-26 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-08-26 2023-10-07 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-10-07 2023-10-23 PPCO 15 NPD 6 PVO 1 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2023-12-01 2023-12-20 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2023-12-20 2024-02-02 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2024-02-02 2024-02-20 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2024-02-20 2024-03-05 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2024-03-05 2024-04-04 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 15 NPD 5 PVO 2 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 16 NPD 4 PVO 2 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 16 NPD 4 PVO 2 2024-10-09 2024-11-11 PPCO 16 NPD 4 PVO 2 2024-11-11

Projection de sièges | Sud-ouest de l'Ontario


Dernière mise à jour: 12 novembre 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2022)
14 1 0 1 16 15
0 1 1 2 4 6
1 1 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Sud-ouest de l'Ontario


Dernière mise à jour: 12 novembre 2024
Circonscription Parti actuel Projection
013 Brantford—Brant PPCO solide
014 Bruce—Grey—Owen Sound PPCO solide
016 Cambridge PPCO probable
018 Chatham-Kent—Leamington PPCO solide
026 Elgin—Middlesex—London PPCO solide
027 Essex PPCO solide
033 Guelph PVO solide
034 Haldimand—Norfolk IND enclin
042 Huron—Bruce PPCO solide
048 Kitchener Centre PVO probable
049 Kitchener South—Hespeler PPCO solide
050 Kitchener—Conestoga PPCO solide
051 Lambton—Kent—Middlesex PPCO solide
054 London North Centre Pivot PPCO/NPD
055 London West Pivot PPCO/NPD
056 London—Fanshawe NPD enclin
084 Oxford PPCO solide
087 Perth—Wellington PPCO solide
092 Sarnia—Lambton PPCO solide
116 Waterloo NPD probable
117 Wellington—Halton Hills PPCO solide
120 Windsor West Pivot PPCO/NPD
121 Windsor—Tecumseh PPCO solide