Ontario

Toronto, 25 circonscriptions


Dernière mise à jour: 15 décembre 2024
Toronto 35% ± 6%▲ PPCO 32% ± 6%▼ PLO 25% ± 5%▲ NPD 5% ± 2%▼ PVO Projection du vote | 15 décembre 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Toronto, 25 circonscriptions 12 [10-14] PPCO 7▲ [6-8] NPD 6▼ [3-8] PLO 0 [0-0] PVO Projection de sièges | 15 décembre 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Toronto

PLO 32% ± 6% PPCO 35% ± 6% NPD 25% ± 5% PVO 5% ± 2% Projection du vote % | Toronto 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 2025-09-01 Élection 2022 PLO PPCO NPD PVO 15 décembre 2024 2022-04-30 PLO 35% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-04-30 2022-05-03 PLO 35% PPCO 30% NPD 27% PVO 3% 2022-05-03 2022-05-04 PLO 35% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-04 2022-05-05 PLO 35% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-05 2022-05-06 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-06 2022-05-07 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-07 2022-05-08 PLO 35% PPCO 30% NPD 26% PVO 3% 2022-05-08 2022-05-09 PLO 35% PPCO 30% NPD 26% PVO 3% 2022-05-09 2022-05-10 PLO 36% PPCO 30% NPD 26% PVO 3% 2022-05-10 2022-05-11 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-11 2022-05-12 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-12 2022-05-13 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-13 2022-05-14 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-14 2022-05-15 PLO 34% PPCO 32% NPD 26% PVO 3% 2022-05-15 2022-05-16 PLO 34% PPCO 31% NPD 26% PVO 3% 2022-05-16 2022-05-17 PLO 36% PPCO 31% NPD 24% PVO 3% 2022-05-17 2022-05-18 PLO 36% PPCO 31% NPD 24% PVO 3% 2022-05-18 2022-05-19 PLO 35% PPCO 31% NPD 24% PVO 5% 2022-05-19 2022-05-20 PLO 35% PPCO 30% NPD 25% PVO 5% 2022-05-20 2022-05-21 PLO 35% PPCO 30% NPD 25% PVO 5% 2022-05-21 2022-05-22 PLO 35% PPCO 30% NPD 25% PVO 5% 2022-05-22 2022-05-23 PLO 34% PPCO 30% NPD 25% PVO 5% 2022-05-23 2022-05-24 PLO 35% PPCO 30% NPD 25% PVO 5% 2022-05-24 2022-05-25 PLO 34% PPCO 30% NPD 24% PVO 5% 2022-05-25 2022-05-26 PLO 34% PPCO 30% NPD 24% PVO 5% 2022-05-26 2022-05-27 PLO 33% PPCO 31% NPD 25% PVO 5% 2022-05-27 2022-05-28 PLO 33% PPCO 31% NPD 24% PVO 5% 2022-05-28 2022-05-29 PLO 33% PPCO 31% NPD 24% PVO 5% 2022-05-29 2022-05-30 PLO 33% PPCO 31% NPD 24% PVO 5% 2022-05-30 2022-05-31 PLO 33% PPCO 32% NPD 24% PVO 4% 2022-05-31 2022-06-01 PPCO 33% PLO 32% NPD 24% PVO 4% 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 33% PLO 32% NPD 27% PVO 5% 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 33% PLO 32% NPD 27% PVO 5% 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 33% PLO 33% NPD 26% PVO 5% 2023-02-15 2023-03-09 PLO 34% PPCO 33% NPD 25% PVO 5% 2023-03-09 2023-03-17 PLO 34% PPCO 33% NPD 25% PVO 5% 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 33% PLO 33% NPD 26% PVO 5% 2023-04-16 2023-07-07 PLO 33% PPCO 30% NPD 28% PVO 7% 2023-07-07 2023-07-22 PLO 33% PPCO 30% NPD 27% PVO 6% 2023-07-22 2023-07-28 PLO 32% PPCO 31% NPD 28% PVO 6% 2023-07-28 2023-08-26 PLO 32% PPCO 31% NPD 27% PVO 6% 2023-08-26 2023-10-07 PLO 34% PPCO 29% NPD 28% PVO 6% 2023-10-07 2023-10-23 PLO 32% PPCO 30% NPD 28% PVO 6% 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 33% PLO 31% NPD 28% PVO 6% 2023-12-01 2023-12-20 PLO 33% PPCO 31% NPD 27% PVO 6% 2023-12-20 2024-02-02 PLO 34% PPCO 31% NPD 27% PVO 5% 2024-02-02 2024-02-20 PLO 39% PPCO 28% NPD 25% PVO 5% 2024-02-20 2024-03-05 PLO 37% PPCO 31% NPD 24% PVO 6% 2024-03-05 2024-04-04 PLO 35% PPCO 31% NPD 25% PVO 5% 2024-04-04 2024-05-03 PLO 35% PPCO 32% NPD 25% PVO 6% 2024-05-03 2024-06-30 PLO 34% PPCO 33% NPD 25% PVO 6% 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 34% PLO 33% NPD 24% PVO 6% 2024-07-29 2024-10-09 PLO 34% PPCO 33% NPD 25% PVO 6% 2024-10-09 2024-11-11 PPCO 34% PLO 33% NPD 24% PVO 6% 2024-11-11 2024-12-15 PPCO 35% PLO 32% NPD 25% PVO 5% 2024-12-15

Projection de sièges | Toronto

PLO 6 [3-8] PPCO 12 [10-14] NPD 7 [6-8] Projection de sièges | Toronto 15 10 5 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 2025-09-01 Élection 2022 PLO PPCO NPD 15 décembre 2024 2022-04-30 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-04-30 2022-05-03 PPCO 9 PLO 8 NPD 8 2022-05-03 2022-05-04 PLO 10 PPCO 10 NPD 5 2022-05-04 2022-05-05 PLO 11 PPCO 10 NPD 4 2022-05-05 2022-05-06 PPCO 11 PLO 9 NPD 5 2022-05-06 2022-05-07 PLO 10 PPCO 9 NPD 6 2022-05-07 2022-05-08 PLO 12 PPCO 7 NPD 6 2022-05-08 2022-05-09 PLO 12 PPCO 7 NPD 6 2022-05-09 2022-05-10 PLO 12 PPCO 7 NPD 6 2022-05-10 2022-05-11 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-11 2022-05-12 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-12 2022-05-13 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-13 2022-05-14 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-14 2022-05-15 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-15 2022-05-16 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-16 2022-05-17 PLO 14 PPCO 8 NPD 3 2022-05-17 2022-05-18 PLO 14 PPCO 8 NPD 3 2022-05-18 2022-05-19 PLO 13 PPCO 9 NPD 3 2022-05-19 2022-05-20 PLO 12 PPCO 8 NPD 5 2022-05-20 2022-05-21 PLO 11 PPCO 9 NPD 5 2022-05-21 2022-05-22 PLO 13 PPCO 7 NPD 5 2022-05-22 2022-05-23 PPCO 11 PLO 9 NPD 5 2022-05-23 2022-05-24 PLO 10 PPCO 10 NPD 5 2022-05-24 2022-05-25 PPCO 11 PLO 9 NPD 5 2022-05-25 2022-05-26 PPCO 11 PLO 9 NPD 5 2022-05-26 2022-05-27 PPCO 11 PLO 7 NPD 7 2022-05-27 2022-05-28 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-28 2022-05-29 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-29 2022-05-30 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2022-05-30 2022-05-31 PPCO 12 PLO 7 NPD 6 2022-05-31 2022-06-01 PPCO 11 PLO 7 NPD 7 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 12 NPD 9 PLO 4 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 12 NPD 9 PLO 4 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 12 NPD 8 PLO 5 2023-02-15 2023-03-09 PPCO 10 PLO 8 NPD 7 2023-03-09 2023-03-17 PPCO 10 PLO 8 NPD 7 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 12 NPD 8 PLO 5 2023-04-16 2023-07-07 NPD 10 PPCO 9 PLO 6 2023-07-07 2023-07-22 NPD 10 PPCO 9 PLO 6 2023-07-22 2023-07-28 NPD 10 PPCO 9 PLO 6 2023-07-28 2023-08-26 PPCO 10 NPD 9 PLO 6 2023-08-26 2023-10-07 NPD 10 PLO 8 PPCO 7 2023-10-07 2023-10-23 NPD 10 PPCO 9 PLO 6 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 12 NPD 9 PLO 4 2023-12-01 2023-12-20 PPCO 10 PLO 8 NPD 7 2023-12-20 2024-02-02 PPCO 10 PLO 8 NPD 7 2024-02-02 2024-02-20 PLO 15 NPD 6 PPCO 4 2024-02-20 2024-03-05 PLO 11 PPCO 8 NPD 6 2024-03-05 2024-04-04 PLO 10 PPCO 9 NPD 6 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 10 PLO 9 NPD 6 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 11 PLO 7 NPD 7 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 12 PLO 7 NPD 6 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 11 PLO 8 NPD 6 2024-10-09 2024-11-11 PPCO 12 PLO 7 NPD 6 2024-11-11 2024-12-15 PPCO 12 NPD 7 PLO 6 2024-12-15

Projection de sièges | Toronto


Dernière mise à jour: 15 décembre 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2022)
3 7 2 0 12 12
3 2 1 1 7 9
0 2 1 3 6 4
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Toronto


Dernière mise à jour: 15 décembre 2024
Circonscription Parti actuel Projection
007 Beaches—East York PLO probable
019 Davenport NPD solide
020 Don Valley East PLO probable
021 Don Valley North PPCO probable
022 Don Valley West Pivot PLO/PPCO
025 Eglinton—Lawrence PPCO enclin
028 Etobicoke Centre PPCO probable
029 Etobicoke North PPCO solide
030 Etobicoke—Lakeshore PPCO enclin
041 Humber River—Black Creek Pivot PLO/PPCO/NPD
085 Parkdale—High Park NPD solide
094 Scarborough Centre PPCO probable
095 Scarborough North PPCO solide
096 Scarborough Southwest NPD probable
097 Scarborough—Agincourt PPCO probable
098 Scarborough—Guildwood PLO enclin
099 Scarborough—Rouge Park PPCO solide
102 Spadina—Fort York NPD probable
111 Toronto Centre Pivot PLO/NPD
112 Toronto—Danforth NPD solide
113 Toronto—St. Paul’s Pivot PLO/NPD
114 University—Rosedale NPD enclin
119 Willowdale PPCO probable
122 York Centre PPCO probable
123 York South—Weston PPCO probable