logo
Ontario

Centre de l'Ontario, 8 circonscriptions


Dernière mise à jour: 12 novembre 2024
Centre de l'Ontario 48% ± 7%▲ PPCO 24% ± 5% PLO 13% ± 4% NPD 10% ± 4% PVO Projection du vote | 12 novembre 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Centre de l'Ontario, 8 circonscriptions 8 [7-8] PPCO 0 [0-1] PLO 0 [0-0] NPD 0 [0-0] PVO Projection de sièges | 12 novembre 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Centre de l'Ontario

PLO 24% ± 5% PPCO 48% ± 7% NPD 13% ± 4% PVO 10% ± 4% Projection du vote % | Centre de l'Ontario 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 2025-09-01 Élection 2022 PLO PPCO NPD PVO 12 novembre 2024 2022-04-30 PPCO 47% PLO 26% NPD 15% PVO 7% 2022-04-30 2022-05-03 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-03 2022-05-04 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-04 2022-05-05 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-05 2022-05-06 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-06 2022-05-07 PPCO 44% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-07 2022-05-08 PPCO 44% PLO 26% NPD 18% PVO 7% 2022-05-08 2022-05-09 PPCO 44% PLO 26% NPD 18% PVO 7% 2022-05-09 2022-05-10 PPCO 44% PLO 27% NPD 18% PVO 7% 2022-05-10 2022-05-11 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-11 2022-05-12 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-12 2022-05-13 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-13 2022-05-14 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-14 2022-05-15 PPCO 45% PLO 25% NPD 18% PVO 7% 2022-05-15 2022-05-16 PPCO 44% PLO 26% NPD 18% PVO 7% 2022-05-16 2022-05-17 PPCO 44% PLO 27% NPD 17% PVO 7% 2022-05-17 2022-05-18 PPCO 44% PLO 27% NPD 17% PVO 7% 2022-05-18 2022-05-19 PPCO 43% PLO 26% NPD 17% PVO 9% 2022-05-19 2022-05-20 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-20 2022-05-21 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-21 2022-05-22 PPCO 42% PLO 26% NPD 18% PVO 9% 2022-05-22 2022-05-23 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-23 2022-05-24 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-24 2022-05-25 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-25 2022-05-26 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-26 2022-05-27 PPCO 42% PLO 25% NPD 18% PVO 9% 2022-05-27 2022-05-28 PPCO 43% PLO 25% NPD 17% PVO 9% 2022-05-28 2022-05-29 PPCO 43% PLO 25% NPD 17% PVO 9% 2022-05-29 2022-05-30 PPCO 43% PLO 25% NPD 17% PVO 9% 2022-05-30 2022-05-31 PPCO 44% PLO 25% NPD 16% PVO 8% 2022-05-31 2022-06-01 PPCO 47% PLO 24% NPD 15% PVO 8% 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 48% PLO 23% NPD 15% PVO 8% 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 48% PLO 23% NPD 15% PVO 8% 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 47% PLO 24% NPD 14% PVO 9% 2023-02-15 2023-03-09 PPCO 47% PLO 24% NPD 13% PVO 9% 2023-03-09 2023-03-17 PPCO 47% PLO 24% NPD 13% PVO 8% 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 47% PLO 24% NPD 14% PVO 8% 2023-04-16 2023-07-07 PPCO 42% PLO 24% NPD 15% PVO 11% 2023-07-07 2023-07-22 PPCO 43% PLO 24% NPD 15% PVO 11% 2023-07-22 2023-07-28 PPCO 44% PLO 24% NPD 15% PVO 10% 2023-07-28 2023-08-26 PPCO 44% PLO 24% NPD 15% PVO 10% 2023-08-26 2023-10-07 PPCO 42% PLO 25% NPD 16% PVO 10% 2023-10-07 2023-10-23 PPCO 44% PLO 24% NPD 15% PVO 10% 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 47% PLO 23% NPD 15% PVO 10% 2023-12-01 2023-12-20 PPCO 46% PLO 25% NPD 15% PVO 10% 2023-12-20 2024-02-02 PPCO 46% PLO 25% NPD 15% PVO 9% 2024-02-02 2024-02-20 PPCO 43% PLO 28% NPD 14% PVO 10% 2024-02-20 2024-03-05 PPCO 44% PLO 27% NPD 13% PVO 10% 2024-03-05 2024-04-04 PPCO 45% PLO 26% NPD 14% PVO 10% 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 46% PLO 25% NPD 14% PVO 10% 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 47% PLO 24% NPD 14% PVO 10% 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 48% PLO 24% NPD 13% PVO 10% 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 47% PLO 24% NPD 13% PVO 10% 2024-10-09 2024-11-11 PPCO 48% PLO 24% NPD 13% PVO 10% 2024-11-11

Projection de sièges | Centre de l'Ontario

PLO 0 [0-1] PPCO 8 [7-8] Projection de sièges | Centre de l'Ontario 8 7 6 5 4 3 2 1 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 2025-09-01 Élection 2022 PLO PPCO 12 novembre 2024 2022-04-30 PPCO 8 PLO 0 2022-04-30 2022-05-03 PPCO 8 PLO 0 2022-05-03 2022-05-04 PPCO 8 PLO 0 2022-05-04 2022-05-05 PPCO 8 PLO 0 2022-05-05 2022-05-06 PPCO 8 PLO 0 2022-05-06 2022-05-07 PPCO 8 PLO 0 2022-05-07 2022-05-08 PPCO 8 PLO 0 2022-05-08 2022-05-09 PPCO 7 PLO 1 2022-05-09 2022-05-10 PPCO 7 PLO 1 2022-05-10 2022-05-11 PPCO 8 PLO 0 2022-05-11 2022-05-12 PPCO 8 PLO 0 2022-05-12 2022-05-13 PPCO 8 PLO 0 2022-05-13 2022-05-14 PPCO 8 PLO 0 2022-05-14 2022-05-15 PPCO 8 PLO 0 2022-05-15 2022-05-16 PPCO 8 PLO 0 2022-05-16 2022-05-17 PPCO 8 PLO 0 2022-05-17 2022-05-18 PPCO 8 PLO 0 2022-05-18 2022-05-19 PPCO 8 PLO 0 2022-05-19 2022-05-20 PPCO 8 PLO 0 2022-05-20 2022-05-21 PPCO 8 PLO 0 2022-05-21 2022-05-22 PPCO 8 PLO 0 2022-05-22 2022-05-23 PPCO 8 PLO 0 2022-05-23 2022-05-24 PPCO 8 PLO 0 2022-05-24 2022-05-25 PPCO 8 PLO 0 2022-05-25 2022-05-26 PPCO 8 PLO 0 2022-05-26 2022-05-27 PPCO 8 PLO 0 2022-05-27 2022-05-28 PPCO 8 PLO 0 2022-05-28 2022-05-29 PPCO 8 PLO 0 2022-05-29 2022-05-30 PPCO 8 PLO 0 2022-05-30 2022-05-31 PPCO 8 PLO 0 2022-05-31 2022-06-01 PPCO 8 PLO 0 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 8 PLO 0 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 8 PLO 0 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 8 PLO 0 2023-02-15 2023-03-09 PPCO 7 PLO 1 2023-03-09 2023-03-17 PPCO 7 PLO 1 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 8 PLO 0 2023-04-16 2023-07-07 PPCO 7 PLO 1 2023-07-07 2023-07-22 PPCO 7 PLO 1 2023-07-22 2023-07-28 PPCO 7 PLO 1 2023-07-28 2023-08-26 PPCO 7 PLO 1 2023-08-26 2023-10-07 PPCO 7 PLO 1 2023-10-07 2023-10-23 PPCO 7 PLO 1 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 8 PLO 0 2023-12-01 2023-12-20 PPCO 7 PLO 1 2023-12-20 2024-02-02 PPCO 7 PLO 1 2024-02-02 2024-02-20 PPCO 6 PLO 2 2024-02-20 2024-03-05 PPCO 7 PLO 1 2024-03-05 2024-04-04 PPCO 7 PLO 1 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 7 PLO 1 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 8 PLO 0 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 8 PLO 0 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 8 PLO 0 2024-10-09 2024-11-11 PPCO 8 PLO 0 2024-11-11

Projection de sièges | Centre de l'Ontario


Dernière mise à jour: 12 novembre 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2022)
6 1 0 1 8 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Centre de l'Ontario


Dernière mise à jour: 12 novembre 2024
Circonscription Parti actuel Projection
004 Barrie—Innisfil PPCO solide
005 Barrie—Springwater—Oro-Medonte Pivot PLO/PPCO
023 Dufferin—Caledon PPCO solide
035 Haliburton—Kawartha Lakes—Brock PPCO solide
075 Northumberland—Peterborough South PPCO solide
088 Peterborough—Kawartha PPCO probable
100 Simcoe North PPCO solide
101 Simcoe—Grey PPCO solide