logo
Ontario

Nord de l'Ontario, 13 circonscriptions


Dernière mise à jour: 9 octobre 2024
Nord de l'Ontario 40% ± 7%▼ PPCO 27% ± 6% NPD 19% ± 4%▲ PLO 9% ± 3% PVO Projection du vote | 9 octobre 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Nord de l'Ontario, 13 circonscriptions 7▼ [6-9] PPCO 5▲ [2-5] NPD 1 [0-2] PLO 0 [0-1] PVO Projection de sièges | 9 octobre 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Nord de l'Ontario

PLO 19% ± 4% PPCO 40% ± 7% NPD 27% ± 6% PVO 9% ± 3% Projection du vote % | Nord de l'Ontario 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 Élection 2022 PLO PPCO NPD PVO 9 octobre 2024 2022-04-30 PPCO 33% NPD 30% PLO 24% PVO 7% 2022-04-30 2022-05-03 NPD 32% PPCO 31% PLO 24% PVO 6% 2022-05-03 2022-05-04 NPD 32% PPCO 32% PLO 24% PVO 6% 2022-05-04 2022-05-05 NPD 32% PPCO 32% PLO 24% PVO 6% 2022-05-05 2022-05-06 NPD 32% PPCO 32% PLO 24% PVO 6% 2022-05-06 2022-05-07 NPD 32% PPCO 32% PLO 24% PVO 6% 2022-05-07 2022-05-08 NPD 32% PPCO 31% PLO 24% PVO 6% 2022-05-08 2022-05-09 NPD 32% PPCO 31% PLO 24% PVO 6% 2022-05-09 2022-05-10 NPD 32% PPCO 31% PLO 24% PVO 6% 2022-05-10 2022-05-11 PPCO 32% NPD 32% PLO 23% PVO 6% 2022-05-11 2022-05-12 PPCO 32% NPD 32% PLO 23% PVO 6% 2022-05-12 2022-05-13 PPCO 32% NPD 31% PLO 23% PVO 6% 2022-05-13 2022-05-14 NPD 33% PPCO 33% PLO 21% PVO 7% 2022-05-14 2022-05-15 NPD 34% PPCO 33% PLO 21% PVO 7% 2022-05-15 2022-05-16 NPD 34% PPCO 33% PLO 21% PVO 7% 2022-05-16 2022-05-17 PPCO 32% NPD 32% PLO 22% PVO 8% 2022-05-17 2022-05-18 NPD 35% PPCO 32% PLO 19% PVO 8% 2022-05-18 2022-05-19 NPD 34% PPCO 32% PLO 19% PVO 9% 2022-05-19 2022-05-20 NPD 35% PPCO 31% PLO 18% PVO 10% 2022-05-20 2022-05-21 NPD 34% PPCO 31% PLO 18% PVO 11% 2022-05-21 2022-05-22 NPD 34% PPCO 31% PLO 18% PVO 11% 2022-05-22 2022-05-23 NPD 34% PPCO 31% PLO 18% PVO 11% 2022-05-23 2022-05-24 NPD 34% PPCO 31% PLO 18% PVO 11% 2022-05-24 2022-05-25 NPD 33% PPCO 31% PLO 17% PVO 11% 2022-05-25 2022-05-26 NPD 33% PPCO 31% PLO 17% PVO 12% 2022-05-26 2022-05-27 NPD 34% PPCO 31% PLO 17% PVO 11% 2022-05-27 2022-05-28 NPD 34% PPCO 32% PLO 17% PVO 11% 2022-05-28 2022-05-29 NPD 34% PPCO 32% PLO 17% PVO 11% 2022-05-29 2022-05-30 NPD 34% PPCO 32% PLO 17% PVO 11% 2022-05-30 2022-05-31 NPD 34% PPCO 32% PLO 16% PVO 11% 2022-05-31 2022-06-01 NPD 34% PPCO 33% PLO 16% PVO 10% 2022-06-01 2022-06-03 PPCO 40% NPD 35% PLO 12% PVO 8% 2022-06-03 2022-12-30 PPCO 40% NPD 35% PLO 12% PVO 8% 2022-12-30 2023-02-15 PPCO 40% NPD 33% PLO 12% PVO 9% 2023-02-15 2023-03-09 PPCO 40% NPD 33% PLO 13% PVO 8% 2023-03-09 2023-03-17 PPCO 40% NPD 33% PLO 13% PVO 8% 2023-03-17 2023-04-16 PPCO 40% NPD 34% PLO 13% PVO 8% 2023-04-16 2023-07-07 NPD 36% PPCO 36% PLO 13% PVO 10% 2023-07-07 2023-07-22 PPCO 36% NPD 36% PLO 13% PVO 9% 2023-07-22 2023-07-28 PPCO 37% NPD 35% PLO 13% PVO 9% 2023-07-28 2023-08-26 PPCO 37% NPD 35% PLO 13% PVO 9% 2023-08-26 2023-10-07 NPD 36% PPCO 35% PLO 14% PVO 9% 2023-10-07 2023-10-23 PPCO 37% NPD 36% PLO 13% PVO 9% 2023-10-23 2023-12-01 PPCO 39% NPD 35% PLO 13% PVO 9% 2023-12-01 2023-12-20 PPCO 39% NPD 35% PLO 14% PVO 9% 2023-12-20 2024-02-02 PPCO 39% NPD 34% PLO 14% PVO 8% 2024-02-02 2024-02-20 PPCO 34% NPD 28% PLO 25% PVO 9% 2024-02-20 2024-03-05 PPCO 37% NPD 26% PLO 24% PVO 9% 2024-03-05 2024-04-04 PPCO 37% NPD 27% PLO 22% PVO 9% 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 39% NPD 28% PLO 19% PVO 9% 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 40% NPD 28% PLO 18% PVO 9% 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 42% NPD 27% PLO 18% PVO 9% 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 40% NPD 27% PLO 19% PVO 9% 2024-10-09

Projection de sièges | Nord de l'Ontario

PLO 1 [0-2] PPCO 7 [6-9] NPD 5 [2-5] PVO 0 [0-1] Projection de sièges | Nord de l'Ontario 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2022-05-01 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 Élection 2022 PLO PPCO NPD PVO 9 octobre 2024 2022-04-30 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-04-30 2022-05-03 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-03 2022-05-04 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-04 2022-05-05 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-05 2022-05-06 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-06 2022-05-07 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-07 2022-05-08 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-08 2022-05-09 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-09 2022-05-10 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-10 2022-05-11 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-11 2022-05-12 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-12 2022-05-13 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-13 2022-05-14 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-14 2022-05-15 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-15 2022-05-16 NPD 6 PPCO 4 PLO 3 PVO 0 2022-05-16 2022-05-17 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-17 2022-05-18 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-18 2022-05-19 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-19 2022-05-20 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-20 2022-05-21 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-21 2022-05-22 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-22 2022-05-23 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-23 2022-05-24 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-24 2022-05-25 NPD 7 PPCO 3 PLO 2 PVO 1 2022-05-25 2022-05-26 NPD 7 PPCO 3 PLO 2 PVO 1 2022-05-26 2022-05-27 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-27 2022-05-28 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-28 2022-05-29 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-29 2022-05-30 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-30 2022-05-31 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-05-31 2022-06-01 NPD 7 PPCO 4 PLO 2 PVO 0 2022-06-01 2022-06-03 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2022-06-03 2022-12-30 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2022-12-30 2023-02-15 NPD 7 PPCO 5 PVO 1 PLO 0 2023-02-15 2023-03-09 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-03-09 2023-03-17 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-03-17 2023-04-16 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-04-16 2023-07-07 NPD 8 PPCO 4 PVO 1 PLO 0 2023-07-07 2023-07-22 NPD 8 PPCO 4 PVO 1 PLO 0 2023-07-22 2023-07-28 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-07-28 2023-08-26 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-08-26 2023-10-07 NPD 8 PPCO 4 PVO 1 PLO 0 2023-10-07 2023-10-23 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-10-23 2023-12-01 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-12-01 2023-12-20 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2023-12-20 2024-02-02 NPD 7 PPCO 6 PLO 0 PVO 0 2024-02-02 2024-02-20 NPD 5 PPCO 4 PLO 3 PVO 1 2024-02-20 2024-03-05 PPCO 6 NPD 4 PLO 3 PVO 0 2024-03-05 2024-04-04 NPD 6 PPCO 5 PLO 2 PVO 0 2024-04-04 2024-05-03 PPCO 7 NPD 5 PLO 1 PVO 0 2024-05-03 2024-06-30 PPCO 7 NPD 5 PLO 1 PVO 0 2024-06-30 2024-07-29 PPCO 10 NPD 2 PLO 1 PVO 0 2024-07-29 2024-10-09 PPCO 7 NPD 5 PLO 1 PVO 0 2024-10-09

Projection de sièges | Nord de l'Ontario


Dernière mise à jour: 9 octobre 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2022)
3 1 2 1 7 6
0 2 0 3 5 7
0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Nord de l'Ontario


Dernière mise à jour: 9 octobre 2024
Circonscription Parti actuel Projection
002 Algoma—Manitoulin Pivot PPCO/NPD
044 Kenora—Rainy River PPCO solide
045 Kiiwetinoong NPD probable
067 Mushkegowuk—James Bay Pivot PPCO/NPD
073 Nickel Belt NPD probable
074 Nipissing PPCO solide
086 Parry Sound—Muskoka PPCO enclin
093 Sault Ste. Marie PPCO probable
105 Sudbury Pivot PLO/PPCO/NPD
107 Thunder Bay—Atikokan PPCO enclin
108 Thunder Bay—Superior North PLO enclin
109 Timiskaming—Cochrane Pivot PPCO/NPD
110 Timmins PPCO solide