- Qc125 accueil▼
- Qc125 Ontario
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte de l'Ontario
- Sondages Ontario
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English

REG02_-905, 30 circonscriptions
Projection du vote populaire - REG02_-905
(Dernière mise à jour: 10 décembre 2020)Projection de sièges - REG02_-905
(Dernière mise à jour: 10 décembre 2020)Liste des circonscriptions - REG02_-905
Dernière mise à jour: 10 décembre 2020Circonscription | Parti actuel | Projection |
---|---|---|
001 Ajax | PCO probable | |
003 Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | PCO solide | |
004 Barrie—Innisfil | PCO solide | |
005 Barrie—Springwater—Oro-Medonte | PCO solide | |
008 Brampton Centre | PCO probable | |
009 Brampton East | Pivot | |
010 Brampton North | PCO enclin | |
011 Brampton South | PCO solide | |
012 Brampton West | PCO solide | |
047 King—Vaughan | PCO solide | |
057 Markham—Stouffville | PCO probable | |
058 Markham—Thornhill | PCO solide | |
059 Markham—Unionville | PCO solide | |
060 Milton | PCO probable | |
061 Mississauga Centre | PCO probable | |
062 Mississauga East—Cooksville | PCO enclin | |
063 Mississauga—Erin Mills | PCO probable | |
064 Mississauga—Lakeshore | PCO enclin | |
065 Mississauga—Malton | PCO probable | |
066 Mississauga—Streetsville | PCO probable | |
069 Newmarket—Aurora | PCO solide | |
079 Oshawa | PCO probable | |
089 Pickering—Uxbridge | PCO solide | |
091 Richmond Hill | PCO solide | |
106 Thornhill | PCO solide | |
115 Vaughan—Woodbridge | PCO probable | |
118 Whitby | PCO solide | |
124 York—Simcoe | PCO solide |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Ontario
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte de l'Ontario
- Sondages Ontario
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English