logo
Canada




Sondages fédéraux | Provinces de l'Atlantique


PLC PCC NPD PVC PPC Intentions de vote % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01

Maison de sondage Date (milieu) PLC PCC NPD PVC PPC Meneur
ATL Abacus Data 2023-03-19 42 33 19 5 1 PLC +9
ATL Léger 2023-03-11 39 33 12 4 9 PLC +6
ATL Angus Reid 2023-03-10 37 36 20 4 3 PLC +1
ATL Mainstreet Research 2023-03-09 41 39 11 4 0 PLC +2
ATL Abacus Data 2023-03-09 51 25 17 3 3 PLC +26
ATL EKOS 2023-03-08 32 31 26 5 5 PLC +1
ATL Abacus Data 2023-03-03 40 38 16 4 2 PLC +2
ATL Research Co. 2023-02-26 45 26 25 3 0 PLC +19
ATL Ipsos 2023-02-16 46 24 17 9 5 PLC +22
ATL Abacus Data 2023-02-15 46 30 16 2 5 PLC +16
ATL Léger 2023-02-11 46 29 20 3 2 PLC +17
ATL Nanos Research 2023-02-10 37 33 21 6 2 PLC +4
ATL Pollara 2023-01-31 45 29 20 4 2 PLC +16
ATL Abacus Data 2023-01-29 43 37 16 3 1 PLC +6
ATL Mainstreet Research 2023-01-26 43 32 17 1 2 PLC +11
ATL Léger 2023-01-21 25 49 21 1 0 PCC +24
ATL Abacus Data 2023-01-14 42 35 18 2 3 PLC +7
ATL Mainstreet Research 2022-12-15 55 21 17 0 6 PLC +34
ATL Léger 2022-12-10 39 30 19 7 2 PLC +9
ATL Abacus Data 2022-12-08 47 26 20 PLC +21
ATL Mainstreet Research 2022-12-07 35 45 4 3 13 PCC +10
ATL EKOS 2022-11-17 33 38 14 9 3 PCC +5
ATL Léger 2022-11-12 46 35 13 2 4 PLC +11
ATL Mainstreet Research 2022-11-06 31 42 24 3 0 PCC +11
ATL Research Co. 2022-10-25 38 26 24 4 1 PLC +12
ATL Abacus Data 2022-10-24 49 27 17 3 2 PLC +22
ATL Léger 2022-10-09 38 43 16 2 1 PCC +5
ATL Mainstreet Research 2022-09-22 51 28 12 0 7 PLC +23
ATL Angus Reid 2022-09-21 40 37 18 2 2 PLC +3
ATL Ipsos 2022-09-20 39 26 28 3 4 PLC +11
ATL Léger 2022-09-17 40 25 24 5 3 PLC +15
ATL EKOS 2022-09-15 34 30 23 7 6 PLC +4
ATL Abacus Data 2022-09-13 49 36 15 0 1 PLC +13
ATL Abacus Data 2022-08-28 54 24 12 3 7 PLC +30
ATL Léger 2022-08-06 36 27 19 2 15 PLC +9
ATL Abacus Data 2022-07-25 47 31 16 2 4 PLC +16
ATL Mainstreet Research 2022-07-17 33 44 16 1 4 PCC +11
ATL Abacus Data 2022-07-15 55 24 15 6 0 PLC +31
ATL Léger 2022-07-09 52 21 16 2 6 PLC +31
ATL Abacus Data 2022-06-20 49 26 17 4 2 PLC +23
ATL Mainstreet Research 2022-06-15 51 18 24 3 3 PLC +27
ATL Ipsos 2022-06-11 44 19 27 5 3 PLC +17
ATL Léger 2022-06-11 24 35 24 7 9 PCC +11
ATL Abacus Data 2022-05-22 46 24 26 2 2 PLC +20
ATL EKOS 2022-05-15 32 38 12 3 6 PCC +6
ATL EKOS 2022-05-06 33 31 19 9 4 PLC +2
ATL Abacus Data 2022-05-05 45 31 18 0 2 PLC +14
ATL Mainstreet Research 2022-04-29 43 38 12 4 PLC +5
ATL Léger 2022-04-09 43 24 24 3 5 PLC +19
ATL Abacus Data 2022-04-07 42 26 15 4 3 PLC +16
ATL Abacus Data 2022-03-24 48 27 18 2 3 PLC +21
ATL Léger 2022-03-05 52 17 26 0 5 PLC +26
ATL Léger 2022-02-26 39 16 27 5 11 PLC +12
ATL Ipsos 2022-02-20 39 26 26 0 9 PLC +13
ATL Abacus Data 2022-02-20 31 32 24 3 10 PCC +1
ATL Mainstreet Research 2022-02-17 46 36 7 3 7 PLC +10
ATL Abacus Data 2022-02-06 41 23 23 6 7 PLC +18
ATL Léger 2022-02-05 44 21 24 3 7 PLC +20
ATL Mainstreet Research 2022-01-23 33 36 14 4 8 PCC +3
ATL Léger 2022-01-22 41 31 14 2 10 PLC +10
ATL EKOS 2022-01-13 37 31 22 4 6 PLC +6
ATL Abacus Data 2022-01-10 33 25 26 5 10 PLC +7
ATL Angus Reid 2022-01-10 44 26 19 3 5 PLC +18
ATL EKOS 2021-12-18 36 20 26 6 12 PLC +10
ATL Léger 2021-12-04 54 18 17 5 3 PLC +36
ATL Mainstreet Research 2021-11-29 45 20 21 4 10 PLC +24
ATL Abacus Data 2021-11-28 38 27 22 6 6 PLC +11
ATL Angus Reid 2021-11-28 44 27 19 2 6 PLC +17
ATL EKOS 2021-11-19 44 25 16 10 3 PLC +19
ATL Léger 2021-11-06 39 28 25 3 3 PLC +11
ATL Mainstreet Research 2021-10-24 40 31 19 6 PLC +9
ATL Abacus Data 2021-10-18 47 27 19 2 4 PLC +20
Maison de sondage Date (milieu) Meneur
Abacus Data 2023-03-19 PLC +9
Léger 2023-03-11 PLC +6
Angus Reid 2023-03-10 PLC +1
Mainstreet Research 2023-03-09 PLC +2
Abacus Data 2023-03-09 PLC +26
EKOS 2023-03-08 PLC +1
Abacus Data 2023-03-03 PLC +2
Research Co. 2023-02-26 PLC +19
Ipsos 2023-02-16 PLC +22
Abacus Data 2023-02-15 PLC +16
Léger 2023-02-11 PLC +17
Nanos Research 2023-02-10 PLC +4
Pollara 2023-01-31 PLC +16
Abacus Data 2023-01-29 PLC +6
Mainstreet Research 2023-01-26 PLC +11
Léger 2023-01-21 PCC +24
Abacus Data 2023-01-14 PLC +7
Mainstreet Research 2022-12-15 PLC +34
Léger 2022-12-10 PLC +9
Abacus Data 2022-12-08 PLC +21
Mainstreet Research 2022-12-07 PCC +10
EKOS 2022-11-17 PCC +5
Léger 2022-11-12 PLC +11
Mainstreet Research 2022-11-06 PCC +11
Research Co. 2022-10-25 PLC +12
Abacus Data 2022-10-24 PLC +22
Léger 2022-10-09 PCC +5
Mainstreet Research 2022-09-22 PLC +23
Angus Reid 2022-09-21 PLC +3
Ipsos 2022-09-20 PLC +11
Léger 2022-09-17 PLC +15
EKOS 2022-09-15 PLC +4
Abacus Data 2022-09-13 PLC +13
Abacus Data 2022-08-28 PLC +30
Léger 2022-08-06 PLC +9
Abacus Data 2022-07-25 PLC +16
Mainstreet Research 2022-07-17 PCC +11
Abacus Data 2022-07-15 PLC +31
Léger 2022-07-09 PLC +31
Abacus Data 2022-06-20 PLC +23
Mainstreet Research 2022-06-15 PLC +27
Ipsos 2022-06-11 PLC +17
Léger 2022-06-11 PCC +11
Abacus Data 2022-05-22 PLC +20
EKOS 2022-05-15 PCC +6
EKOS 2022-05-06 PLC +2
Abacus Data 2022-05-05 PLC +14
Mainstreet Research 2022-04-29 PLC +5
Léger 2022-04-09 PLC +19
Abacus Data 2022-04-07 PLC +16
Abacus Data 2022-03-24 PLC +21
Léger 2022-03-05 PLC +26
Léger 2022-02-26 PLC +12
Ipsos 2022-02-20 PLC +13
Abacus Data 2022-02-20 PCC +1
Mainstreet Research 2022-02-17 PLC +10
Abacus Data 2022-02-06 PLC +18
Léger 2022-02-05 PLC +20
Mainstreet Research 2022-01-23 PCC +3
Léger 2022-01-22 PLC +10
EKOS 2022-01-13 PLC +6
Abacus Data 2022-01-10 PLC +7
Angus Reid 2022-01-10 PLC +18
EKOS 2021-12-18 PLC +10
Léger 2021-12-04 PLC +36
Mainstreet Research 2021-11-29 PLC +24
Abacus Data 2021-11-28 PLC +11
Angus Reid 2021-11-28 PLC +17
EKOS 2021-11-19 PLC +19
Léger 2021-11-06 PLC +11
Mainstreet Research 2021-10-24 PLC +9
Abacus Data 2021-10-18 PLC +20

[** Sondage interne ou provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]