logo
Canada




Sondages fédéraux | Manitoba et Saskatchewan


PLC PCC NPD PVC PPC Intentions de vote % 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01

Maison de sondage Date (milieu) PLC PCC NPD PVC PPC Meneur
MB/SK Abacus Data 2023-03-19 16 43 31 4 5 PCC +12
MB/SK Léger 2023-03-11 25 42 27 2 1 PCC +15
MB/SK Angus Reid 2023-03-10 17 51 25 2 3 PCC +26
MB/SK Mainstreet Research 2023-03-09 24 49 12 2 5 PCC +25
MB/SK Abacus Data 2023-03-09 17 46 23 3 10 PCC +23
MB/SK EKOS 2023-03-08 23 37 29 4 5 PCC +8
MB/SK Abacus Data 2023-03-03 12 45 31 3 7 PCC +14
MB/SK Research Co. 2023-02-26 27 48 18 2 1 PCC +21
MB/SK Ipsos 2023-02-16 21 52 20 4 3 PCC +31
MB/SK Abacus Data 2023-02-15 16 52 23 4 5 PCC +29
MB/SK Léger 2023-02-11 26 40 25 5 2 PCC +14
MB/SK Nanos Research 2023-02-10 22 41 30 2 4 PCC +11
MB/SK Pollara 2023-01-31 22 47 24 3 3 PCC +23
MB/SK Abacus Data 2023-01-29 15 53 23 4 4 PCC +30
MB/SK Mainstreet Research 2023-01-26 27 50 15 6 1 PCC +23
MB/SK Léger 2023-01-21 28 48 19 2 0 PCC +20
MB/SK Abacus Data 2023-01-14 15 47 24 6 8 PCC +23
MB/SK Mainstreet Research 2022-12-15 21 59 18 3 0 PCC +38
MB/SK Léger 2022-12-10 19 47 23 3 9 PCC +24
MB/SK Abacus Data 2022-12-08 17 49 26 PCC +23
MB/SK Mainstreet Research 2022-12-07 13 60 25 0 0 PCC +35
MB/SK EKOS 2022-11-17 23 48 17 8 2 PCC +25
MB/SK Léger 2022-11-12 24 51 19 4 1 PCC +27
MB/SK Mainstreet Research 2022-11-06 14 46 29 1 7 PCC +17
MB/SK Research Co. 2022-10-25 23 47 24 3 1 PCC +23
MB/SK Abacus Data 2022-10-24 15 50 23 6 4 PCC +27
MB/SK Léger 2022-10-09 24 46 17 4 5 PCC +22
MB/SK Mainstreet Research 2022-09-22 22 57 14 0 5 PCC +35
MB/SK Angus Reid 2022-09-21 18 52 26 2 2 PCC +26
MB/SK Ipsos 2022-09-20 23 54 16 2 4 PCC +31
MB/SK Léger 2022-09-17 31 36 29 4 1 PCC +5
MB/SK Abacus Data 2022-09-13 24 51 21 0 5 PCC +27
MB/SK Abacus Data 2022-08-28 13 52 24 9 0 PCC +28
MB/SK Léger 2022-08-06 28 43 21 3 3 PCC +15
MB/SK Abacus Data 2022-07-25 17 52 27 2 2 PCC +25
MB/SK Mainstreet Research 2022-07-17 14 47 32 1 5 PCC +15
MB/SK Abacus Data 2022-07-15 17 51 24 6 0 PCC +27
MB/SK Léger 2022-07-09 20 42 24 1 8 PCC +18
MB/SK Abacus Data 2022-06-20 21 49 22 2 4 PCC +27
MB/SK Mainstreet Research 2022-06-15 20 27 44 5 2 NPD +17
MB/SK Ipsos 2022-06-11 24 41 30 1 2 PCC +11
MB/SK Léger 2022-06-11 18 49 22 2 7 PCC +27
MB/SK Abacus Data 2022-05-22 22 48 21 3 3 PCC +26
MB/SK EKOS 2022-05-15 32 42 14 7 3 PCC +10
MB/SK EKOS 2022-05-06 28 25 28 6 6 Égalité
MB/SK Abacus Data 2022-05-05 18 55 22 3 1 PCC +33
MB/SK Mainstreet Research 2022-04-29 24 52 19 2 PCC +28
MB/SK Léger 2022-04-09 24 44 24 2 2 PCC +20
MB/SK Abacus Data 2022-04-07 28 38 23 3 7 PCC +10
MB/SK Abacus Data 2022-03-24 14 53 21 4 9 PCC +32
MB/SK Léger 2022-03-05 35 33 24 3 4 PLC +2
MB/SK Léger 2022-02-26 23 39 27 1 8 PCC +12
MB/SK Ipsos 2022-02-20 19 39 35 0 7 PCC +4
MB/SK Abacus Data 2022-02-20 22 39 26 5 7 PCC +13
MB/SK Mainstreet Research 2022-02-17 25 49 18 2 5 PCC +24
MB/SK Abacus Data 2022-02-06 27 39 21 3 11 PCC +12
MB/SK Léger 2022-02-05 25 38 29 0 6 PCC +9
MB/SK Mainstreet Research 2022-01-23 17 35 20 1 23 PCC +12
MB/SK Léger 2022-01-22 26 47 21 1 4 PCC +21
MB/SK EKOS 2022-01-13 33 23 28 5 9 PLC +5
MB/SK Abacus Data 2022-01-10 27 38 21 4 9 PCC +11
MB/SK Angus Reid 2022-01-10 24 43 22 2 7 PCC +19
MB/SK EKOS 2021-12-18 26 25 29 5 15 NPD +3
MB/SK Léger 2021-12-04 22 47 23 1 5 PCC +24
MB/SK Mainstreet Research 2021-11-29 23 37 20 4 16 PCC +14
MB/SK Abacus Data 2021-11-28 21 38 27 1 9 PCC +11
MB/SK Angus Reid 2021-11-28 20 44 25 2 5 PCC +19
MB/SK EKOS 2021-11-19 23 34 23 3 14 PCC +11
MB/SK Léger 2021-11-06 25 36 28 5 5 PCC +8
MB/SK Mainstreet Research 2021-10-24 18 49 22 3 PCC +27
MB/SK Abacus Data 2021-10-18 19 47 20 5 4 PCC +27
Maison de sondage Date (milieu) Meneur
Abacus Data 2023-03-19 PCC +12
Léger 2023-03-11 PCC +15
Angus Reid 2023-03-10 PCC +26
Mainstreet Research 2023-03-09 PCC +25
Abacus Data 2023-03-09 PCC +23
EKOS 2023-03-08 PCC +8
Abacus Data 2023-03-03 PCC +14
Research Co. 2023-02-26 PCC +21
Ipsos 2023-02-16 PCC +31
Abacus Data 2023-02-15 PCC +29
Léger 2023-02-11 PCC +14
Nanos Research 2023-02-10 PCC +11
Pollara 2023-01-31 PCC +23
Abacus Data 2023-01-29 PCC +30
Mainstreet Research 2023-01-26 PCC +23
Léger 2023-01-21 PCC +20
Abacus Data 2023-01-14 PCC +23
Mainstreet Research 2022-12-15 PCC +38
Léger 2022-12-10 PCC +24
Abacus Data 2022-12-08 PCC +23
Mainstreet Research 2022-12-07 PCC +35
EKOS 2022-11-17 PCC +25
Léger 2022-11-12 PCC +27
Mainstreet Research 2022-11-06 PCC +17
Research Co. 2022-10-25 PCC +23
Abacus Data 2022-10-24 PCC +27
Léger 2022-10-09 PCC +22
Mainstreet Research 2022-09-22 PCC +35
Angus Reid 2022-09-21 PCC +26
Ipsos 2022-09-20 PCC +31
Léger 2022-09-17 PCC +5
Abacus Data 2022-09-13 PCC +27
Abacus Data 2022-08-28 PCC +28
Léger 2022-08-06 PCC +15
Abacus Data 2022-07-25 PCC +25
Mainstreet Research 2022-07-17 PCC +15
Abacus Data 2022-07-15 PCC +27
Léger 2022-07-09 PCC +18
Abacus Data 2022-06-20 PCC +27
Mainstreet Research 2022-06-15 NPD +17
Ipsos 2022-06-11 PCC +11
Léger 2022-06-11 PCC +27
Abacus Data 2022-05-22 PCC +26
EKOS 2022-05-15 PCC +10
EKOS 2022-05-06 Égalité
Abacus Data 2022-05-05 PCC +33
Mainstreet Research 2022-04-29 PCC +28
Léger 2022-04-09 PCC +20
Abacus Data 2022-04-07 PCC +10
Abacus Data 2022-03-24 PCC +32
Léger 2022-03-05 PLC +2
Léger 2022-02-26 PCC +12
Ipsos 2022-02-20 PCC +4
Abacus Data 2022-02-20 PCC +13
Mainstreet Research 2022-02-17 PCC +24
Abacus Data 2022-02-06 PCC +12
Léger 2022-02-05 PCC +9
Mainstreet Research 2022-01-23 PCC +12
Léger 2022-01-22 PCC +21
EKOS 2022-01-13 PLC +5
Abacus Data 2022-01-10 PCC +11
Angus Reid 2022-01-10 PCC +19
EKOS 2021-12-18 NPD +3
Léger 2021-12-04 PCC +24
Mainstreet Research 2021-11-29 PCC +14
Abacus Data 2021-11-28 PCC +11
Angus Reid 2021-11-28 PCC +19
EKOS 2021-11-19 PCC +11
Léger 2021-11-06 PCC +8
Mainstreet Research 2021-10-24 PCC +27
Abacus Data 2021-10-18 PCC +27

[** Sondage interne ou provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]