logo
Canada




Sondages fédéraux | Alberta


PLC PCC NPD PVC PPC Intentions de vote % 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01 2023-11-01

Maison de sondage Date (milieu) PLC PCC NPD PVC PPC Meneur
AB Léger 2023-05-28 30 48 16 0 3 PCC +18
AB Abacus Data 2023-05-11 16 50 23 3 6 PCC +27
AB Léger 2023-05-07 29 44 18 4 3 PCC +15
AB Abacus Data 2023-05-01 18 48 21 4 8 PCC +27
AB Léger 2023-04-22 22 49 17 5 5 PCC +27
AB Léger 2023-04-08 22 55 17 1 1 PCC +33
AB Abacus Data 2023-03-19 18 48 21 4 8 PCC +27
AB Léger 2023-03-11 28 51 16 0 2 PCC +23
AB Angus Reid 2023-03-10 16 55 23 1 3 PCC +32
AB Mainstreet Research 2023-03-09 18 55 19 2 3 PCC +36
AB Abacus Data 2023-03-09 12 59 19 1 8 PCC +40
AB EKOS 2023-03-08 15 49 27 2 7 PCC +22
AB Abacus Data 2023-03-03 16 55 21 1 4 PCC +34
AB Research Co. 2023-02-26 18 58 21 1 1 PCC +37
AB Ipsos 2023-02-16 16 50 23 4 2 PCC +27
AB Abacus Data 2023-02-15 14 54 23 3 6 PCC +31
AB Léger 2023-02-11 19 62 12 1 5 PCC +43
AB Nanos Research 2023-02-10 16 55 22 2 4 PCC +33
AB Pollara 2023-01-31 24 49 20 2 4 PCC +25
AB Abacus Data 2023-01-29 14 55 21 3 5 PCC +34
AB Mainstreet Research 2023-01-26 20 63 10 4 1 PCC +43
AB Léger 2023-01-21 28 51 18 1 1 PCC +23
AB Abacus Data 2023-01-14 14 53 23 1 4 PCC +30
AB Mainstreet Research 2022-12-15 18 63 18 0 1 PCC +45
AB Léger 2022-12-10 26 41 25 2 4 PCC +15
AB Abacus Data 2022-12-08 16 51 23 7 PCC +28
AB Mainstreet Research 2022-12-07 27 47 18 3 2 PCC +20
AB EKOS 2022-11-17 18 53 20 3 3 PCC +33
AB Léger 2022-11-12 22 47 20 5 5 PCC +25
AB Mainstreet Research 2022-11-06 24 56 13 0 3 PCC +32
AB Research Co. 2022-10-25 27 51 16 2 0 PCC +24
AB Abacus Data 2022-10-24 22 52 19 1 2 PCC +30
AB Léger 2022-10-09 25 52 20 0 1 PCC +27
AB Mainstreet Research 2022-09-22 15 71 12 2 3 PCC +56
AB Angus Reid 2022-09-21 15 55 24 1 2 PCC +31
AB Ipsos 2022-09-20 17 52 20 1 0 PCC +32
AB Léger 2022-09-17 14 51 29 4 1 PCC +22
AB EKOS 2022-09-15 19 50 24 2 3 PCC +26
AB Abacus Data 2022-09-13 14 56 21 2 3 PCC +35
AB Abacus Data 2022-08-28 23 50 20 1 5 PCC +27
AB Léger 2022-08-06 26 37 21 2 9 PCC +11
AB Abacus Data 2022-07-25 13 53 23 3 6 PCC +30
AB Mainstreet Research 2022-07-17 18 48 22 3 6 PCC +26
AB Abacus Data 2022-07-15 14 53 24 2 6 PCC +29
AB Léger 2022-07-09 29 52 14 1 3 PCC +23
AB Abacus Data 2022-06-20 19 51 21 2 6 PCC +30
AB Mainstreet Research 2022-06-15 19 49 22 2 3 PCC +27
AB Ipsos 2022-06-11 20 53 21 0 1 PCC +32
AB Léger 2022-06-11 26 47 19 0 8 PCC +21
AB Abacus Data 2022-05-22 16 54 20 0 9 PCC +34
AB EKOS 2022-05-15 18 53 15 1 7 PCC +35
AB EKOS 2022-05-06 20 46 23 3 5 PCC +23
AB Abacus Data 2022-05-05 13 55 20 2 6 PCC +35
AB Mainstreet Research 2022-04-29 21 62 12 1 PCC +41
AB Léger 2022-04-09 21 43 24 0 7 PCC +19
AB Abacus Data 2022-04-07 15 51 23 3 5 PCC +28
AB Abacus Data 2022-03-24 17 52 20 2 6 PCC +32
AB Léger 2022-03-05 24 42 27 1 3 PCC +15
AB Léger 2022-02-26 29 41 23 1 4 PCC +12
AB Ipsos 2022-02-20 20 52 18 1 6 PCC +32
AB Abacus Data 2022-02-20 21 49 21 2 7 PCC +28
AB Mainstreet Research 2022-02-17 11 63 14 1 9 PCC +49
AB Abacus Data 2022-02-06 14 54 20 1 8 PCC +34
AB Léger 2022-02-05 19 57 20 0 3 PCC +37
AB Mainstreet Research 2022-01-23 18 40 17 4 15 PCC +22
AB Léger 2022-01-22 26 42 16 0 11 PCC +16
AB EKOS 2022-01-13 15 51 19 1 13 PCC +32
AB Abacus Data 2022-01-10 17 54 20 1 6 PCC +34
AB Angus Reid 2022-01-10 17 48 20 1 9 PCC +28
AB EKOS 2021-12-18 20 40 15 0 20 PCC +20
AB Léger 2021-12-04 19 48 21 5 8 PCC +27
AB Mainstreet Research 2021-11-29 19 42 17 1 18 PCC +23
AB Abacus Data 2021-11-28 14 56 18 1 10 PCC +38
AB Angus Reid 2021-11-28 19 47 22 0 8 PCC +25
AB EKOS 2021-11-19 20 35 25 2 17 PCC +10
AB Léger 2021-11-06 27 42 17 1 7 PCC +15
AB Mainstreet Research 2021-10-24 21 53 14 3 PCC +32
AB Abacus Data 2021-10-18 13 53 13 2 16 PCC +37
Maison de sondage Date (milieu) Meneur
Léger 2023-05-28 PCC +18
Abacus Data 2023-05-11 PCC +27
Léger 2023-05-07 PCC +15
Abacus Data 2023-05-01 PCC +27
Léger 2023-04-22 PCC +27
Léger 2023-04-08 PCC +33
Abacus Data 2023-03-19 PCC +27
Léger 2023-03-11 PCC +23
Angus Reid 2023-03-10 PCC +32
Mainstreet Research 2023-03-09 PCC +36
Abacus Data 2023-03-09 PCC +40
EKOS 2023-03-08 PCC +22
Abacus Data 2023-03-03 PCC +34
Research Co. 2023-02-26 PCC +37
Ipsos 2023-02-16 PCC +27
Abacus Data 2023-02-15 PCC +31
Léger 2023-02-11 PCC +43
Nanos Research 2023-02-10 PCC +33
Pollara 2023-01-31 PCC +25
Abacus Data 2023-01-29 PCC +34
Mainstreet Research 2023-01-26 PCC +43
Léger 2023-01-21 PCC +23
Abacus Data 2023-01-14 PCC +30
Mainstreet Research 2022-12-15 PCC +45
Léger 2022-12-10 PCC +15
Abacus Data 2022-12-08 PCC +28
Mainstreet Research 2022-12-07 PCC +20
EKOS 2022-11-17 PCC +33
Léger 2022-11-12 PCC +25
Mainstreet Research 2022-11-06 PCC +32
Research Co. 2022-10-25 PCC +24
Abacus Data 2022-10-24 PCC +30
Léger 2022-10-09 PCC +27
Mainstreet Research 2022-09-22 PCC +56
Angus Reid 2022-09-21 PCC +31
Ipsos 2022-09-20 PCC +32
Léger 2022-09-17 PCC +22
EKOS 2022-09-15 PCC +26
Abacus Data 2022-09-13 PCC +35
Abacus Data 2022-08-28 PCC +27
Léger 2022-08-06 PCC +11
Abacus Data 2022-07-25 PCC +30
Mainstreet Research 2022-07-17 PCC +26
Abacus Data 2022-07-15 PCC +29
Léger 2022-07-09 PCC +23
Abacus Data 2022-06-20 PCC +30
Mainstreet Research 2022-06-15 PCC +27
Ipsos 2022-06-11 PCC +32
Léger 2022-06-11 PCC +21
Abacus Data 2022-05-22 PCC +34
EKOS 2022-05-15 PCC +35
EKOS 2022-05-06 PCC +23
Abacus Data 2022-05-05 PCC +35
Mainstreet Research 2022-04-29 PCC +41
Léger 2022-04-09 PCC +19
Abacus Data 2022-04-07 PCC +28
Abacus Data 2022-03-24 PCC +32
Léger 2022-03-05 PCC +15
Léger 2022-02-26 PCC +12
Ipsos 2022-02-20 PCC +32
Abacus Data 2022-02-20 PCC +28
Mainstreet Research 2022-02-17 PCC +49
Abacus Data 2022-02-06 PCC +34
Léger 2022-02-05 PCC +37
Mainstreet Research 2022-01-23 PCC +22
Léger 2022-01-22 PCC +16
EKOS 2022-01-13 PCC +32
Abacus Data 2022-01-10 PCC +34
Angus Reid 2022-01-10 PCC +28
EKOS 2021-12-18 PCC +20
Léger 2021-12-04 PCC +27
Mainstreet Research 2021-11-29 PCC +23
Abacus Data 2021-11-28 PCC +38
Angus Reid 2021-11-28 PCC +25
EKOS 2021-11-19 PCC +10
Léger 2021-11-06 PCC +15
Mainstreet Research 2021-10-24 PCC +32
Abacus Data 2021-10-18 PCC +37

[** Sondage interne ou provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]