logo
Canada




Sondages fédéraux | Québec


PLC PCC NPD PVC BQ PPC Intentions de vote % 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01

Maison de sondage Date (milieu) PLC PCC NPD PVC BQ PPC Meneur
QC Abacus Data 2023-03-19 35 17 8 2 34 2 PLC +1
QC Léger 2023-03-11 30 16 13 2 38 1 BQ +8
QC Angus Reid 2023-03-10 28 21 13 3 33 1 BQ +5
QC Mainstreet Research 2023-03-09 32 23 11 3 27 2 PLC +5
QC Abacus Data 2023-03-09 29 17 10 0 35 5 BQ +6
QC EKOS 2023-03-08 29 23 16 3 27 2 PLC +2
QC Abacus Data 2023-03-03 28 17 10 2 36 2 BQ +8
QC Research Co. 2023-02-26 39 19 9 4 29 1 PLC +10
QC Léger 2023-02-25 33 15 13 5 31 2 PLC +2
QC Ipsos 2023-02-16 35 20 9 2 30 3 PLC +5
QC Abacus Data 2023-02-15 26 23 10 3 32 2 BQ +6
QC Léger 2023-02-11 37 17 11 3 30 1 PLC +7
QC Nanos Research 2023-02-10 35 13 21 3 26 2 PLC +9
QC Pollara 2023-01-31 32 14 14 3 37 0 BQ +5
QC Abacus Data 2023-01-29 31 22 10 4 30 2 PLC +1
QC Mainstreet Research 2023-01-26 34 23 9 2 27 2 PLC +7
QC Léger 2023-01-21 38 17 10 3 30 1 PLC +8
QC Abacus Data 2023-01-14 37 17 7 6 30 2 PLC +7
QC Mainstreet Research 2022-12-15 31 19 15 3 25 4 PLC +6
QC Léger 2022-12-10 35 19 8 4 29 3 PLC +6
QC Abacus Data 2022-12-08 29 21 10 PLC +8
QC Mainstreet Research 2022-12-07 41 24 9 3 22 2 PLC +17
QC EKOS 2022-11-17 32 19 19 4 22 3 PLC +10
QC Léger 2022-11-12 30 21 10 2 32 2 BQ +2
QC Mainstreet Research 2022-11-06 35 29 14 4 16 3 PLC +6
QC Léger 2022-11-05 34 18 12 2 30 2 PLC +4
QC Research Co. 2022-10-25 38 15 11 3 32 1 PLC +6
QC Abacus Data 2022-10-24 35 18 10 5 29 3 PLC +6
QC Léger 2022-10-09 29 22 12 4 31 2 BQ +2
QC Mainstreet Research 2022-09-22 29 28 12 4 22 4 PLC +1
QC Angus Reid 2022-09-21 30 23 15 2 29 1 PLC +1
QC Ipsos 2022-09-20 31 20 12 3 32 2 BQ +1
QC Léger 2022-09-17 28 25 8 2 34 3 BQ +6
QC EKOS 2022-09-15 26 23 20 2 26 3 Égalité
QC Abacus Data 2022-09-13 30 19 6 5 37 3 BQ +7
QC Abacus Data 2022-08-28 35 16 9 3 31 4 PLC +4
QC Léger 2022-08-06 31 20 9 3 33 3 BQ +2
QC Abacus Data 2022-07-25 32 21 6 5 31 3 PLC +1
QC Mainstreet Research 2022-07-17 29 27 11 3 25 5 PLC +2
QC Abacus Data 2022-07-15 32 17 10 3 35 3 BQ +3
QC Léger 2022-07-09 29 15 14 3 33 6 BQ +4
QC Abacus Data 2022-06-20 28 16 10 5 35 4 BQ +7
QC Mainstreet Research 2022-06-15 32 17 8 3 35 4 BQ +3
QC Ipsos 2022-06-11 36 17 10 3 35 1 PLC +1
QC Léger 2022-06-11 29 21 12 4 28 4 PLC +1
QC Abacus Data 2022-05-22 30 18 10 7 32 4 BQ +2
QC EKOS 2022-05-15 31 25 17 5 19 1 PLC +6
QC EKOS 2022-05-06 32 24 14 4 21 3 PLC +8
QC Abacus Data 2022-05-05 32 19 12 1 33 2 BQ +1
QC Mainstreet Research 2022-04-29 36 18 12 3 29 PLC +7
QC Léger 2022-04-09 33 22 10 1 29 4 PLC +4
QC Abacus Data 2022-04-07 34 15 9 4 37 1 BQ +3
QC Abacus Data 2022-03-24 32 19 8 4 33 5 BQ +1
QC Léger 2022-03-05 30 17 12 2 33 5 BQ +3
QC Léger 2022-02-26 28 17 16 2 29 5 BQ +1
QC Ipsos 2022-02-20 32 24 15 2 27 1 PLC +5
QC Abacus Data 2022-02-20 30 20 8 1 38 4 BQ +8
QC Mainstreet Research 2022-02-17 32 27 9 1 24 3 PLC +5
QC Abacus Data 2022-02-06 32 16 12 3 37 1 BQ +5
QC Léger 2022-02-05 32 17 10 4 35 3 BQ +3
QC Mainstreet Research 2022-01-23 34 22 9 3 25 7 PLC +9
QC Léger 2022-01-22 29 24 9 2 30 6 BQ +1
QC EKOS 2022-01-13 32 19 11 6 25 6 PLC +7
QC Abacus Data 2022-01-10 32 13 9 3 35 8 BQ +3
QC Angus Reid 2022-01-10 40 14 13 3 23 5 PLC +17
QC EKOS 2021-12-18 34 16 18 5 20 5 PLC +14
QC Léger 2021-12-04 33 19 11 2 30 5 PLC +3
QC Mainstreet Research 2021-11-29 46 15 9 2 23 4 PLC +23
QC Abacus Data 2021-11-28 33 15 8 6 37 2 BQ +4
QC Angus Reid 2021-11-28 40 15 13 1 27 3 PLC +13
QC EKOS 2021-11-19 34 15 12 5 26 8 PLC +8
QC Léger 2021-11-06 33 17 12 2 32 4 PLC +1
QC Mainstreet Research 2021-10-24 39 18 11 3 24 PLC +15
QC Abacus Data 2021-10-18 31 15 10 2 34 7 BQ +3
Maison de sondage Date (milieu) Meneur
Abacus Data 2023-03-19 PLC +1
Léger 2023-03-11 BQ +8
Angus Reid 2023-03-10 BQ +5
Mainstreet Research 2023-03-09 PLC +5
Abacus Data 2023-03-09 BQ +6
EKOS 2023-03-08 PLC +2
Abacus Data 2023-03-03 BQ +8
Research Co. 2023-02-26 PLC +10
Léger 2023-02-25 PLC +2
Ipsos 2023-02-16 PLC +5
Abacus Data 2023-02-15 BQ +6
Léger 2023-02-11 PLC +7
Nanos Research 2023-02-10 PLC +9
Pollara 2023-01-31 BQ +5
Abacus Data 2023-01-29 PLC +1
Mainstreet Research 2023-01-26 PLC +7
Léger 2023-01-21 PLC +8
Abacus Data 2023-01-14 PLC +7
Mainstreet Research 2022-12-15 PLC +6
Léger 2022-12-10 PLC +6
Abacus Data 2022-12-08 PLC +8
Mainstreet Research 2022-12-07 PLC +17
EKOS 2022-11-17 PLC +10
Léger 2022-11-12 BQ +2
Mainstreet Research 2022-11-06 PLC +6
Léger 2022-11-05 PLC +4
Research Co. 2022-10-25 PLC +6
Abacus Data 2022-10-24 PLC +6
Léger 2022-10-09 BQ +2
Mainstreet Research 2022-09-22 PLC +1
Angus Reid 2022-09-21 PLC +1
Ipsos 2022-09-20 BQ +1
Léger 2022-09-17 BQ +6
EKOS 2022-09-15 Égalité
Abacus Data 2022-09-13 BQ +7
Abacus Data 2022-08-28 PLC +4
Léger 2022-08-06 BQ +2
Abacus Data 2022-07-25 PLC +1
Mainstreet Research 2022-07-17 PLC +2
Abacus Data 2022-07-15 BQ +3
Léger 2022-07-09 BQ +4
Abacus Data 2022-06-20 BQ +7
Mainstreet Research 2022-06-15 BQ +3
Ipsos 2022-06-11 PLC +1
Léger 2022-06-11 PLC +1
Abacus Data 2022-05-22 BQ +2
EKOS 2022-05-15 PLC +6
EKOS 2022-05-06 PLC +8
Abacus Data 2022-05-05 BQ +1
Mainstreet Research 2022-04-29 PLC +7
Léger 2022-04-09 PLC +4
Abacus Data 2022-04-07 BQ +3
Abacus Data 2022-03-24 BQ +1
Léger 2022-03-05 BQ +3
Léger 2022-02-26 BQ +1
Ipsos 2022-02-20 PLC +5
Abacus Data 2022-02-20 BQ +8
Mainstreet Research 2022-02-17 PLC +5
Abacus Data 2022-02-06 BQ +5
Léger 2022-02-05 BQ +3
Mainstreet Research 2022-01-23 PLC +9
Léger 2022-01-22 BQ +1
EKOS 2022-01-13 PLC +7
Abacus Data 2022-01-10 BQ +3
Angus Reid 2022-01-10 PLC +17
EKOS 2021-12-18 PLC +14
Léger 2021-12-04 PLC +3
Mainstreet Research 2021-11-29 PLC +23
Abacus Data 2021-11-28 BQ +4
Angus Reid 2021-11-28 PLC +13
EKOS 2021-11-19 PLC +8
Léger 2021-11-06 PLC +1
Mainstreet Research 2021-10-24 PLC +15
Abacus Data 2021-10-18 BQ +3

[** Sondage interne ou provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]