logo
Canada




Sondages fédéraux | Colombie-Britannique


PLC PCC NPD PVC PPC Intentions de vote % 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01

Maison de sondage Date (milieu) PLC PCC NPD PVC PPC Meneur
BC Abacus Data 2023-03-19 26 34 29 7 4 PCC +5
BC Léger 2023-03-11 33 36 23 7 1 PCC +3
BC Angus Reid 2023-03-10 27 34 28 8 2 PCC +6
BC Mainstreet Research 2023-03-09 26 33 22 12 6 PCC +7
BC Abacus Data 2023-03-09 22 38 28 6 5 PCC +10
BC EKOS 2023-03-08 23 29 34 9 4 NPD +5
BC Abacus Data 2023-03-03 24 40 25 7 3 PCC +15
BC Research Co. 2023-02-26 26 38 28 5 1 PCC +10
BC Ipsos 2023-02-16 33 35 24 5 3 PCC +2
BC Abacus Data 2023-02-15 26 37 26 6 3 PCC +11
BC Léger 2023-02-11 24 41 28 4 1 PCC +13
BC Nanos Research 2023-02-10 38 40 13 6 3 PCC +2
BC Pollara 2023-01-31 32 32 26 6 3 Égalité
BC Abacus Data 2023-01-29 22 38 28 8 4 PCC +10
BC Mainstreet Research 2023-01-26 29 37 15 8 6 PCC +8
BC Léger 2023-01-21 24 37 33 5 1 PCC +4
BC Abacus Data 2023-01-14 23 37 30 6 4 PCC +7
BC Mainstreet Research 2022-12-15 22 42 29 7 0 PCC +13
BC Léger 2022-12-10 33 35 26 3 3 PCC +2
BC Abacus Data 2022-12-08 26 37 25 8 4 PCC +11
BC Mainstreet Research 2022-12-07 33 41 22 4 0 PCC +8
BC EKOS 2022-11-17 27 37 17 11 4 PCC +10
BC Léger 2022-11-12 32 32 31 4 1 Égalité
BC Mainstreet Research 2022-11-06 20 40 26 10 2 PCC +14
BC Research Co. 2022-10-25 20 37 28 9 4 PCC +9
BC Abacus Data 2022-10-24 24 33 25 10 7 PCC +8
BC Léger 2022-10-09 28 31 36 5 0 NPD +5
BC Mainstreet Research 2022-09-22 34 42 19 2 3 PCC +8
BC Angus Reid 2022-09-21 29 36 27 7 0 PCC +7
BC Ipsos 2022-09-20 34 39 20 3 3 PCC +5
BC Léger 2022-09-17 24 36 34 3 3 PCC +2
BC EKOS 2022-09-15 28 34 25 8 5 PCC +6
BC Abacus Data 2022-09-13 25 33 28 6 7 PCC +5
BC Abacus Data 2022-08-28 27 31 29 6 5 PCC +2
BC Léger 2022-08-06 37 26 28 5 3 PLC +9
BC Abacus Data 2022-07-25 24 32 32 6 5 Égalité
BC Mainstreet Research 2022-07-17 26 43 21 2 5 PCC +17
BC Abacus Data 2022-07-15 27 28 27 11 5 PCC +1
BC Léger 2022-07-09 38 22 26 8 2 PLC +12
BC Abacus Data 2022-06-20 27 34 27 6 5 PCC +7
BC Mainstreet Research 2022-06-15 33 32 27 9 0 PLC +1
BC Ipsos 2022-06-11 28 39 29 3 2 PCC +10
BC Léger 2022-06-11 28 30 31 7 2 NPD +1
BC Abacus Data 2022-05-22 26 32 27 9 3 PCC +5
BC EKOS 2022-05-15 19 35 35 7 3 Égalité
BC EKOS 2022-05-06 23 35 25 7 8 PCC +10
BC Abacus Data 2022-05-05 31 31 25 8 5 Égalité
BC Mainstreet Research 2022-04-29 25 44 25 3 PCC +19
BC Léger 2022-04-09 30 22 33 9 5 NPD +3
BC Abacus Data 2022-04-07 31 32 27 5 5 PCC +1
BC Abacus Data 2022-03-24 28 32 26 6 6 PCC +4
BC Léger 2022-03-05 37 24 29 4 5 PLC +8
BC Léger 2022-02-26 29 32 27 4 6 PCC +3
BC Ipsos 2022-02-20 33 22 34 10 1 NPD +1
BC Abacus Data 2022-02-20 33 30 28 5 3 PLC +3
BC Mainstreet Research 2022-02-17 26 37 23 4 9 PCC +11
BC Abacus Data 2022-02-06 36 30 24 5 3 PLC +6
BC Léger 2022-02-05 39 32 21 8 1 PLC +7
BC Mainstreet Research 2022-01-23 22 31 26 5 15 PCC +5
BC Léger 2022-01-22 29 33 31 5 3 PCC +2
BC EKOS 2022-01-13 26 29 24 7 12 PCC +3
BC Abacus Data 2022-01-10 30 27 33 4 3 NPD +3
BC Angus Reid 2022-01-10 29 30 28 9 3 PCC +1
BC EKOS 2021-12-18 27 19 30 10 13 NPD +3
BC Léger 2021-12-04 37 28 23 6 4 PLC +9
BC Mainstreet Research 2021-11-29 24 37 22 4 10 PCC +13
BC Abacus Data 2021-11-28 32 30 30 3 4 PLC +2
BC Angus Reid 2021-11-28 27 29 30 6 6 NPD +1
BC EKOS 2021-11-19 20 34 17 12 16 PCC +14
BC Léger 2021-11-06 36 26 30 4 4 PLC +6
BC Mainstreet Research 2021-10-24 28 38 18 5 PCC +10
BC Abacus Data 2021-10-18 31 28 19 7 6 PLC +3
Maison de sondage Date (milieu) Meneur
Abacus Data 2023-03-19 PCC +5
Léger 2023-03-11 PCC +3
Angus Reid 2023-03-10 PCC +6
Mainstreet Research 2023-03-09 PCC +7
Abacus Data 2023-03-09 PCC +10
EKOS 2023-03-08 NPD +5
Abacus Data 2023-03-03 PCC +15
Research Co. 2023-02-26 PCC +10
Ipsos 2023-02-16 PCC +2
Abacus Data 2023-02-15 PCC +11
Léger 2023-02-11 PCC +13
Nanos Research 2023-02-10 PCC +2
Pollara 2023-01-31 Égalité
Abacus Data 2023-01-29 PCC +10
Mainstreet Research 2023-01-26 PCC +8
Léger 2023-01-21 PCC +4
Abacus Data 2023-01-14 PCC +7
Mainstreet Research 2022-12-15 PCC +13
Léger 2022-12-10 PCC +2
Abacus Data 2022-12-08 PCC +11
Mainstreet Research 2022-12-07 PCC +8
EKOS 2022-11-17 PCC +10
Léger 2022-11-12 Égalité
Mainstreet Research 2022-11-06 PCC +14
Research Co. 2022-10-25 PCC +9
Abacus Data 2022-10-24 PCC +8
Léger 2022-10-09 NPD +5
Mainstreet Research 2022-09-22 PCC +8
Angus Reid 2022-09-21 PCC +7
Ipsos 2022-09-20 PCC +5
Léger 2022-09-17 PCC +2
EKOS 2022-09-15 PCC +6
Abacus Data 2022-09-13 PCC +5
Abacus Data 2022-08-28 PCC +2
Léger 2022-08-06 PLC +9
Abacus Data 2022-07-25 Égalité
Mainstreet Research 2022-07-17 PCC +17
Abacus Data 2022-07-15 PCC +1
Léger 2022-07-09 PLC +12
Abacus Data 2022-06-20 PCC +7
Mainstreet Research 2022-06-15 PLC +1
Ipsos 2022-06-11 PCC +10
Léger 2022-06-11 NPD +1
Abacus Data 2022-05-22 PCC +5
EKOS 2022-05-15 Égalité
EKOS 2022-05-06 PCC +10
Abacus Data 2022-05-05 Égalité
Mainstreet Research 2022-04-29 PCC +19
Léger 2022-04-09 NPD +3
Abacus Data 2022-04-07 PCC +1
Abacus Data 2022-03-24 PCC +4
Léger 2022-03-05 PLC +8
Léger 2022-02-26 PCC +3
Ipsos 2022-02-20 NPD +1
Abacus Data 2022-02-20 PLC +3
Mainstreet Research 2022-02-17 PCC +11
Abacus Data 2022-02-06 PLC +6
Léger 2022-02-05 PLC +7
Mainstreet Research 2022-01-23 PCC +5
Léger 2022-01-22 PCC +2
EKOS 2022-01-13 PCC +3
Abacus Data 2022-01-10 NPD +3
Angus Reid 2022-01-10 PCC +1
EKOS 2021-12-18 NPD +3
Léger 2021-12-04 PLC +9
Mainstreet Research 2021-11-29 PCC +13
Abacus Data 2021-11-28 PLC +2
Angus Reid 2021-11-28 NPD +1
EKOS 2021-11-19 PCC +14
Léger 2021-11-06 PLC +6
Mainstreet Research 2021-10-24 PCC +10
Abacus Data 2021-10-18 PLC +3

[** Sondage interne ou provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]