- Qc125 accueil▼
- Qc125 Canada
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Canada
- Sondages Canada
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English
Montréal, 18 circonscriptions fédérales

Projection du vote populaire - Montréal
(Dernière mise à jour: 21 février 2021)Projection de sièges - Montréal
(Dernière mise à jour: 21 février 2021)Liste des circonscriptions - Montréal
Dernière mise à jour: 21 février 2021Circonscription | Parti actuel | Projection |
---|---|---|
24003 Ahuntsic-Cartierville | PLC solide | |
24015 Bourassa | PLC solide | |
24024 Dorval–Lachine–LaSalle | PLC solide | |
24028 Hochelaga | Pivot | |
24029 Honoré-Mercier | PLC solide | |
24033 La Pointe-de-l'Île | BQ probable | |
24036 Lac-Saint-Louis | PLC solide | |
24037 LaSalle–Émard–Verdun | PLC solide | |
24039 Laurier–Sainte-Marie | PLC probable | |
24052 Mont-Royal | PLC solide | |
24053 Notre-Dame-de-Grâce–Westmount | PLC solide | |
24054 Outremont | PLC solide | |
24055 Papineau | PLC solide | |
24056 Pierrefonds–Dollard | PLC solide | |
24064 Rosemont–La Petite-Patrie | ![]() |
NPD solide |
24068 Saint-Laurent | PLC solide | |
24069 Saint-Léonard–Saint-Michel | PLC solide | |
24077 Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs | PLC solide |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Canada
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Canada
- Sondages Canada
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English