- Qc125 accueil▼
- Qc125 Canada
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Canada
- Sondages Canada
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English
Edmonton, 11 circonscriptions

Projection du vote populaire - Edmonton
(Dernière mise à jour: 10 janvier 2021)Projection de sièges - Edmonton
(Dernière mise à jour: 10 janvier 2021)Liste des circonscriptions - Edmonton
Dernière mise à jour: 10 janvier 2021Circonscription | Parti actuel | Projection |
---|---|---|
48014 Edmonton-Centre | PCC enclin | |
48015 Edmonton Griesbach | PCC enclin | |
48016 Edmonton Manning | PCC probable | |
48017 Edmonton Mill Woods | PCC enclin | |
48018 Edmonton Riverbend | PCC enclin | |
48019 Edmonton Strathcona | ![]() |
NPD probable |
48020 Edmonton-Ouest | PCC probable | |
48021 Edmonton–Wetaskiwin | PCC solide | |
48031 St. Albert–Edmonton | PCC probable | |
48032 Sherwood Park–Fort Saskatchewan | PCC solide | |
48033 Sturgeon River–Parkland | PCC solide |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Canada
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Canada
- Sondages Canada
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English