- Qc125 accueil▼
- Accueil CB
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte CB
- Sondages CB
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English

Île-de-Vancouver-Côte Pacifique, 16 circonscriptions
Projection du vote populaire - Île-de-Vancouver-Côte Pacifique
Dernière mise à jour: 12 décembre 2020Projection de sièges - Île-de-Vancouver-Côte Pacifique
Dernière mise à jour: 12 décembre 2020Liste des circonscriptions - Île-de-Vancouver-Côte Pacifique
Dernière mise à jour: 12 décembre 2020Circonscription | Parti actuel | Projection |
---|---|---|
016 Courtenay-Comox | NPD solide | |
017 Cowichan Valley | Pivot | |
020 Esquimalt-Metchosin | NPD solide | |
029 Langford-Juan de Fuca | NPD solide | |
034 Mid Island-Pacific Rim | NPD solide | |
035 Nanaimo | NPD solide | |
036 Nanaimo-North Cowichan | NPD solide | |
040 North Coast | NPD solide | |
041 North Island | NPD solide | |
044 Oak Bay-Gordon Head | NPD solide | |
045 Parksville-Qualicum | NPD enclin | |
051 Powell River-Sunshine Coast | NPD probable | |
058 Saanich North and the Islands | PVCB solide | |
059 Saanich South | NPD solide | |
084 Victoria-Beacon Hill | NPD solide | |
085 Victoria-Swan Lake | NPD solide |
- Qc125 accueil▼
- Accueil CB
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte CB
- Sondages CB
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English