Colombie-britannique

Nord de la CB, 9 circonscriptions


Dernière mise à jour: 9 février 2025
Nord de la CB 59% ± 6% PCCB 27% ± 4% NPD 9% ± 3% IND 5% ± 2% PVCB Projection du vote | 9 février 2025
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Nord de la CB 8 [7-9] PCCB 1 [1-2] NPD 0 [0-0] IND Projection de sièges | 9 février 2025
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Nord de la CB

PCCB 59% ± 6% NPD 27% ± 4% PVCB 5% ± 2% IND 9% ± 3% Projection du vote % | Nord de la CB 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2023-07-01 2023-10-01 2024► 2024-01-01 2024-04-01 2024-07-01 2024-10-01 2025► 2025-01-01 2025-04-01 2025-07-01 2025-10-01 Élection 2024 PCCB NPD PVCB 9 février 2025 2023-07-14 NPD 30% PCCB 15% PVCB 6% 2023-07-14 2023-09-26 NPD 30% PCCB 27% PVCB 6% 2023-09-26 2023-10-05 PCCB 31% NPD 30% PVCB 5% 2023-10-05 2023-11-30 NPD 31% PCCB 31% PVCB 5% 2023-11-30 2023-12-30 NPD 31% PCCB 31% PVCB 5% 2023-12-30 2023-12-31 PCCB 31% NPD 31% PVCB 5% 2023-12-31 2024-02-01 NPD 33% PCCB 32% PVCB 4% 2024-02-01 2024-03-26 PCCB 34% NPD 29% PVCB 4% 2024-03-26 2024-05-10 PCCB 40% NPD 28% PVCB 4% 2024-05-10 2024-05-18 PCCB 45% NPD 28% PVCB 4% 2024-05-18 2024-06-01 PCCB 42% NPD 29% PVCB 4% 2024-06-01 2024-06-26 PCCB 43% NPD 29% PVCB 4% 2024-06-26 2024-07-12 PCCB 46% NPD 28% PVCB 4% 2024-07-12 2024-08-01 PCCB 47% NPD 29% PVCB 4% 2024-08-01 2024-08-14 PCCB 48% NPD 29% PVCB 4% 2024-08-14 2024-09-03 PCCB 61% NPD 32% PVCB 4% 2024-09-03 2024-09-20 PCCB 58% NPD 34% PVCB 4% 2024-09-20 2024-09-21 PCCB 58% NPD 34% PVCB 4% 2024-09-21 2024-09-23 PCCB 55% NPD 34% PVCB 4% 2024-09-23 2024-09-25 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-09-25 2024-09-26 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-09-26 2024-09-27 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-09-27 2024-09-28 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-09-28 2024-09-29 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-09-29 2024-09-30 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-09-30 2024-10-01 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-01 2024-10-02 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-02 2024-10-03 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-03 2024-10-04 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-04 2024-10-05 PCCB 56% NPD 34% PVCB 4% 2024-10-05 2024-10-06 PCCB 55% NPD 34% PVCB 4% 2024-10-06 2024-10-07 PCCB 55% NPD 34% PVCB 4% 2024-10-07 2024-10-08 PCCB 54% NPD 35% PVCB 4% 2024-10-08 2024-10-09 PCCB 55% NPD 35% PVCB 4% 2024-10-09 2024-10-10 PCCB 55% NPD 35% PVCB 4% 2024-10-10 2024-10-11 PCCB 54% NPD 35% PVCB 4% 2024-10-11 2024-10-12 PCCB 55% NPD 34% PVCB 4% 2024-10-12 2024-10-13 PCCB 55% NPD 34% PVCB 4% 2024-10-13 2024-10-14 PCCB 55% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-14 2024-10-15 PCCB 55% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-15 2024-10-16 PCCB 55% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-16 2024-10-17 PCCB 55% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-17 2024-10-18 PCCB 56% NPD 33% PVCB 4% 2024-10-18 2024-10-20 PCCB 60% NPD 27% PVCB 5% 2024-10-20 2024-11-10 PCCB 59% NPD 27% PVCB 5% 2024-11-10 2025-02-09 PCCB 59% NPD 27% PVCB 5% 2025-02-09

Projection de sièges | Nord de la CB

PCCB 8 [7-9] NPD 1 [1-2] Projection de sièges | Nord de la CB 8 7 6 5 4 3 2 1 2023-07-01 2023-10-01 2024► 2024-01-01 2024-04-01 2024-07-01 2024-10-01 2025► 2025-01-01 2025-04-01 2025-07-01 2025-10-01 Élection 2024 PCCB NPD 9 février 2025 2023-07-14 NPD 1 PCCB 0 2023-07-14 2023-09-26 NPD 4 PCCB 2 2023-09-26 2023-10-05 NPD 5 PCCB 3 2023-10-05 2023-11-30 NPD 4 PCCB 3 2023-11-30 2023-12-30 NPD 4 PCCB 3 2023-12-30 2023-12-31 NPD 4 PCCB 3 2023-12-31 2024-02-01 NPD 6 PCCB 3 2024-02-01 2024-03-26 PCCB 6 NPD 3 2024-03-26 2024-05-10 PCCB 6 NPD 3 2024-05-10 2024-05-18 PCCB 7 NPD 2 2024-05-18 2024-06-01 PCCB 6 NPD 3 2024-06-01 2024-06-26 PCCB 6 NPD 3 2024-06-26 2024-07-12 PCCB 7 NPD 2 2024-07-12 2024-08-01 PCCB 7 NPD 2 2024-08-01 2024-08-14 PCCB 7 NPD 2 2024-08-14 2024-09-03 PCCB 7 NPD 2 2024-09-03 2024-09-20 PCCB 7 NPD 2 2024-09-20 2024-09-21 PCCB 7 NPD 2 2024-09-21 2024-09-23 PCCB 7 NPD 2 2024-09-23 2024-09-25 PCCB 7 NPD 2 2024-09-25 2024-09-26 PCCB 7 NPD 2 2024-09-26 2024-09-27 PCCB 7 NPD 2 2024-09-27 2024-09-28 PCCB 7 NPD 2 2024-09-28 2024-09-29 PCCB 7 NPD 2 2024-09-29 2024-09-30 PCCB 7 NPD 2 2024-09-30 2024-10-01 PCCB 7 NPD 2 2024-10-01 2024-10-02 PCCB 7 NPD 2 2024-10-02 2024-10-03 PCCB 7 NPD 2 2024-10-03 2024-10-04 PCCB 7 NPD 2 2024-10-04 2024-10-05 PCCB 7 NPD 2 2024-10-05 2024-10-06 PCCB 7 NPD 2 2024-10-06 2024-10-07 PCCB 7 NPD 2 2024-10-07 2024-10-08 PCCB 7 NPD 2 2024-10-08 2024-10-09 PCCB 7 NPD 2 2024-10-09 2024-10-10 PCCB 7 NPD 2 2024-10-10 2024-10-11 PCCB 7 NPD 2 2024-10-11 2024-10-12 PCCB 7 NPD 2 2024-10-12 2024-10-13 PCCB 7 NPD 2 2024-10-13 2024-10-14 PCCB 7 NPD 2 2024-10-14 2024-10-15 PCCB 7 NPD 2 2024-10-15 2024-10-16 PCCB 7 NPD 2 2024-10-16 2024-10-17 PCCB 7 NPD 2 2024-10-17 2024-10-18 PCCB 7 NPD 2 2024-10-18 2024-10-20 PCCB 8 NPD 1 2024-10-20 2024-11-10 PCCB 8 NPD 1 2024-11-10 2025-02-09 PCCB 8 NPD 1 2025-02-09

Projection de sièges | Nord de la CB


Dernière mise à jour: 9 février 2025
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2024)
6 1 1 0 8 8
1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Nord de la CB


Dernière mise à jour: 9 février 2025
Circonscription Parti actuel Projection
005 Bulkley Valley-Stikine PCCB probable
042 Nechako Lakes PCCB solide
044 North Coast-Haida Gwaii NPD solide
049 Peace River North PCCB solide
050 Peace River South PCCB solide
055 Prince George-Mackenzie PCCB solide
056 Prince George-North Cariboo PCCB solide
057 Prince George-Valemount PCCB solide
065 Skeena PCCB enclin