logo
Québec

Régions du Québec, 51 circonscriptions


Dernière mise à jour: 4 octobre 2024
Régions du Québec 35% ± 6%▲ PQ 28% ± 5%▼ CAQ 13% ± 4% PCQ 12% ± 3%▼ QS 10% ± 3% PLQ Projection du vote | 4 octobre 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Régions du Québec, 51 circonscriptions 33▲ [25-37] PQ 12▼ [6-18] CAQ 3 [2-3] PCQ 2 [2-5] PLQ 1 [1-2] QS Projection de sièges | 4 octobre 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Régions du Québec

PLQ 10% ± 3% PQ 35% ± 6% CAQ 28% ± 5% QS 12% ± 3% PCQ 13% ± 4% Projection du vote % | Régions du Québec 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS PCQ 4 octobre 2024 2022-08-25 CAQ 47% QS 13% PCQ 13% PQ 12% PLQ 12% 2022-08-25 2022-08-28 CAQ 48% QS 14% PCQ 13% PQ 12% PLQ 11% 2022-08-28 2022-08-29 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 11% PQ 11% 2022-08-29 2022-08-30 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 11% PQ 11% 2022-08-30 2022-08-31 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 11% PQ 11% 2022-08-31 2022-09-01 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 12% PQ 11% 2022-09-01 2022-09-02 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 12% PQ 11% 2022-09-02 2022-09-03 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 12% PQ 11% 2022-09-03 2022-09-04 CAQ 46% PCQ 16% QS 13% PLQ 12% PQ 11% 2022-09-04 2022-09-05 CAQ 45% PCQ 16% QS 13% PQ 12% PLQ 12% 2022-09-05 2022-09-06 CAQ 45% PCQ 16% QS 13% PQ 12% PLQ 12% 2022-09-06 2022-09-07 CAQ 45% PCQ 16% QS 13% PQ 12% PLQ 12% 2022-09-07 2022-09-08 CAQ 45% PCQ 16% QS 13% PQ 12% PLQ 12% 2022-09-08 2022-09-09 CAQ 45% PCQ 18% PQ 12% QS 12% PLQ 12% 2022-09-09 2022-09-10 CAQ 45% PCQ 18% PQ 12% QS 12% PLQ 12% 2022-09-10 2022-09-11 CAQ 45% PCQ 18% PQ 12% QS 11% PLQ 11% 2022-09-11 2022-09-12 CAQ 46% PCQ 18% QS 12% PQ 11% PLQ 11% 2022-09-12 2022-09-13 CAQ 46% PCQ 18% QS 11% PQ 11% PLQ 11% 2022-09-13 2022-09-14 CAQ 46% PCQ 18% QS 11% PLQ 11% PQ 11% 2022-09-14 2022-09-15 CAQ 44% PCQ 16% QS 14% PQ 12% PLQ 11% 2022-09-15 2022-09-16 CAQ 45% PCQ 16% QS 14% PQ 12% PLQ 11% 2022-09-16 2022-09-17 CAQ 45% PCQ 16% QS 14% PQ 12% PLQ 11% 2022-09-17 2022-09-18 CAQ 45% PCQ 16% QS 13% PQ 11% PLQ 11% 2022-09-18 2022-09-19 CAQ 45% PCQ 16% QS 13% PQ 11% PLQ 11% 2022-09-19 2022-09-20 CAQ 43% PCQ 17% PQ 14% QS 13% PLQ 10% 2022-09-20 2022-09-21 CAQ 43% PCQ 16% PQ 15% QS 14% PLQ 9% 2022-09-21 2022-09-22 CAQ 44% PCQ 16% PQ 14% QS 14% PLQ 9% 2022-09-22 2022-09-23 CAQ 44% PCQ 16% PQ 15% QS 14% PLQ 9% 2022-09-23 2022-09-24 CAQ 44% PCQ 17% PQ 14% QS 14% PLQ 10% 2022-09-24 2022-09-25 CAQ 46% PCQ 17% PQ 13% QS 13% PLQ 10% 2022-09-25 2022-09-26 CAQ 46% PCQ 16% PQ 14% QS 13% PLQ 10% 2022-09-26 2022-09-27 CAQ 43% PQ 16% PCQ 16% QS 13% PLQ 10% 2022-09-27 2022-09-28 CAQ 44% PQ 16% PCQ 16% QS 13% PLQ 10% 2022-09-28 2022-09-29 CAQ 44% PQ 16% PCQ 16% QS 13% PLQ 10% 2022-09-29 2022-09-30 CAQ 44% PQ 16% PCQ 15% QS 13% PLQ 10% 2022-09-30 2022-10-01 CAQ 44% PQ 16% PCQ 15% QS 13% PLQ 10% 2022-10-01 2022-10-02 CAQ 44% PQ 17% PCQ 15% QS 13% PLQ 10% 2022-10-02 2022-10-05 CAQ 48% PQ 16% PCQ 14% QS 14% PLQ 7% 2022-10-05 2022-11-11 CAQ 47% PQ 19% QS 13% PCQ 13% PLQ 7% 2022-11-11 2022-12-22 CAQ 47% PQ 19% QS 13% PCQ 13% PLQ 7% 2022-12-22 2023-03-03 CAQ 47% PQ 20% QS 15% PCQ 11% PLQ 7% 2023-03-03 2023-03-14 CAQ 47% PQ 20% QS 16% PCQ 11% PLQ 7% 2023-03-14 2023-05-04 CAQ 41% PQ 27% QS 14% PCQ 11% PLQ 7% 2023-05-04 2023-06-15 CAQ 42% PQ 28% QS 14% PCQ 10% PLQ 6% 2023-06-15 2023-08-21 CAQ 42% PQ 28% QS 14% PCQ 10% PLQ 6% 2023-08-21 2023-08-30 CAQ 44% PQ 24% QS 14% PCQ 10% PLQ 6% 2023-08-30 2023-09-28 CAQ 41% PQ 23% QS 14% PCQ 13% PLQ 7% 2023-09-28 2023-10-03 CAQ 41% PQ 23% QS 14% PCQ 13% PLQ 7% 2023-10-03 2023-11-03 CAQ 34% PQ 30% QS 14% PCQ 12% PLQ 7% 2023-11-03 2023-11-24 CAQ 32% PQ 31% QS 15% PCQ 12% PLQ 8% 2023-11-24 2023-12-07 PQ 34% CAQ 30% QS 15% PCQ 11% PLQ 8% 2023-12-07 2024-01-31 PQ 35% CAQ 27% QS 16% PCQ 12% PLQ 8% 2024-01-31 2024-02-18 PQ 35% CAQ 29% QS 15% PCQ 12% PLQ 8% 2024-02-18 2024-03-04 PQ 33% CAQ 30% QS 15% PCQ 12% PLQ 8% 2024-03-04 2024-03-21 PQ 35% CAQ 28% QS 15% PCQ 12% PLQ 8% 2024-03-21 2024-04-26 PQ 35% CAQ 29% QS 13% PCQ 12% PLQ 10% 2024-04-26 2024-05-19 PQ 34% CAQ 28% PCQ 13% QS 12% PLQ 11% 2024-05-19 2024-06-07 PQ 34% CAQ 29% PCQ 12% QS 12% PLQ 11% 2024-06-07 2024-06-17 PQ 34% CAQ 29% QS 12% PCQ 12% PLQ 10% 2024-06-17 2024-08-30 PQ 33% CAQ 29% QS 13% PCQ 13% PLQ 10% 2024-08-30 2024-10-04 PQ 35% CAQ 28% PCQ 13% QS 12% PLQ 10% 2024-10-04

Projection de sièges | Régions du Québec

PLQ 2 [2-5] PQ 33 [25-37] CAQ 12 [6-18] QS 1 [1-2] PCQ 3 [2-3] Projection de sièges | Régions du Québec 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS PCQ 4 octobre 2024 2022-08-25 CAQ 48 QS 1 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-08-25 2022-08-28 CAQ 48 QS 1 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-08-28 2022-08-29 CAQ 48 QS 1 PLQ 1 PQ 1 PCQ 0 2022-08-29 2022-08-30 CAQ 48 QS 1 PLQ 1 PQ 1 PCQ 0 2022-08-30 2022-08-31 CAQ 48 QS 1 PLQ 1 PQ 1 PCQ 0 2022-08-31 2022-09-01 CAQ 48 QS 1 PLQ 1 PQ 1 PCQ 0 2022-09-01 2022-09-02 CAQ 47 PCQ 1 QS 1 PLQ 1 PQ 1 2022-09-02 2022-09-03 CAQ 48 QS 1 PLQ 1 PQ 1 PCQ 0 2022-09-03 2022-09-04 CAQ 49 PLQ 1 PQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-04 2022-09-05 CAQ 48 PQ 2 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-05 2022-09-06 CAQ 48 PQ 2 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-06 2022-09-07 CAQ 48 PQ 2 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-07 2022-09-08 CAQ 46 PQ 4 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-08 2022-09-09 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-09 2022-09-10 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-10 2022-09-11 CAQ 47 PCQ 2 PQ 1 PLQ 1 QS 0 2022-09-11 2022-09-12 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-12 2022-09-13 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-13 2022-09-14 CAQ 48 PCQ 1 PLQ 1 PQ 1 QS 0 2022-09-14 2022-09-15 CAQ 47 PQ 2 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-09-15 2022-09-16 CAQ 48 QS 1 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-09-16 2022-09-17 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-17 2022-09-18 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-18 2022-09-19 CAQ 48 PCQ 1 PQ 1 PLQ 1 QS 0 2022-09-19 2022-09-20 CAQ 45 PQ 3 PCQ 1 QS 1 PLQ 1 2022-09-20 2022-09-21 CAQ 46 PQ 3 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-09-21 2022-09-22 CAQ 48 PQ 1 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-09-22 2022-09-23 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-23 2022-09-24 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-24 2022-09-25 CAQ 49 PQ 1 PLQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-25 2022-09-26 CAQ 48 PLQ 2 PQ 1 PCQ 0 QS 0 2022-09-26 2022-09-27 CAQ 46 PQ 3 PLQ 2 PCQ 0 QS 0 2022-09-27 2022-09-28 CAQ 46 PQ 3 PLQ 2 PCQ 0 QS 0 2022-09-28 2022-09-29 CAQ 47 PQ 2 PLQ 2 PCQ 0 QS 0 2022-09-29 2022-09-30 CAQ 47 PQ 2 PLQ 2 PCQ 0 QS 0 2022-09-30 2022-10-01 CAQ 47 PQ 2 PLQ 2 PCQ 0 QS 0 2022-10-01 2022-10-02 CAQ 46 PQ 2 PLQ 2 QS 1 PCQ 0 2022-10-02 2022-10-05 CAQ 47 PQ 2 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-10-05 2022-11-11 CAQ 46 PQ 3 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-11-11 2022-12-22 CAQ 46 PQ 3 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2022-12-22 2023-03-03 CAQ 46 PQ 3 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2023-03-03 2023-03-14 CAQ 46 PQ 3 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2023-03-14 2023-05-04 CAQ 40 PQ 7 PCQ 2 QS 1 PLQ 1 2023-05-04 2023-06-15 CAQ 41 PQ 8 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2023-06-15 2023-08-21 CAQ 41 PQ 8 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2023-08-21 2023-08-30 CAQ 46 PQ 3 QS 1 PLQ 1 PCQ 0 2023-08-30 2023-09-28 CAQ 44 PQ 3 PCQ 2 QS 1 PLQ 1 2023-09-28 2023-10-03 CAQ 44 PQ 3 PCQ 2 QS 1 PLQ 1 2023-10-03 2023-11-03 CAQ 33 PQ 13 PCQ 2 PLQ 2 QS 1 2023-11-03 2023-11-24 CAQ 23 PQ 21 QS 3 PCQ 2 PLQ 2 2023-11-24 2023-12-07 PQ 31 CAQ 13 QS 3 PCQ 2 PLQ 2 2023-12-07 2024-01-31 PQ 36 CAQ 7 QS 3 PCQ 3 PLQ 2 2024-01-31 2024-02-18 PQ 29 CAQ 14 QS 3 PCQ 3 PLQ 2 2024-02-18 2024-03-04 PQ 24 CAQ 19 QS 3 PCQ 3 PLQ 2 2024-03-04 2024-03-21 PQ 34 CAQ 9 QS 3 PCQ 3 PLQ 2 2024-03-21 2024-04-26 PQ 32 CAQ 13 PCQ 3 PLQ 2 QS 1 2024-04-26 2024-05-19 PQ 29 CAQ 15 PCQ 3 PLQ 3 QS 1 2024-05-19 2024-06-07 PQ 27 CAQ 18 PCQ 3 PLQ 2 QS 1 2024-06-07 2024-06-17 PQ 32 CAQ 13 PCQ 3 PLQ 2 QS 1 2024-06-17 2024-08-30 PQ 28 CAQ 17 PCQ 3 PLQ 2 QS 1 2024-08-30 2024-10-04 PQ 33 CAQ 12 PCQ 3 PLQ 2 QS 1 2024-10-04

Projection de sièges | Régions du Québec


Dernière mise à jour: 4 octobre 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2022)
15 4 6 8 33 2
1 0 3 8 12 37
1 1 0 0 2 1
0 2 0 1 3 0
0 1 0 0 1 1

Liste des circonscriptions | Régions du Québec


Dernière mise à jour: 4 octobre 2024
Circonscription Parti actuel Projection
001 Abitibi-Est PQ enclin (gain)
002 Abitibi-Ouest PQ solide (gain)
005 Argenteuil PQ probable (gain)
006 Arthabaska Pivot PQ/CAQ
007 Beauce-Nord PCQ probable (gain)
008 Beauce-Sud PCQ probable (gain)
011 Berthier PQ solide (gain)
012 Bertrand PQ solide (gain)
014 Bonaventure PQ solide (gain)
018 Brome-Missisquoi Pivot PLQ/PQ/CAQ
020 Champlain Pivot PQ/CAQ
021 Chapleau CAQ enclin
026 Chicoutimi PQ enclin (gain)
029 Côte-du-Sud Pivot PQ/CAQ
032 Drummond–Bois-Francs Pivot PQ/CAQ
033 Dubuc PQ probable (gain)
034 Duplessis PQ solide (gain)
036 Gaspé PQ solide (gain)
037 Gatineau Pivot PLQ/CAQ
039 Granby Pivot PQ/CAQ
042 Hull PLQ probable (gain)
043 Huntingdon Pivot PLQ/PQ/CAQ
044 Iberville PQ solide (gain)
045 Îles-de-la-Madeleine PQ solide
050 Johnson Pivot PQ/CAQ
051 Joliette PQ solide (gain)
052 Jonquière PQ probable (gain)
057 Labelle PQ solide (gain)
058 Lac-Saint-Jean PQ probable (gain)
063 Laviolette-Saint-Maurice PQ enclin (gain)
066 Lotbinière-Frontenac Pivot CAQ/PCQ
071 Maskinongé Pivot PQ/CAQ
073 Matane-Matapédia PQ solide
075 Mégantic CAQ enclin
083 Nicolet-Bécancour Pivot PQ/CAQ
085 Orford Pivot PLQ/PQ/CAQ
086 Papineau CAQ solide
088 Pontiac PLQ solide
090 Prévost PQ solide (gain)
091 René-Lévesque PQ solide (gain)
094 Richmond CAQ enclin
095 Rimouski PQ solide (gain)
096 Rivière-du-Loup–Témiscouata PQ enclin (gain)
098 Roberval PQ enclin (gain)
101 Rouyn-Noranda–Témiscamingue Pivot PQ/CAQ/QS
102 Saint-François Pivot PQ/CAQ/QS
104 Saint-Hyacinthe PQ enclin (gain)
106 Saint-Jérôme PQ solide (gain)
111 Sherbrooke QS probable
116 Trois-Rivières Pivot PQ/CAQ
117 Ungava Pivot PLQ/PQ