logo
Québec

Île de Montréal, 27 circonscriptions


Dernière mise à jour: 4 octobre 2024
Île de Montréal 34% ± 7%▲ PLQ 22% ± 5%▼ QS 22% ± 4%▲ PQ 10% ± 4%▲ PCQ 9% ± 2%▼ CAQ Projection du vote | 4 octobre 2024
Cette projection est calculée en utilisant une moyenne pondérée des sondages par le modèle Qc125 afin d'estimer le soutien actuel aux partis. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais du résultat d'une agrégation de sondages et d'une modélisation de diverses données. Pour en savoir plus sur la méthodologie de Qc125, cliquez ici.
Île de Montréal, 27 circonscriptions 17 [15-17] PLQ 8 [6-9] QS 2 [2-4] PQ 0 [0-0] CAQ 0 [0-0] PCQ Projection de sièges | 4 octobre 2024
Ces projections de sièges représentent les résultats les plus probables si une élection générale avait lieu aujourd'hui. Les parenthèses indiquent les fourchettes actuelles entre les pires et les meilleurs résultats possibles. Les distributions suivent des courbes de type gaussien, de sorte que les extrêmes ne sont pas aussi probables que les valeurs proches de la moyenne. Consultez le bilan complet de Qc125 ici.


Projection du vote | Île de Montréal

PLQ 34% ± 7% PQ 22% ± 4% CAQ 9% ± 2% QS 22% ± 5% PCQ 10% ± 4% Projection du vote % | Île de Montréal 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS PCQ 4 octobre 2024 2022-08-25 PLQ 35% CAQ 25% QS 22% PCQ 8% PQ 7% 2022-08-25 2022-08-28 PLQ 34% CAQ 25% QS 21% PCQ 9% PQ 6% 2022-08-28 2022-08-29 PLQ 34% CAQ 25% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-08-29 2022-08-30 PLQ 34% CAQ 25% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-08-30 2022-08-31 PLQ 34% CAQ 25% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-08-31 2022-09-01 PLQ 35% CAQ 25% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-09-01 2022-09-02 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-09-02 2022-09-03 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-09-03 2022-09-04 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 10% PQ 6% 2022-09-04 2022-09-05 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-05 2022-09-06 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-06 2022-09-07 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 9% PQ 7% 2022-09-07 2022-09-08 PLQ 35% CAQ 24% QS 21% PCQ 9% PQ 8% 2022-09-08 2022-09-09 PLQ 34% CAQ 24% QS 20% PCQ 11% PQ 7% 2022-09-09 2022-09-10 PLQ 34% CAQ 24% QS 20% PCQ 11% PQ 7% 2022-09-10 2022-09-11 PLQ 34% CAQ 24% QS 20% PCQ 11% PQ 7% 2022-09-11 2022-09-12 PLQ 34% CAQ 24% QS 20% PCQ 11% PQ 7% 2022-09-12 2022-09-13 PLQ 34% CAQ 25% QS 20% PCQ 11% PQ 7% 2022-09-13 2022-09-14 PLQ 32% CAQ 25% QS 20% PCQ 11% PQ 7% 2022-09-14 2022-09-15 PLQ 32% CAQ 23% QS 22% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-15 2022-09-16 PLQ 32% CAQ 23% QS 22% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-16 2022-09-17 PLQ 31% CAQ 24% QS 22% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-17 2022-09-18 PLQ 32% CAQ 24% QS 22% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-18 2022-09-19 PLQ 32% CAQ 24% QS 22% PCQ 10% PQ 7% 2022-09-19 2022-09-20 PLQ 31% CAQ 23% QS 21% PQ 10% PCQ 10% 2022-09-20 2022-09-21 PLQ 31% CAQ 23% QS 22% PQ 10% PCQ 10% 2022-09-21 2022-09-22 PLQ 31% CAQ 23% QS 21% PQ 10% PCQ 10% 2022-09-22 2022-09-23 PLQ 31% CAQ 23% QS 21% PQ 10% PCQ 10% 2022-09-23 2022-09-24 PLQ 31% CAQ 23% QS 21% PCQ 10% PQ 10% 2022-09-24 2022-09-25 PLQ 32% CAQ 24% QS 21% PCQ 10% PQ 9% 2022-09-25 2022-09-26 PLQ 33% CAQ 24% QS 20% PQ 10% PCQ 9% 2022-09-26 2022-09-27 PLQ 33% CAQ 22% QS 20% PQ 11% PCQ 9% 2022-09-27 2022-09-28 PLQ 34% CAQ 22% QS 20% PQ 11% PCQ 9% 2022-09-28 2022-09-29 PLQ 34% CAQ 22% QS 20% PQ 11% PCQ 9% 2022-09-29 2022-09-30 PLQ 34% CAQ 22% QS 20% PQ 11% PCQ 9% 2022-09-30 2022-10-01 PLQ 34% CAQ 22% QS 20% PQ 12% PCQ 9% 2022-10-01 2022-10-02 PLQ 34% CAQ 22% QS 20% PQ 12% PCQ 9% 2022-10-02 2022-10-05 PLQ 35% QS 22% CAQ 19% PQ 11% PCQ 9% 2022-10-05 2022-11-11 PLQ 35% QS 22% CAQ 19% PQ 11% PCQ 8% 2022-11-11 2022-12-22 PLQ 35% QS 22% CAQ 19% PQ 11% PCQ 8% 2022-12-22 2023-03-03 PLQ 35% QS 24% CAQ 18% PQ 12% PCQ 7% 2023-03-03 2023-03-14 PLQ 34% QS 26% CAQ 18% PQ 12% PCQ 7% 2023-03-14 2023-05-04 PLQ 35% QS 25% CAQ 19% PQ 12% PCQ 6% 2023-05-04 2023-06-15 PLQ 33% QS 25% CAQ 19% PQ 13% PCQ 6% 2023-06-15 2023-08-21 PLQ 33% QS 25% CAQ 19% PQ 13% PCQ 6% 2023-08-21 2023-08-30 PLQ 31% QS 24% CAQ 19% PQ 14% PCQ 8% 2023-08-30 2023-09-28 PLQ 34% QS 23% CAQ 17% PQ 12% PCQ 9% 2023-09-28 2023-10-03 PLQ 34% QS 23% CAQ 18% PQ 12% PCQ 9% 2023-10-03 2023-11-03 PLQ 34% QS 22% CAQ 17% PQ 13% PCQ 9% 2023-11-03 2023-11-24 PLQ 35% QS 22% CAQ 16% PQ 14% PCQ 8% 2023-11-24 2023-12-07 PLQ 34% QS 24% PQ 20% CAQ 12% PCQ 8% 2023-12-07 2024-01-31 PLQ 31% QS 27% PQ 20% CAQ 10% PCQ 9% 2024-01-31 2024-02-18 PLQ 31% QS 26% PQ 21% CAQ 11% PCQ 8% 2024-02-18 2024-03-04 PLQ 30% QS 26% PQ 21% CAQ 11% PCQ 8% 2024-03-04 2024-03-21 PLQ 30% QS 27% PQ 22% CAQ 11% PCQ 8% 2024-03-21 2024-04-26 PLQ 34% QS 24% PQ 22% CAQ 10% PCQ 8% 2024-04-26 2024-05-19 PLQ 35% QS 22% PQ 22% CAQ 10% PCQ 8% 2024-05-19 2024-06-07 PLQ 35% QS 23% PQ 22% CAQ 10% PCQ 7% 2024-06-07 2024-06-17 PLQ 34% QS 23% PQ 22% CAQ 10% PCQ 7% 2024-06-17 2024-08-30 PLQ 33% QS 24% PQ 21% CAQ 10% PCQ 9% 2024-08-30 2024-10-04 PLQ 34% QS 22% PQ 22% PCQ 10% CAQ 9% 2024-10-04

Projection de sièges | Île de Montréal

PLQ 17 [15-17] PQ 2 [2-4] CAQ 0 [0-0] QS 8 [6-9] PCQ 0 [0-0] Projection de sièges | Île de Montréal 15 10 5 2022-09-01 2023► 2023-01-01 2023-05-01 2023-09-01 2024► 2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2025► 2025-01-01 2025-05-01 Élection 2022 PLQ PQ CAQ QS PCQ 4 octobre 2024 2022-08-25 PLQ 15 CAQ 6 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-08-25 2022-08-28 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-08-28 2022-08-29 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-08-29 2022-08-30 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-08-30 2022-08-31 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-08-31 2022-09-01 PLQ 15 CAQ 6 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-01 2022-09-02 PLQ 16 QS 6 CAQ 5 PCQ 0 PQ 0 2022-09-02 2022-09-03 PLQ 16 QS 6 CAQ 5 PCQ 0 PQ 0 2022-09-03 2022-09-04 PLQ 15 CAQ 6 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-04 2022-09-05 PLQ 15 CAQ 6 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-05 2022-09-06 PLQ 15 QS 7 CAQ 5 PCQ 0 PQ 0 2022-09-06 2022-09-07 PLQ 14 QS 7 CAQ 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-07 2022-09-08 PLQ 14 QS 7 CAQ 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-08 2022-09-09 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-09 2022-09-10 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-10 2022-09-11 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-11 2022-09-12 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-12 2022-09-13 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-13 2022-09-14 PLQ 14 CAQ 7 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-14 2022-09-15 PLQ 15 QS 9 CAQ 3 PCQ 0 PQ 0 2022-09-15 2022-09-16 PLQ 15 QS 8 CAQ 4 PCQ 0 PQ 0 2022-09-16 2022-09-17 PLQ 15 QS 8 CAQ 4 PCQ 0 PQ 0 2022-09-17 2022-09-18 PLQ 15 QS 7 CAQ 5 PCQ 0 PQ 0 2022-09-18 2022-09-19 PLQ 15 CAQ 6 QS 6 PCQ 0 PQ 0 2022-09-19 2022-09-20 PLQ 14 QS 9 CAQ 4 PQ 0 PCQ 0 2022-09-20 2022-09-21 PLQ 14 QS 9 CAQ 4 PQ 0 PCQ 0 2022-09-21 2022-09-22 PLQ 14 QS 9 CAQ 4 PQ 0 PCQ 0 2022-09-22 2022-09-23 PLQ 14 QS 9 CAQ 4 PQ 0 PCQ 0 2022-09-23 2022-09-24 PLQ 14 QS 9 CAQ 4 PCQ 0 PQ 0 2022-09-24 2022-09-25 PLQ 14 QS 8 CAQ 5 PCQ 0 PQ 0 2022-09-25 2022-09-26 PLQ 16 QS 6 CAQ 5 PQ 0 PCQ 0 2022-09-26 2022-09-27 PLQ 16 QS 8 CAQ 3 PQ 0 PCQ 0 2022-09-27 2022-09-28 PLQ 16 QS 8 CAQ 3 PQ 0 PCQ 0 2022-09-28 2022-09-29 PLQ 16 QS 8 CAQ 3 PQ 0 PCQ 0 2022-09-29 2022-09-30 PLQ 16 QS 8 CAQ 3 PQ 0 PCQ 0 2022-09-30 2022-10-01 PLQ 16 QS 8 CAQ 3 PQ 0 PCQ 0 2022-10-01 2022-10-02 PLQ 17 QS 6 CAQ 3 PQ 1 PCQ 0 2022-10-02 2022-10-05 PLQ 16 QS 8 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2022-10-05 2022-11-11 PLQ 16 QS 8 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2022-11-11 2022-12-22 PLQ 16 QS 8 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2022-12-22 2023-03-03 PLQ 16 QS 8 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-03-03 2023-03-14 PLQ 14 QS 10 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-03-14 2023-05-04 PLQ 14 QS 10 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-05-04 2023-06-15 PLQ 14 QS 10 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-06-15 2023-08-21 PLQ 14 QS 10 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-08-21 2023-08-30 PLQ 14 QS 10 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-08-30 2023-09-28 PLQ 15 QS 9 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-09-28 2023-10-03 PLQ 15 QS 9 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-10-03 2023-11-03 PLQ 15 QS 9 CAQ 2 PQ 1 PCQ 0 2023-11-03 2023-11-24 PLQ 16 QS 9 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2023-11-24 2023-12-07 PLQ 15 QS 10 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2023-12-07 2024-01-31 PLQ 15 QS 10 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-01-31 2024-02-18 PLQ 15 QS 10 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-02-18 2024-03-04 PLQ 15 QS 10 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-03-04 2024-03-21 PLQ 14 QS 10 PQ 3 CAQ 0 PCQ 0 2024-03-21 2024-04-26 PLQ 17 QS 8 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-04-26 2024-05-19 PLQ 17 QS 8 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-05-19 2024-06-07 PLQ 17 QS 8 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-06-07 2024-06-17 PLQ 17 QS 8 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-06-17 2024-08-30 PLQ 17 QS 8 PQ 2 CAQ 0 PCQ 0 2024-08-30 2024-10-04 PLQ 17 QS 8 PQ 2 PCQ 0 CAQ 0 2024-10-04

Projection de sièges | Île de Montréal


Dernière mise à jour: 4 octobre 2024
Solide Probable Enclin Pivot Projeté en tête Dernière élection (2022)
14 0 2 1 17 16
3 3 1 1 8 8
2 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0

Liste des circonscriptions | Île de Montréal


Dernière mise à jour: 4 octobre 2024
Circonscription Parti actuel Projection
003 Acadie PLQ solide
004 Anjou–Louis-Riel Pivot PLQ/PQ
016 Bourassa-Sauvé PLQ solide
017 Camille-Laurin PQ solide
030 D’Arcy-McGee PLQ solide
038 Gouin QS solide
041 Hochelaga-Maisonneuve QS probable
046 Jacques-Cartier PLQ solide
049 Jeanne-Mance–Viger PLQ solide
059 LaFontaine PLQ solide
061 Laurier-Dorion QS solide
068 Marguerite-Bourgeoys PLQ solide
070 Marquette PLQ solide
074 Maurice-Richard Pivot PQ/QS
076 Mercier QS solide
079 Mont-Royal -Outremont PLQ solide
082 Nelligan PLQ solide
084 Notre-Dame-de-Grâce PLQ solide
087 Pointe-aux-Trembles PQ solide (gain)
097 Robert-Baldwin PLQ solide
099 Rosemont QS enclin
103 Saint-Henri–Sainte-Anne QS probable
107 Saint-Laurent PLQ solide
108 Sainte-Marie–Saint-Jacques QS probable
122 Verdun PLQ enclin (gain)
123 Viau PLQ enclin
125 Westmount–Saint-Louis PLQ solide