- Qc125 accueil▼
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte complète
- Sondages Québec
- Sondages souveraineté
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English
Sondages d'intentions de vote au Québec
Firme | Cote | Date (milieu) | Échantillon | CAQ | LIB | QS | PQ | PCQ | PVQ | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainstreet Research | 2021-02-09 | 1012 | 48 | 21 | 12 | 11 | CAQ +27 | |||
Léger | 2020-12-12 | 1004 | 49 | 22 | 11 | 14 | CAQ +27 | |||
Angus Reid | 2020-11-27 | 768 | 37 | 24 | 13 | 14 | 9 | 2 | CAQ +13 | |
Léger ** | 2020-11-23 | 1000 | 44 | 23 | 12 | 14 | CAQ +21 | |||
Léger | 2020-10-17 | 1011 | 50 | 18 | 13 | 16 | CAQ +32 | |||
Léger | 2020-09-02 | 1000 | 48 | 22 | 11 | 17 | CAQ +26 | |||
EKOS | 2020-08-03 | 5039 | 57 | 17 | 9 | 11 | CAQ +40 | |||
Innovative Research | 2020-07-17 | 500 | 38 | 29 | 9 | 17 | 6 | CAQ +9 | ||
EKOS | 2020-06-26 | 1870 | 59 | 19 | 9 | 8 | CAQ +40 | |||
Innovative Research | 2020-06-21 | 263 | 39 | 29 | 5 | 21 | 6 | CAQ +10 | ||
Léger | 2020-06-20 | 1002 | 51 | 22 | 10 | 14 | CAQ +29 | |||
Innovative Research | 2020-05-31 | 262 | 38 | 28 | 9 | 16 | CAQ +10 | |||
Angus Reid | 2020-05-22 | 739 | 50 | 22 | 10 | 11 | 3 | 4 | CAQ +28 | |
Innovative Research | 2020-05-03 | 257 | 35 | 32 | 8 | 17 | 7 | CAQ +3 | ||
EKOS | 2020-03-23 | 578 | 52 | 19 | 10 | 14 | CAQ +33 | |||
Léger | 2020-03-15 | 1006 | 46 | 22 | 10 | 18 | CAQ +24 | |||
Angus Reid | 2020-02-26 | 638 | 36 | 22 | 16 | 17 | 3 | 4 | CAQ +14 | |
Léger | 2020-02-16 | 1017 | 40 | 28 | 15 | 18 | CAQ +12 | |||
Léger | 2020-01-14 | 1202 | 42 | 23 | 11 | 19 | CAQ +19 | |||
Léger | 2019-11-24 | 1000 | 38 | 27 | 10 | 19 | CAQ +11 | |||
Forum | 2019-07-23 | 977 | 42 | 22 | 15 | 12 | CAQ +20 | |||
Mainstreet Research | 2019-06-30 | 871 | 48 | 22 | 15 | 11 | CAQ +26 | |||
Forum | 2019-06-12 | 1471 | 46 | 16 | 19 | 13 | CAQ +27 | |||
Léger | 2019-05-20 | 979 | 46 | 23 | 13 | 14 | CAQ +23 | |||
Mainstreet Research | 2019-03-21 | 940 | 45 | 22 | 15 | 10 | CAQ +23 | |||
Léger | 2019-03-10 | 1014 | 44 | 21 | 15 | 15 | CAQ +23 | |||
Léger | 2019-01-27 | 1007 | 42 | 22 | 15 | 18 | CAQ +20 | |||
Mainstreet Research | 2019-01-18 | 979 | 45 | 26 | 16 | 9 | CAQ +19 |
Firme | Cote | Date (milieu) | Meneur |
---|---|---|---|
Mainstreet Research | 2021-02-09 | CAQ +27 | |
Léger | 2020-12-12 | CAQ +27 | |
Angus Reid | 2020-11-27 | CAQ +13 | |
Léger ** | 2020-11-23 | CAQ +21 | |
Léger | 2020-10-17 | CAQ +32 | |
Léger | 2020-09-02 | CAQ +26 | |
EKOS | 2020-08-03 | CAQ +40 | |
Innovative Research | 2020-07-17 | CAQ +9 | |
EKOS | 2020-06-26 | CAQ +40 | |
Innovative Research | 2020-06-21 | CAQ +10 | |
Léger | 2020-06-20 | CAQ +29 | |
Innovative Research | 2020-05-31 | CAQ +10 | |
Angus Reid | 2020-05-22 | CAQ +28 | |
Innovative Research | 2020-05-03 | CAQ +3 | |
EKOS | 2020-03-23 | CAQ +33 | |
Léger | 2020-03-15 | CAQ +24 | |
Angus Reid | 2020-02-26 | CAQ +14 | |
Léger | 2020-02-16 | CAQ +12 | |
Léger | 2020-01-14 | CAQ +19 | |
Léger | 2019-11-24 | CAQ +11 | |
Forum | 2019-07-23 | CAQ +20 | |
Mainstreet Research | 2019-06-30 | CAQ +26 | |
Forum | 2019-06-12 | CAQ +27 | |
Léger | 2019-05-20 | CAQ +23 | |
Mainstreet Research | 2019-03-21 | CAQ +23 | |
Léger | 2019-03-10 | CAQ +23 | |
Léger | 2019-01-27 | CAQ +20 | |
Mainstreet Research | 2019-01-18 | CAQ +19 |
[** Double astérix signifie qu'il s'agit d'un sondage interne ou un sondage provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]
Sondages d'intentions de vote au Québec avant l'élection de 2018
Date (milieu) | Firme | Méthode | Échantillon | PLQ | PQ | CAQ | QS | Billet | Meneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-27 | Mainstreet | IVR | 1760 | 29 | 20 | 32 | 16 | Lien | CAQ +3 | |
2018-09-27 | Ipsos | TEL/INT | 1250 | 31 | 18 | 32 | 16 | Lien | CAQ +1 | |
2018-09-26 | Léger | INT | 1502 | 30 | 19 | 32 | 17 | Lien | CAQ +2 | |
2018-09-22 | Ipsos | TEL/INT | 1250 | 30 | 20 | 30 | 16 | Lien | Égalité | |
2018-09-21 | Research Co. | INT | 601 | 30 | 19 | 32 | 16 | Lien | CAQ +2 | |
2018-09-16 | Léger | INT | 3017 | 30 | 21 | 31 | 14 | Lien | CAQ +1 | |
2018-09-16 | CROP | INT | 1000 | 37 | 16 | 30 | 14 | Lien | PLQ +7 | |
2018-09-15 | Mainstreet | IVR | 1665 | 29 | 22 | 29 | 17 | Lien | Égalité | |
2018-09-09 | Léger | INT | 1014 | 29 | 21 | 35 | 11 | Lien | CAQ +6 | |
2018-09-07 | Mainstreet | IVR | 2519 | 28 | 21 | 31 | 16 | Lien | CAQ +3 | |
2018-08-26 | Léger | INT | 1010 | 32 | 19 | 37 | 8 | Lien | CAQ +5 | |
2018-08-20 | Ipsos | TEL/INT | 1501 | 29 | 18 | 36 | 11 | Lien | CAQ +7 | |
2018-08-20 | Mainstreet | IVR | 1647 | 26 | 18 | 32 | 14 | Lien | CAQ +6 | |
2018-08-18 | CROP | INT | 1000 | 36 | 15 | 38 | 10 | Lien | CAQ +2 | |
2018-08-13 | Léger | INT | 2488 | 30 | 18 | 36 | 10 | Lien | CAQ +6 | |
2018-07-27 | Mainstreet | IVR | 1320 | 30 | 17 | 32 | 12 | Lien | CAQ +2 | |
2018-06-16 | CROP | INT | 1002 | 33 | 14 | 39 | 11 | Lien | CAQ +6 | |
2018-06-06 | Léger | INT | 3234 | 28 | 19 | 37 | 9 | Lien | CAQ +9 | |
2018-05-06 | Léger | INT | 1018 | 26 | 22 | 35 | 10 | Lien | CAQ +9 | |
2018-05-01 | Ipsos | INT | 2001 | 32 | 20 | 35 | 8 | Lien | CAQ +3 | |
2018-04-15 | CROP | INT | 1005 | 35 | 16 | 35 | 12 | Égalité | ||
2018-04-08 | Mainstreet | IVR | 1068 | 30 | 16 | 30 | 12 | Lien | Égalité | |
2018-04-07 | Léger | INT | 1019 | 29 | 21 | 34 | 9 | Lien | CAQ +5 | |
2018-03-15 | CROP | INT | 1026 | 35 | 14 | 37 | 12 | CAQ +2 | ||
2018-03-01 | Mainstreet | IVR | 1062 | 28 | 20 | 32 | 11 | Lien | CAQ +4 | |
2018-02-28 | Léger | INT | 993 | 26 | 22 | 37 | 9 | Lien | CAQ +11 | |
2018-02-03 | Ipsos | TEL/INT | 1297 | 30 | 23 | 34 | 8 | Lien | CAQ +4 | |
2018-01-23 | Léger | INT | 983 | 28 | 20 | 39 | 9 | Lien | CAQ +11 | |
2018-01-15 | CROP | INT | 1000 | 36 | 18 | 34 | 9 | PLQ +2 | ||
2018-01-05 | Mainstreet | IVR | 965 | 31 | 18 | 32 | 15 | Lien | CAQ +1 | |
2017-12-15 | CROP | INT | 1000 | 36 | 14 | 38 | 10 | CAQ +2 | ||
2017-12-07 | Mainstreet | TEL | 1500 | 29 | 24 | 31 | 15 | Lien | CAQ +2 | |
2017-11-29 | Léger | INT | 1010 | 32 | 19 | 36 | 11 | Lien | CAQ +4 | |
2017-11-15 | CROP | INT | 2025 | 35 | 17 | 35 | 10 | Égalité | ||
2017-11-14 | Mainstreet | TEL | 1500 | 29 | 24 | 29 | 16 | Égalité | ||
2017-10-24 | Léger | INT | 1008 | 29 | 20 | 34 | 12 | Lien | CAQ +5 | |
2017-10-16 | Ipsos | TEL/INT | 1659 | 32 | 24 | 28 | 12 | Lien | PLQ +4 | |
2017-10-15 | CROP | INT | 1000 | 42 | 13 | 31 | 11 | PLQ +11 | ||
2017-10-13 | Mainstreet | TEL | 1500 | 29 | 26 | 26 | 16 | PLQ +3 | ||
2017-09-15 | CROP | INT | 1000 | 33 | 22 | 29 | 13 | PLQ +4 | ||
2017-09-13 | Mainstreet | TEL | 1501 | 30 | 26 | 26 | 18 | Lien | PLQ +4 | |
2017-08-23 | Léger | INT | 1003 | 32 | 22 | 28 | 12 | Lien | PLQ +4 | |
2017-08-09 | Mainstreet | TEL | 1501 | 31 | 24 | 28 | 17 | Lien | PLQ +3 | |
2017-07-14 | Mainstreet | TEL | 1601 | 33 | 21 | 28 | 19 | Lien | PLQ +5 | |
2017-06-20 | Léger | INT | 984 | 31 | 22 | 28 | 15 | Lien | PLQ +3 | |
2017-06-15 | Mainstreet | TEL | 1501 | 33 | 22 | 27 | 18 | Lien | PLQ +6 | |
2017-06-14 | CROP | INT | 1000 | 38 | 21 | 25 | 13 | PLQ +13 | ||
2017-06-13 | Léger | INT | 1003 | 30 | 22 | 28 | 13 | Lien | PLQ +2 | |
2017-05-17 | Léger | INT | 999 | 32 | 23 | 26 | 13 | Lien | PLQ +6 | |
2017-05-15 | CROP | INT | 1000 | 36 | 24 | 28 | 10 | PLQ +8 | ||
2017-05-12 | Mainstreet | TEL | 1501 | 31 | 24 | 32 | 14 | Lien | CAQ +1 | |
2017-04-15 | CROP | INT | 1000 | 37 | 24 | 26 | 9 | PLQ +11 | ||
2017-04-13 | Mainstreet | TEL | 1501 | 33 | 27 | 26 | 14 | PLQ +6 | ||
2017-03-30 | Mainstreet | IVR | 2520 | 39 | 26 | 23 | 12 | Lien | PLQ +13 | |
2017-03-16 | Léger | INT | 1006 | 34 | 25 | 22 | 14 | Lien | PLQ +9 | |
2017-03-13 | Mainstreet | TEL | 1500 | 34 | 31 | 27 | 8 | PLQ +3 | ||
2017-02-13 | Mainstreet | TEL | 1500 | 34 | 31 | 28 | 7 | PLQ +3 | ||
2017-01-19 | Léger | INT | 1005 | 32 | 29 | 23 | 9 | Lien | PLQ +3 | |
2017-01-16 | Mainstreet | TEL | 1500 | 35 | 32 | 26 | 7 | PLQ +3 | ||
2017-01-13 | CROP | INT | 1000 | 35 | 27 | 25 | 11 | Lien | PLQ +8 | |
2016-12-15 | Léger | INT | 1016 | 30 | 30 | 26 | 10 | Lien | Égalité | |
2016-12-12 | CROP | INT | 1000 | 38 | 25 | 23 | 9 | Lien | PLQ +13 | |
2016-11-21 | CROP | INT | 1000 | 36 | 24 | 26 | 11 | PLQ +10 | ||
2016-11-09 | Léger | INT | 999 | 31 | 30 | 25 | 10 | PLQ +1 | ||
2016-10-15 | CROP | INT | 1000 | 37 | 30 | 22 | 9 | PLQ +7 | ||
2016-09-28 | Léger | INT | 991 | 35 | 29 | 23 | 10 | PLQ +6 | ||
2016-09-17 | CROP | INT | 1000 | 37 | 27 | 26 | 9 | PLQ +10 | ||
2016-08-31 | Léger | INT | 1005 | 34 | 29 | 23 | 10 | PLQ +5 |
- Qc125 accueil▼
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte complète
- Sondages Québec
- Sondages souveraineté
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English