- Qc125 accueil▼
- Qc125 Alberta
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Alberta
- Sondages Alberta
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English
Sondages d'intentions de vote en Alberta

Firme | Cote | Date (milieu) | Échantillon | PCU | NPD | PAB | LIB | PVA | PIA | WIP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainstreet Research | 2021-01-07 | 1003 | 31 | 48 | 4 | 3 | 2 | 10 | NPD +17 | ||
Research Co. | 2020-12-03 | 600 | 40 | 43 | 9 | 2 | 2 | 2 | NPD +3 | ||
Angus Reid | 2020-11-27 | 553 | 43 | 39 | 10 | PCU +4 | |||||
Environics Research ** | 2020-11-17 | 1205 | 40 | 47 | 8 | 5 | NPD +7 | ||||
Angus Reid | 2020-08-30 | 512 | 38 | 38 | 9 | 2 | 1 | 7 | Égalité | ||
Innovative Research | 2020-07-17 | 254 | 42 | 32 | 9 | 12 | 3 | PCU +10 | |||
Innovative Research | 2020-06-21 | 267 | 44 | 38 | 5 | 6 | 3 | PCU +6 | |||
Innovative Research | 2020-05-31 | 276 | 42 | 28 | 11 | 14 | 3 | PCU +14 | |||
JBOR | 2020-05-28 | 900 | 46 | 36 | 10 | 6 | PCU +10 | ||||
Angus Reid | 2020-05-22 | 580 | 42 | 36 | 5 | 8 | PCU +6 | ||||
Innovative Research | 2020-05-03 | 264 | 45 | 30 | 7 | 8 | PCU +15 | ||||
Angus Reid | 2020-02-26 | 555 | 40 | 36 | 8 | 3 | 2 | 9 | PCU +4 | ||
Mainstreet Research | 2020-02-22 | 751 | 47 | 38 | 6 | 4 | PCU +9 |
Firme | Cote | Date (milieu) | Meneur |
---|---|---|---|
Mainstreet Research | 2021-01-07 | NPD +17 | |
Research Co. | 2020-12-03 | NPD +3 | |
Angus Reid | 2020-11-27 | PCU +4 | |
Environics Research ** | 2020-11-17 | NPD +7 | |
Angus Reid | 2020-08-30 | Égalité | |
Innovative Research | 2020-07-17 | PCU +10 | |
Innovative Research | 2020-06-21 | PCU +6 | |
Innovative Research | 2020-05-31 | PCU +14 | |
JBOR | 2020-05-28 | PCU +10 | |
Angus Reid | 2020-05-22 | PCU +6 | |
Innovative Research | 2020-05-03 | PCU +15 | |
Angus Reid | 2020-02-26 | PCU +4 | |
Mainstreet Research | 2020-02-22 | PCU +9 |
[** Double astérix signifie qu'il s'agit d'un sondage interne ou un sondage provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]
Sondages d'intentions de vote en Alberta avant l'élection de 2019
Date (milieu) | Firme | Méthode | Échantillon | NPD | PCU | PLA | ABP | PVA | PCL | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-14 | Mainstreet | IVR | 1288 | 40 | 48 | 2 | 8 | 1 | 1 | UCP +8 |
2019-04-13 | Pollara | Internet | 1005 | 39 | 45 | 3 | 8 | 2 | 1 | UCP +6 |
2019-04-13 | Léger | Internet | 1505 | 36 | 50 | 2 | 8 | UCP +14 | ||
2019-04-13 | Ipsos | Int/Tel. | 1202 | 40 | 50 | 1 | 7 | UCP +10 | ||
2019-04-12 | Nanos | Telephone | 500 | 36 | 44 | 3 | 12 | 2 | UCP +8 | |
2019-04-09 | Pollara | Internet | 1005 | 38 | 45 | 4 | 8 | 1 | 2 | UCP +7 |
2019-04-07 | Angus Reid | Internet | 807 | 39 | 52 | 1 | 6 | UCP +13 | ||
2019-04-07 | Ipsos | Internet | 800 | 39 | 47 | 2 | 10 | UCP +8 | ||
2019-04-06 | Innovative RG | Internet | 506 | 31 | 44 | 7 | 11 | 6 | UCP +13 | |
2019-04-06 | Think HQ | Internet | 1139 | 40 | 46 | 2 | 8 | UCP +6 | ||
2019-04-06 | Forum | IVR | 1132 | 32 | 55 | 7 | 7 | 2 | UCP +23 | |
2019-04-05 | Mainstreet | IVR | 876 | 38 | 51 | 2 | 6 | 2 | 2 | UCP +13 |
2019-04-03 | Léger | Internet | 879 | 38 | 47 | 4 | 9 | UCP +9 | ||
2019-03-31 | Research Co. | Internet | 600 | 40 | 45 | 3 | 6 | UCP +5 | ||
2019-03-28 | J.Brown OR | Telephone | 900 | 34 | 53 | 4 | 8 | UCP +19 | ||
2019-03-22 | EKOS | Int/Tel. | 1014 | 42 | 46 | 2 | 6 | 1 | 3 | UCP +4 |
2019-03-16 | Ipsos | Internet | 900 | 35 | 53 | 3 | 4 | UCP +18 | ||
2019-03-16 | Think HQ | Internet | 1196 | 38 | 49 | 3 | 8 | UCP +11 | ||
2019-03-15 | Angus Reid | Internet | 763 | 31 | 56 | 2 | 5 | 3 | UCP +25 | |
2019-03-10 | Léger | Internet | 1001 | 35 | 47 | 6 | 9 | UCP +12 | ||
2019-02-04 | Lethbridge College | Telephone | 1055 | 23 | 58 | 5 | 7 | 3 | UCP +35 | |
2019-01-16 | Mainstreet | IVR | 893 | 28 | 52 | 6 | 8 | 3 | 2 | UCP +24 |
2018-12-31 | Innovative* | Internet | 1100 | 31 | 47 | 8 | 9 | 5 | UCP +16 | |
2018-11-24 | Think HQ | Internet | 1102 | 35 | 50 | 5 | 9 | UCP +15 | ||
2018-11-12 | Mainstreet | IVR | 936 | 29 | 54 | 5 | 6 | UCP +25 | ||
2018-11-09 | Abacus Data | Internet | 800 | 33 | 48 | 8 | 8 | UCP +15 | ||
2018-10-04 | Lethbridge College | Telephone | 1364 | 25 | 49 | 11 | 8 | UCP +24 | ||
2018-07-17 | Mainstreet | IVR | 936 | 33 | 52 | 5 | 5 | UCP +19 | ||
2018-06-12 | Leger | Internet | 999 | 33 | 47 | 7 | 9 | UCP +14 | ||
2018-04-18 | Mainstreet | IVR | 1071 | 35 | 49 | 6 | 5 | UCP +14 |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Alberta
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Alberta
- Sondages Alberta
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English