- Qc125 accueil▼
- Qc125 Alberta
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Alberta
- Sondages Alberta
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English

Calgary, 26 circonscriptions
Projection du vote populaire - Calgary
Dernière mise à jour: 14 mars 2021Projection de sièges - Calgary
Dernière mise à jour: 14 mars 2021Liste des circonscriptions - Calgary
Dernière mise à jour: 14 mars 2021Circonscription | Parti actuel | Projection |
---|---|---|
001 Calgary-Acadia | NPD probable | |
002 Calgary-Beddington | NPD probable | |
003 Calgary-Bow | NPD probable | |
004 Calgary-Buffalo | NPD solide | |
005 Calgary-Cross | NPD probable | |
006 Calgary-Currie | NPD solide | |
007 Calgary-East | NPD probable | |
008 Calgary-Edgemont | NPD enclin | |
009 Calgary-Elbow | PCU enclin | |
010 Calgary-Falconridge | NPD probable | |
011 Calgary-Fish Creek | PCU enclin | |
012 Calgary-Foothills | NPD enclin | |
013 Calgary-Glenmore | NPD enclin | |
014 Calgary-Hays | PCU probable | |
015 Calgary-Klein | NPD probable | |
016 Calgary-Lougheed | PCU probable | |
017 Calgary-McCall | NPD solide | |
018 Calgary-Mountain View | NPD solide | |
019 Calgary-North | NPD enclin | |
020 Calgary-North East | NPD probable | |
021 Calgary-North West | NPD enclin | |
022 Calgary-Peigan | Pivot | |
023 Calgary-Shaw | PCU probable | |
024 Calgary-South East | PCU probable | |
025 Calgary-Varsity | NPD probable | |
026 Calgary-West | PCU probable |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Alberta
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Alberta
- Sondages Alberta
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English