- Qc125 accueil▼
- Qc125 Alberta
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Alberta
- Sondages Alberta
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English

Centre de l'Alberta, 14 circonscriptions
Projection du vote populaire - Centre de l'Alberta
Dernière mise à jour: 9 janvier 2021Projection de sièges - Centre de l'Alberta
Dernière mise à jour: 9 janvier 2021Liste des circonscriptions - Centre de l'Alberta
Dernière mise à jour: 9 janvier 2021Circonscription | Parti actuel | Projection |
---|---|---|
053 Camrose | PCU probable | |
058 Drayton Valley-Devon | PCU solide | |
059 Drumheller-Stettler | PCU solide | |
066 Innisfail-Sylvan Lake | PCU solide | |
068 Lacombe-Ponoka | PCU solide | |
069 Leduc-Beaumont | Pivot | |
074 Maskwacis-Wetaskiwin | PCU enclin | |
076 Olds-Didsbury-Three Hills | PCU solide | |
078 Red Deer-North | PCU enclin | |
079 Red Deer-South | Pivot | |
080 Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | PCU solide | |
082 Spruce Grove-Stony Plain | Pivot | |
084 Strathcona-Sherwood Park | Pivot | |
086 Vermillion-Lloydminster-Wainwright | PCU solide |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Alberta
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Alberta
- Sondages Alberta
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English