Washington - 12 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 57.3 | 36.3 | Biden +21.0 | |
Public Policy Polling | 2020-10-15 | 610 | 60 | 37 | Biden +23 |
SurveyUSA | 2020-10-10 | 591 | 55 | 34 | Biden +21 |
Strategies 360 | 2020-09-11 | 501 | 58 | 36 | Biden +22 |
SurveyUSA | 2020-07-24 | 534 | 62 | 28 | Biden +34 |
Public Policy Polling | 2020-05-20 | 1070 | 59 | 37 | Biden +22 |
SurveyUSA | 2020-05-18 | 530 | 57 | 31 | Biden +26 |
SurveyUSA | 2020-03-05 | 992 | 57 | 34 | Biden +23 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Washington
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Washington... | 81% | 19% | 1% |
Si Biden perd Washington... | 2% | 98% | <1% |
Si Trump gagne Washington... | 98% | 2% | <1% |
Si Trump perd Washington... | 19% | 81% | 1% |